25股受融资客青睐 净买入超亿元
来源:证券时报网
截至11月25日,市场融资余额合计2.45万亿元,较前一交易日增加39.90亿元,其中,沪市融资余额12403.98亿元,较前一交易日增加13.66亿元;深市融资余额11983.96亿元,较前一交易日增加26.74亿元;北交所融资余额74.93亿元,较前一交易日减少4940.99万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,11月25日共有1774只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有468只,其中25只融资净买入额超亿元。新易盛融资净买入额居首,当日净买入5.13亿元,其次是光库科技、中兴通讯,融资净买入金额分别为3.40亿元、3.33亿元,融资净买入金额居前的还有立讯精密、中际旭创、胜宏科技等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、通信、国防军工等行业最为集中,分别有6只、5只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有12只,创业板有10只,科创板有3只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.60%,融资余额占比最高的是万通发展,该股最新融资余额18.08亿元,占流通市值的比例为8.30%,融资余额占比较高的还有易点天下、榕基软件、江龙船艇,占比分别为7.92%、7.24%、6.97%。(数据宝)
11月25日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 11月25日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 4.00 | 51287.00 | 1536826.72 | 5.70 | 通信 |
| 300620 | 光库科技 | 20.00 | 34017.84 | 132282.41 | 3.64 | 通信 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.13 | 33299.82 | 1096752.77 | 6.83 | 通信 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.60 | 32653.04 | 638653.71 | 1.58 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.00 | 26320.61 | 1850970.86 | 3.49 | 通信 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.26 | 23923.47 | 1387376.30 | 6.12 | 电子 |
| 300548 | 长芯博创 | 13.87 | 23219.66 | 158246.02 | 4.79 | 通信 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.95 | 21915.09 | 1268820.75 | 4.54 | 电力设备 |
| 301171 | 易点天下 | 6.55 | 19687.25 | 138934.47 | 7.92 | 传媒 |
| 601606 | 长城军工 | -0.23 | 18973.88 | 91274.03 | 2.20 | 国防军工 |
| 301308 | 江波龙 | 0.63 | 18651.98 | 260672.16 | 3.93 | 电子 |
| 600246 | 万通发展 | 6.76 | 17772.64 | 180820.96 | 8.30 | 房地产 |
| 603019 | 中科曙光 | -0.44 | 14798.62 | 951431.85 | 6.83 | 计算机 |
| 600685 | 中船防务 | -0.21 | 14737.75 | 104348.80 | 3.85 | 国防军工 |
| 600150 | 中国船舶 | -1.58 | 14217.82 | 641780.70 | 2.44 | 国防军工 |
| 002474 | 榕基软件 | 10.03 | 13614.83 | 52656.31 | 7.24 | 计算机 |
| 000039 | 中集集团 | 2.91 | 12855.59 | 111174.50 | 5.68 | 机械设备 |
| 600900 | 长江电力 | -0.57 | 12663.45 | 981671.83 | 1.46 | 公用事业 |
| 300814 | 中富电路 | -0.75 | 12343.42 | 51545.45 | 3.09 | 电子 |
| 002837 | 英维克 | 6.52 | 12253.20 | 348272.27 | 5.58 | 机械设备 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.60 | 10629.01 | 91175.31 | 3.59 | 基础化工 |
| 688111 | 金山办公 | -1.24 | 10470.59 | 224325.82 | 1.52 | 计算机 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.35 | 10212.34 | 183131.76 | 4.30 | 电子 |
| 300589 | 江龙船艇 | -9.96 | 10178.59 | 39090.43 | 6.97 | 国防军工 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.90 | 10034.72 | 110731.15 | 3.37 | 电子 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》