257只创业板股公布截至8月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有115只,降幅超过一成的有6只。
证券时报·数据宝统计显示,257只创业板股公布了8月10日股东户数,与上期(7月31日)比,股东户数下降的有115只,其中股东户数降幅超一成的有6只。股东户数环比增长的有128只。
股东户数降幅最多的是ST应急,截至8月10日最新股东户数为67076户,较7月31日下降14.73%,筹码集中以来该股累计下跌29.50%,累计换手率为63.49%,其间主力资金净流出3.62亿元。
其次是逸豪新材,截至8月10日最新股东户数为18628户,较7月31日下降14.56%,筹码集中以来该股累计下跌2.56%,累计换手率为145.07%。
中一科技最新股东户数18402户,环比下降14.16%,筹码集中以来股价上涨8.72%,累计换手率为124.48%。
进一步统计,有32只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。
华平股份最新股东户数为29198户,连续减少10期,累计降幅为10.83%;中旗股份最新股东户数为22515户,连续减少6期,累计降幅为31.40%;海辰药业最新股东户数为22587户,连续减少6期,累计降幅为41.45%。股东户数连降期间,从累计降幅看,逸豪新材、海辰药业、创益通等股东户数降幅最多,累计降幅分别为41.60%、41.45%、39.40%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月1日以来平均上涨3.35%,涨幅居前的有海辰药业、*ST汇科、祥明智能等,分别上涨48.77%、28.46%、23.56%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有14只、13只、12只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至8月14日,杠杆资金加仓的有42只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有华塑科技、线上线下、富士莱等,分别增长41.75%、40.00%、35.95%。
最新一期筹码集中股中,有5股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是北鼎股份,净利润同比变动幅度为74.92%。公布上半年业绩预告的共有4只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是汇中股份,预计净利润中值为4100.12万元,同比增幅为100.00%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300527 | ST应急 | 67076 | -14.73 | -29.50 | 国防军工 |
301176 | 逸豪新材 | 18628 | -14.56 | -2.56 | 电子 |
301150 | 中一科技 | 18402 | -14.16 | 8.72 | 电力设备 |
300683 | 海特生物 | 14433 | -12.78 | -7.88 | 医药生物 |
300478 | 杭州高新 | 12230 | -10.86 | 12.25 | 基础化工 |
301413 | 安培龙 | 14313 | -10.28 | 11.86 | 机械设备 |
300994 | 久祺股份 | 12408 | -8.42 | 2.13 | 汽车 |
300106 | 西部牧业 | 28200 | -8.14 | 1.76 | 食品饮料 |
301613 | 新铝时代 | 11707 | -7.62 | 10.24 | 汽车 |
300897 | 山科智能 | 7763 | -7.06 | 7.32 | 机械设备 |
301056 | 森赫股份 | 9880 | -6.80 | 1.23 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 35561 | -5.98 | -2.73 | 机械设备 |
301045 | 天禄科技 | 8450 | -5.59 | -0.04 | 电子 |
300255 | 常山药业 | 55333 | -5.45 | 13.90 | 医药生物 |
300899 | *ST凯鑫 | 5221 | -4.92 | -0.37 | 环保 |
300854 | 中兰环保 | 8390 | -4.80 | 1.59 | 环保 |
301509 | 金凯生科 | 13718 | -4.76 | -5.13 | 医药生物 |
300654 | 世纪天鸿 | 35254 | -4.69 | -4.66 | 传媒 |
300188 | 国投智能 | 46512 | -4.36 | 13.30 | 计算机 |
300675 | 建科院 | 16768 | -4.33 | -0.88 | 建筑装饰 |
300975 | 商络电子 | 45840 | -4.30 | 1.54 | 电子 |
300467 | 迅游科技 | 23189 | -4.07 | -4.87 | 传媒 |
300713 | 英可瑞 | 16500 | -4.07 | 7.44 | 电力设备 |
301577 | 美信科技 | 7858 | -3.92 | 2.55 | 通信 |
301083 | 百胜智能 | 12730 | -3.83 | 5.31 | 机械设备 |
300291 | 百纳千成 | 33128 | -3.75 | -1.77 | 传媒 |
300959 | 线上线下 | 12268 | -3.75 | 10.52 | 通信 |
301153 | 中科江南 | 22480 | -3.68 | 1.58 | 计算机 |
300629 | 新劲刚 | 25874 | -3.66 | 2.33 | 国防军工 |
300933 | 中辰股份 | 23932 | -3.66 | 2.57 | 电力设备 |
300595 | 欧普康视 | 64771 | -3.59 | 3.63 | 医药生物 |
300818 | 耐普矿机 | 11812 | -3.46 | 7.22 | 机械设备 |
300180 | 华峰超纤 | 105200 | -3.31 | 1.27 | 基础化工 |
300679 | 电连技术 | 26229 | -3.25 | -5.16 | 电子 |
301180 | 万祥科技 | 14064 | -3.24 | 7.58 | 电子 |
300584 | 海辰药业 | 22587 | -3.16 | 48.77 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 15400 | -3.14 | 9.03 | 汽车 |
301137 | 哈焊华通 | 20575 | -3.12 | 5.81 | 机械设备 |
300577 | 开润股份 | 10151 | -3.03 | 6.02 | 纺织服饰 |
300227 | 光韵达 | 40847 | -3.02 | 0.89 | 机械设备 |
300758 | 七彩化学 | 30142 | -2.84 | 4.68 | 基础化工 |
300936 | 中英科技 | 12892 | -2.79 | 0.44 | 电子 |
301220 | 亚香股份 | 10500 | -2.78 | -0.87 | 基础化工 |
300860 | 锋尚文化 | 17234 | -2.73 | 6.70 | 社会服务 |
300949 | 奥雅股份 | 8022 | -2.72 | 1.99 | 建筑装饰 |
301258 | 富士莱 | 13015 | -2.71 | 3.78 | 医药生物 |
300939 | 秋田微 | 15389 | -2.68 | 2.99 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 60411 | -2.66 | 4.55 | 有色金属 |
301113 | 雅艺科技 | 7005 | -2.64 | 3.51 | 轻工制造 |
301226 | 祥明智能 | 10622 | -2.63 | 23.56 | 电力设备 |
300808 | 久量股份 | 7909 | -2.57 | -4.92 | 电子 |
300121 | 阳谷华泰 | 35410 | -2.48 | 0.28 | 基础化工 |
301085 | 亚康股份 | 18124 | -2.48 | 0.88 | 计算机 |
301049 | 超越科技 | 7966 | -2.41 | 3.03 | 环保 |
301108 | 洁雅股份 | 8649 | -2.36 | -0.88 | 美容护理 |
300057 | 万顺新材 | 38086 | -2.30 | 0.18 | 有色金属 |
300288 | 朗玛信息 | 41365 | -2.20 | -1.08 | 计算机 |
300575 | 中旗股份 | 22515 | -2.16 | -2.03 | 基础化工 |
300110 | 华仁药业 | 41500 | -2.12 | -4.12 | 医药生物 |
301218 | 华是科技 | 14200 | -2.07 | 2.47 | 计算机 |
300883 | 龙利得 | 19175 | -2.05 | 1.56 | 轻工制造 |
300410 | 正业科技 | 35538 | -2.03 | -1.41 | 电力设备 |
300359 | 全通教育 | 36373 | -1.98 | -1.14 | 社会服务 |
300194 | 福安药业 | 40195 | -1.97 | 5.13 | 医药生物 |
300425 | 中建环能 | 21800 | -1.89 | 0.37 | 环保 |
300067 | 安诺其 | 56773 | -1.89 | -2.99 | 基础化工 |
301091 | 深城交 | 35159 | -1.88 | 5.75 | 建筑装饰 |
301182 | 凯旺科技 | 13794 | -1.87 | -1.36 | 计算机 |
301157 | 华塑科技 | 9255 | -1.87 | 5.87 | 电力设备 |
301288 | *ST清研 | 4910 | -1.84 | 8.28 | 环保 |
300125 | *ST聆达 | 10229 | -1.83 | -2.67 | 公用事业 |
300083 | 创世纪 | 103567 | -1.66 | 5.28 | 机械设备 |
301551 | 无线传媒 | 19177 | -1.66 | -0.35 | 传媒 |
300426 | 华智数媒 | 16062 | -1.57 | -3.43 | 传媒 |
301598 | 博科测试 | 9401 | -1.54 | 1.75 | 机械设备 |
300230 | 永利股份 | 27289 | -1.51 | 2.41 | 基础化工 |
300074 | 华平股份 | 29198 | -1.50 | 1.58 | 计算机 |
300817 | 双飞集团 | 22745 | -1.49 | 1.44 | 机械设备 |
300483 | 首华燃气 | 23937 | -1.45 | 1.87 | 公用事业 |
301302 | 华如科技 | 17910 | -1.45 | 3.08 | 国防军工 |
301003 | 江苏博云 | 9297 | -1.43 | 8.88 | 基础化工 |
300504 | 天邑股份 | 23917 | -1.42 | 1.02 | 通信 |
300809 | 华辰装备 | 24960 | -1.41 | 7.37 | 机械设备 |
300537 | 广信材料 | 27401 | -1.39 | 0.16 | 电子 |
300855 | 图南股份 | 14800 | -1.33 | 10.07 | 有色金属 |
300576 | 容大感光 | 51252 | -1.27 | 3.23 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 7849 | -1.27 | 7.53 | 汽车 |
300137 | ST先河 | 21073 | -1.25 | 14.48 | 环保 |
300561 | *ST汇科 | 29847 | -1.15 | 28.46 | 计算机 |
300819 | 聚杰微纤 | 13069 | -1.13 | 5.25 | 纺织服饰 |
301028 | 东亚机械 | 17859 | -1.09 | 10.06 | 机械设备 |
300085 | 银之杰 | 107722 | -0.97 | 3.50 | 计算机 |
301215 | 中汽股份 | 28028 | -0.95 | 3.44 | 汽车 |
300243 | 瑞丰高材 | 19167 | -0.94 | 2.80 | 基础化工 |
300049 | 福瑞股份 | 17259 | -0.92 | 8.32 | 医药生物 |
301019 | 宁波色母 | 10676 | -0.79 | 4.49 | 基础化工 |
301090 | 华润材料 | 24512 | -0.75 | 1.13 | 基础化工 |
301665 | 泰禾股份 | 17958 | -0.63 | -0.31 | 基础化工 |
300294 | 博雅生物 | 28915 | -0.51 | -0.22 | 医药生物 |
300523 | 辰安科技 | 14444 | -0.43 | 1.22 | 计算机 |
300824 | 北鼎股份 | 16084 | -0.43 | 5.89 | 家用电器 |
300212 | 易华录 | 69660 | -0.33 | 0.22 | 计算机 |
301170 | 锡南科技 | 9895 | -0.32 | 4.28 | 汽车 |
300197 | 节能铁汉 | 53248 | -0.30 | 4.23 | 建筑装饰 |
300371 | 汇中股份 | 12948 | -0.23 | 5.72 | 机械设备 |
300664 | 鹏鹞环保 | 34375 | -0.23 | 2.23 | 环保 |
300991 | 创益通 | 12466 | -0.21 | 9.00 | 电子 |
301002 | 崧盛股份 | 8953 | -0.18 | 4.61 | 电力设备 |
301000 | 肇民科技 | 24462 | -0.13 | 6.12 | 汽车 |
301211 | 亨迪药业 | 18130 | -0.13 | -5.86 | 医药生物 |
300183 | 东软载波 | 36825 | -0.12 | 3.68 | 通信 |
300699 | 光威复材 | 71540 | -0.06 | 1.78 | 国防军工 |
300437 | 清水源 | 24086 | -0.05 | 1.45 | 环保 |
300770 | 新媒股份 | 22353 | -0.01 | -1.92 | 传媒 |
300956 | 英力股份 | 16899 | -0.01 | 4.35 | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。