近日海外机构调研股名单
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(7月16日至7月29日),海外机构对51家上市公司进行调研,其中,鼎泰高科最受关注,被23家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有351家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达315家,占比最多;基金公司调研254家,位列其后;海外机构共对51家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,鼎泰高科参与调研的海外机构达到23家,最受关注;其次是麦格米特,参与调研的海外机构共有12家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨11.68%。其中,股价上涨的有横河精密、大禹节水等,表现最好的是横河精密,累计涨幅为108.92%。股价下跌的有12只,跌幅最大的是楚天龙,累计跌幅为16.46%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有3只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有杭州银行、宁波银行。
公布中期业绩预告的个股有15只,业绩预告类型来看,预增10只,预盈2只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是新易盛,中期净利润同比增长幅度为356.58%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300539 | 横河精密 | 1 | 29.50 | 108.92 | 基础化工 |
300021 | 大禹节水 | 1 | 6.63 | 41.36 | 农林牧渔 |
688499 | 利元亨 | 3 | 56.52 | 38.77 | 电力设备 |
301377 | 鼎泰高科 | 23 | 55.00 | 34.57 | 机械设备 |
001283 | 豪鹏科技 | 3 | 80.94 | 29.77 | 电力设备 |
002896 | 中大力德 | 2 | 87.70 | 29.35 | 机械设备 |
688567 | 孚能科技 | 6 | 17.02 | 24.87 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 1 | 345.94 | 23.72 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 7 | 193.39 | 23.12 | 通信 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2 | 53.36 | 22.86 | 电子 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 43.49 | 20.81 | 医药生物 |
002468 | 申通快递 | 1 | 14.64 | 20.30 | 交通运输 |
300781 | 因赛集团 | 1 | 45.70 | 20.26 | 传媒 |
600415 | 小商品城 | 8 | 22.02 | 16.63 | 商贸零售 |
300476 | 胜宏科技 | 1 | 189.25 | 15.35 | 电子 |
002038 | 双鹭药业 | 1 | 8.61 | 14.65 | 医药生物 |
688662 | 富信科技 | 2 | 43.78 | 13.89 | 电子 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 47.68 | 11.25 | 有色金属 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 13.02 | 10.71 | 电子 |
002215 | 诺普信 | 1 | 11.34 | 9.67 | 农林牧渔 |
000513 | 丽珠集团 | 2 | 42.17 | 9.22 | 医药生物 |
603386 | 骏亚科技 | 1 | 14.56 | 8.41 | 电子 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 13.23 | 8.35 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 142.69 | 7.69 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | 6 | 28.93 | 7.11 | 银行 |
002438 | 江苏神通 | 5 | 13.89 | 6.68 | 机械设备 |
002668 | TCL智家 | 1 | 10.25 | 6.55 | 家用电器 |
002851 | 麦格米特 | 12 | 56.68 | 6.36 | 电力设备 |
600850 | 电科数字 | 2 | 25.91 | 6.15 | 计算机 |
600075 | 新疆天业 | 1 | 4.56 | 6.05 | 基础化工 |
688019 | 安集科技 | 1 | 154.94 | 5.66 | 电子 |
301039 | 中集车辆 | 4 | 8.82 | 5.63 | 汽车 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 14.09 | 5.15 | 纺织服饰 |
600268 | 国电南自 | 1 | 9.55 | 4.71 | 电力设备 |
688049 | 炬芯科技 | 2 | 59.02 | 4.28 | 电子 |
001317 | 三羊马 | 2 | 46.55 | 4.09 | 交通运输 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 35.09 | 3.76 | 计算机 |
300470 | 中密控股 | 2 | 38.18 | 2.28 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 10 | 54.98 | 0.33 | 纺织服饰 |
002749 | 国光股份 | 1 | 15.18 | -0.33 | 基础化工 |
000811 | 冰轮环境 | 6 | 11.67 | -0.68 | 机械设备 |
300148 | 天舟文化 | 1 | 5.13 | -1.35 | 传媒 |
000543 | 皖能电力 | 1 | 7.23 | -1.63 | 公用事业 |
600267 | 海正药业 | 3 | 11.95 | -1.73 | 医药生物 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 16.05 | -1.89 | 计算机 |
600926 | 杭州银行 | 4 | 16.30 | -2.07 | 银行 |
603013 | 亚普股份 | 1 | 21.23 | -2.79 | 汽车 |
002032 | 苏泊尔 | 9 | 51.21 | -2.90 | 家用电器 |
601609 | 金田股份 | 1 | 8.10 | -4.59 | 有色金属 |
600173 | 卧龙新能 | 1 | 6.42 | -7.36 | 房地产 |
003040 | 楚天龙 | 1 | 24.97 | -16.46 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》