今日93只A股封板 通信行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.64%,A股成交量763.12亿股,成交金额11989.87亿元,比上一个交易日增加8.79%。个股方面,3490只个股上涨,其中涨停93只,1757只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,通信、电子、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为2.89%、2.49%、2.46%;美容护理、传媒、纺织服饰等跌幅最大,跌幅分别为0.57%、0.53%、0.46%。
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 2.89 | 1034.85 | 19.96 | 长芯博创 | 13.10 |
| 电子 | 2.49 | 2056.53 | 23.26 | 珂玛科技 | 20.00 |
| 有色金属 | 2.46 | 816.71 | 31.23 | 翔鹭钨业 | 10.04 |
| 综合 | 2.37 | 32.42 | 57.14 | 漳州发展 | 10.05 |
| 钢铁 | 1.30 | 83.26 | 23.01 | 海南矿业 | 9.97 |
| 商贸零售 | 1.30 | 408.71 | -5.94 | 上海九百 | 10.01 |
| 基础化工 | 1.24 | 524.96 | 16.48 | 同大股份 | 16.61 |
| 机械设备 | 1.21 | 896.52 | 5.58 | 安达智能 | 20.00 |
| 计算机 | 1.01 | 690.13 | 0.30 | *ST立方 | 19.63 |
| 电力设备 | 0.92 | 1078.67 | 10.54 | 微导纳米 | 10.62 |
| 建筑材料 | 0.90 | 110.21 | 14.84 | 海南瑞泽 | 10.09 |
| 汽车 | 0.86 | 624.57 | 0.46 | 亚太股份 | 10.01 |
| 房地产 | 0.82 | 145.10 | 13.12 | 海南机场 | 10.06 |
| 国防军工 | 0.78 | 703.63 | -5.92 | 高德红外 | 10.04 |
| 环保 | 0.77 | 110.51 | 17.25 | 通源环境 | 18.47 |
| 交通运输 | 0.74 | 211.88 | 36.85 | 安通控股 | 10.10 |
| 建筑装饰 | 0.57 | 143.87 | 3.25 | *ST名家 | 19.94 |
| 石油石化 | 0.48 | 71.62 | 39.85 | 洲际油气 | 10.15 |
| 轻工制造 | 0.29 | 191.96 | -5.74 | 合兴包装 | 10.07 |
| 家用电器 | 0.18 | 172.78 | 13.20 | 飞科电器 | 7.18 |
| 农林牧渔 | 0.15 | 202.18 | 33.36 | 田野股份 | 29.23 |
| 医药生物 | 0.05 | 494.13 | -15.52 | 康芝药业 | 19.96 |
| 社会服务 | 0.05 | 99.07 | -0.71 | 凯撒旅业 | 9.95 |
| 食品饮料 | -0.03 | 179.79 | -16.62 | 安记食品 | -4.65 |
| 银行 | -0.17 | 111.08 | -11.05 | 渝农商行 | -2.00 |
| 公用事业 | -0.20 | 155.50 | 25.94 | 新奥股份 | -2.12 |
| 非银金融 | -0.23 | 248.50 | -15.54 | 华金资本 | -2.16 |
| 煤炭 | -0.37 | 53.83 | 19.71 | 中煤能源 | -1.83 |
| 纺织服饰 | -0.46 | 89.63 | 2.22 | 太湖雪 | -4.76 |
| 传媒 | -0.53 | 223.38 | -8.87 | 博纳影业 | -10.03 |
| 美容护理 | -0.57 | 23.87 | -1.35 | 嘉亨家化 | -5.30 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》