今日突破五日均线个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3385.36点,收于五日均线之上,涨跌幅0.04%,A股总成交额为11772.13亿元。到目前为止,今日有646只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海辰药业、迈威生物、常山药业等,乖离率分别为13.45%、12.03%、10.92%;安徽凤凰、顺控发展、长华化学等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300584 | 海辰药业 | 20.00 | 28.00 | 30.25 | 34.32 | 13.45 |
688062 | 迈威生物 | 17.67 | 13.06 | 24.90 | 27.90 | 12.03 |
300255 | 常山药业 | 15.12 | 7.54 | 39.14 | 43.41 | 10.92 |
871634 | 新威凌 | 13.86 | 21.62 | 26.33 | 29.08 | 10.46 |
688025 | 杰普特 | 12.18 | 8.58 | 48.53 | 53.07 | 9.35 |
605033 | 美邦股份 | 9.98 | 12.75 | 19.92 | 21.59 | 8.39 |
301026 | 浩通科技 | 11.72 | 16.55 | 23.55 | 25.45 | 8.07 |
002522 | 浙江众成 | 9.94 | 8.96 | 4.92 | 5.31 | 7.93 |
603680 | 今创集团 | 10.04 | 1.79 | 10.67 | 11.51 | 7.87 |
600403 | 大有能源 | 9.92 | 1.59 | 3.81 | 4.10 | 7.67 |
600151 | 航天机电 | 10.06 | 6.75 | 6.71 | 7.22 | 7.57 |
301190 | 善水科技 | 8.40 | 18.51 | 24.51 | 26.32 | 7.38 |
600844 | 丹化科技 | 10.16 | 6.75 | 3.13 | 3.36 | 7.21 |
600322 | 津投城开 | 10.16 | 7.99 | 2.53 | 2.71 | 7.20 |
603032 | 德新科技 | 10.04 | 3.89 | 13.61 | 14.58 | 7.11 |
605122 | 四方新材 | 9.97 | 3.87 | 11.95 | 12.79 | 7.01 |
300221 | 银禧科技 | 8.23 | 14.95 | 8.36 | 8.94 | 6.94 |
000722 | 湖南发展 | 9.98 | 13.98 | 13.40 | 14.33 | 6.91 |
603276 | 恒兴新材 | 7.80 | 13.78 | 15.28 | 16.31 | 6.75 |
000735 | 罗牛山 | 8.36 | 10.85 | 5.73 | 6.09 | 6.21 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》