今日盘中突破五日均线个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3568.16点,收于五日均线之下,涨跌幅0.23%,A股总成交额为6971.10亿元。到目前为止,今日有936只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海辰药业、必得科技、长城电工等,乖离率分别为10.26%、8.07%、7.48%;长川科技、凌云光、奇精机械等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月4日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300584 | 海辰药业 | 15.30 | 22.05 | 35.96 | 39.65 | 10.26 |
605298 | 必得科技 | 10.02 | 2.36 | 15.55 | 16.80 | 8.07 |
600192 | 长城电工 | 10.03 | 9.24 | 10.10 | 10.86 | 7.48 |
002248 | 华东数控 | 10.01 | 7.44 | 9.43 | 10.11 | 7.21 |
300591 | 万里马 | 13.92 | 28.54 | 11.95 | 12.77 | 6.86 |
301303 | 真兰仪表 | 9.90 | 12.02 | 15.92 | 16.98 | 6.64 |
688636 | 智明达 | 8.60 | 4.27 | 36.43 | 38.77 | 6.41 |
688347 | 华虹公司 | 8.88 | 4.90 | 60.25 | 63.88 | 6.02 |
688311 | 盟升电子 | 7.62 | 3.52 | 37.87 | 39.97 | 5.56 |
600797 | 浙大网新 | 7.22 | 12.08 | 9.58 | 10.10 | 5.47 |
600879 | 航天电子 | 9.99 | 3.36 | 10.23 | 10.79 | 5.45 |
002651 | 利君股份 | 10.03 | 11.78 | 12.29 | 12.94 | 5.29 |
002669 | 康达新材 | 7.12 | 9.92 | 13.02 | 13.69 | 5.18 |
000099 | 中信海直 | 7.04 | 5.87 | 22.44 | 23.58 | 5.06 |
688280 | 精进电动 | 8.20 | 5.04 | 7.79 | 8.18 | 5.03 |
688586 | 江航装备 | 7.57 | 2.70 | 12.45 | 13.07 | 4.95 |
301517 | 陕西华达 | 8.14 | 17.52 | 45.15 | 47.28 | 4.72 |
601929 | 吉视传媒 | 9.84 | 4.25 | 2.03 | 2.12 | 4.64 |
002148 | 北纬科技 | 6.64 | 11.55 | 7.22 | 7.55 | 4.51 |
002977 | 天箭科技 | 6.97 | 10.99 | 36.64 | 38.24 | 4.37 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》