大宗交易:捷佳伟创成交9236.33万元,折价10.16%(07-24)
来源:东方财富Choice数据
2025年7月24日,捷佳伟创发生了26笔大宗交易,总成交179.8万股,成交金额9236.33万元,成交均价51.37元(其中,机构账户买入131.8万股,成交额6770.57万元)。当日收盘报价57.18元,涨幅2.05%,成交金额5.44亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额16.99%,折价10.16%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 1541.10万 | 2.84 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
2 | 16.00万 | 821.92万 | 1.51 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
3 | 15.00万 | 770.55万 | 1.42 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
4 | 10.00万 | 513.70万 | 0.95 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
5 | 10.00万 | 513.70万 | 0.95 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
6 | 8.00万 | 410.96万 | 0.76 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
7 | 8.00万 | 410.96万 | 0.76 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
8 | 7.80万 | 400.69万 | 0.74 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
9 | 5.00万 | 256.85万 | 0.47 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 中国银河证券股份有限公司南昌红谷滩新区证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
10 | 5.00万 | 256.85万 | 0.47 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
11 | 5.00万 | 256.85万 | 0.47 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
12 | 4.00万 | 205.48万 | 0.38 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
13 | 4.00万 | 205.48万 | 0.38 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
14 | 4.00万 | 205.48万 | 0.38 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
15 | 4.00万 | 205.48万 | 0.38 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
16 | 4.00万 | 205.48万 | 0.38 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
17 | 4.00万 | 205.48万 | 0.38 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
18 | 4.00万 | 205.48万 | 0.38 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
19 | 4.00万 | 205.48万 | 0.38 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
20 | 4.00万 | 205.48万 | 0.38 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
21 | 4.00万 | 205.48万 | 0.38 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
22 | 4.00万 | 205.48万 | 0.38 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
23 | 4.00万 | 205.48万 | 0.38 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
24 | 4.00万 | 205.48万 | 0.38 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
25 | 4.00万 | 205.48万 | 0.38 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
26 | 4.00万 | 205.48万 | 0.38 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月24日,热景生物、上汽集团、国机重装、徐工机械、捷佳伟创等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688068 | 热景生物 | 3 | 152.80 | 189.50 | -19.37 | 87.00万 | 1.33亿 | 39.33 |
600104 | 上汽集团 | 2 | 17.43 | 17.60 | -0.97 | 600.00万 | 1.05亿 | 9.51 |
601399 | 国机重装 | 1 | 3.69 | 3.77 | -2.12 | 2800.00万 | 1.03亿 | 4.54 |
000425 | 徐工机械 | 1 | 8.72 | 8.77 | -0.57 | 1160.00万 | 1.01亿 | 6.92 |
300724 | 捷佳伟创 | 26 | 51.37 | 57.18 | -10.16 | 179.80万 | 9236.33万 | 16.99 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》