TOPCON电池概念涨1.53%,主力资金净流入39股
来源:证券时报网
截至8月1日收盘,TOPCON电池概念上涨1.53%,位居概念板块涨幅第7,板块内,61股上涨,捷佳伟创20%涨停,奥特维、琏升科技、杰普特等涨幅居前,分别上涨5.76%、5.74%、5.22%。跌幅居前的有蓝思科技、大族激光、罗博特科等,分别下跌1.89%、1.52%、1.40%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
动物疫苗 | 2.22 | 中船系 | -2.54 |
DRG/DIP | 1.87 | 兵装重组概念 | -1.90 |
BC电池 | 1.71 | 国产航母 | -1.45 |
禽流感 | 1.62 | 民爆概念 | -1.19 |
ERP概念 | 1.61 | 可燃冰 | -1.14 |
医疗废物处理 | 1.61 | 国家大基金持股 | -0.86 |
TOPCON电池 | 1.53 | 足球概念 | -0.78 |
烟草 | 1.53 | 稀土永磁 | -0.73 |
医药电商 | 1.51 | 中字头股票 | -0.73 |
MLOps概念 | 1.50 | 共封装光学(CPO) | -0.71 |
资金面上看,今日TOPCON电池概念板块获主力资金净流入9.05亿元,其中,39股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是捷佳伟创,今日主力资金净流入5.78亿元,净流入资金居前的还有通威股份、隆基绿能、爱旭股份等,主力资金分别净流入1.27亿元、1.10亿元、5407.59万元。
资金流入比率方面,捷佳伟创、华阳股份、拉普拉斯等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.22%、14.74%、10.89%。(数据宝)
TOPCON电池概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300724 | 捷佳伟创 | 20.00 | 16.84 | 57752.68 | 18.22 |
600438 | 通威股份 | 0.73 | 2.34 | 12715.41 | 5.83 |
601012 | 隆基绿能 | 1.02 | 0.96 | 11036.43 | 9.46 |
600732 | 爱旭股份 | 4.65 | 4.06 | 5407.59 | 5.77 |
300450 | 先导智能 | 0.31 | 1.54 | 3916.34 | 6.36 |
300316 | 晶盛机电 | 2.12 | 1.67 | 3630.43 | 6.13 |
688599 | 天合光能 | 0.64 | 1.07 | 2667.89 | 7.27 |
688726 | 拉普拉斯 | 5.11 | 13.43 | 2493.24 | 10.89 |
688516 | 奥特维 | 5.76 | 4.85 | 2390.03 | 4.82 |
300776 | 帝尔激光 | 4.69 | 6.55 | 2340.05 | 3.29 |
688503 | 聚和材料 | 2.74 | 3.91 | 2198.04 | 6.35 |
600348 | 华阳股份 | 0.15 | 0.59 | 2155.21 | 14.74 |
002129 | TCL中环 | 1.10 | 1.45 | 1704.71 | 3.52 |
300820 | 英杰电气 | 2.16 | 4.33 | 1412.75 | 5.91 |
688678 | 福立旺 | 0.91 | 3.97 | 1397.11 | 6.11 |
688025 | 杰普特 | 5.22 | 2.84 | 1364.58 | 5.05 |
002860 | 星帅尔 | 0.81 | 2.20 | 982.69 | 10.23 |
603398 | *ST沐邦 | 4.78 | 8.42 | 945.03 | 5.04 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.77 | 918.29 | 7.18 |
002008 | 大族激光 | -1.52 | 3.21 | 883.33 | 1.08 |
300051 | 琏升科技 | 5.74 | 9.10 | 872.21 | 3.45 |
002459 | 晶澳科技 | 1.08 | 1.60 | 818.92 | 1.38 |
688559 | 海目星 | 0.45 | 3.57 | 792.48 | 2.83 |
300118 | 东方日升 | 1.58 | 4.75 | 705.35 | 1.54 |
000821 | 京山轻机 | 2.69 | 3.15 | 678.45 | 3.01 |
603396 | 金辰股份 | 0.97 | 5.01 | 652.39 | 3.31 |
603212 | 赛伍技术 | 1.61 | 2.48 | 551.00 | 4.47 |
603185 | 弘元绿能 | 2.99 | 3.39 | 533.75 | 1.17 |
601222 | 林洋能源 | 0.52 | 0.47 | 495.88 | 8.87 |
603331 | 百达精工 | 4.70 | 9.13 | 399.75 | 1.98 |
002574 | 明牌珠宝 | 1.07 | 1.31 | 340.77 | 8.68 |
300125 | *ST聆达 | -0.14 | 2.21 | 338.58 | 8.12 |
002514 | 宝馨科技 | 1.26 | 1.81 | 329.96 | 5.88 |
002306 | *ST云网 | 0.56 | 1.29 | 165.52 | 8.74 |
301030 | 仕净科技 | 1.39 | 3.29 | 138.58 | 1.43 |
300566 | 激智科技 | 0.63 | 2.27 | 97.57 | 0.99 |
002506 | 协鑫集成 | 0.39 | 1.61 | 86.50 | 0.35 |
002309 | 中利集团 | 0.00 | 1.06 | 64.13 | 1.56 |
002513 | 蓝丰生化 | 1.28 | 3.48 | 43.40 | 0.85 |
603778 | 国晟科技 | 0.80 | 4.56 | -3.23 | -0.03 |
002634 | 棒杰股份 | 2.84 | 4.20 | -55.93 | -0.69 |
601137 | 博威合金 | 1.18 | 1.24 | -75.90 | -0.42 |
688429 | 时创能源 | 1.30 | 1.48 | -78.31 | -2.97 |
300393 | 中来股份 | 1.48 | 2.10 | -113.31 | -0.92 |
688560 | 明冠新材 | 1.71 | 2.15 | -149.06 | -2.30 |
301131 | 聚赛龙 | 0.04 | 3.55 | -206.82 | -4.10 |
301021 | 英诺激光 | -0.58 | 2.64 | -242.91 | -1.95 |
688359 | 三孚新科 | 1.10 | 1.70 | -287.04 | -2.64 |
603759 | 海天股份 | 1.90 | 1.20 | -287.26 | -6.10 |
300716 | ST泉为 | -0.55 | 2.37 | -311.81 | -11.26 |
002862 | 实丰文化 | 1.18 | 6.24 | -350.07 | -2.39 |
603255 | 鼎际得 | 2.79 | 5.91 | -406.76 | -3.52 |
002079 | 苏州固锝 | 0.81 | 1.46 | -417.57 | -3.55 |
688472 | 阿特斯 | 2.02 | 1.88 | -485.86 | -2.04 |
603028 | 赛福天 | 0.13 | 3.61 | -521.97 | -6.53 |
688147 | 微导纳米 | 0.97 | 7.16 | -522.47 | -2.15 |
603051 | 鹿山新材 | 1.99 | 2.58 | -559.42 | -7.40 |
002795 | 永和智控 | 1.05 | 4.71 | -597.09 | -5.05 |
300956 | 英力股份 | 0.31 | 1.61 | -640.12 | -11.70 |
002943 | 宇晶股份 | -0.71 | 2.37 | -692.96 | -8.23 |
600151 | 航天机电 | -0.14 | 1.00 | -774.33 | -7.50 |
000833 | 粤桂股份 | -0.33 | 2.41 | -866.50 | -6.55 |
300842 | 帝科股份 | 1.58 | 3.58 | -1210.65 | -6.13 |
688223 | 晶科能源 | 1.72 | 0.68 | -1304.51 | -3.61 |
000591 | 太阳能 | 0.66 | 0.84 | -1350.79 | -9.82 |
300080 | 易成新能 | 0.00 | 0.88 | -1433.96 | -19.95 |
600537 | 亿晶光电 | 1.89 | 11.46 | -1706.72 | -3.33 |
300757 | 罗博特科 | -1.40 | 3.60 | -1859.79 | -1.94 |
600641 | 万业企业 | -1.23 | 1.04 | -1881.61 | -13.42 |
002865 | 钧达股份 | 0.39 | 3.66 | -2058.77 | -5.69 |
002056 | 横店东磁 | -0.58 | 1.49 | -3141.49 | -8.37 |
002685 | 华东重机 | 0.39 | 9.08 | -5638.21 | -8.06 |
300433 | 蓝思科技 | -1.89 | 0.88 | -5674.34 | -5.73 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》