今日393只个股突破五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3628.53点,收于五日均线之上,涨跌幅0.52%,A股总成交额为11022.39亿元。到目前为止,今日有393只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有设研院、*ST天微、神马电力等,乖离率分别为15.41%、9.08%、7.42%;菜百股份、七彩化学、建霖家居等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300732 | 设研院 | 20.00 | 18.18 | 9.20 | 10.62 | 15.41 |
688511 | *ST天微 | 12.33 | 3.65 | 19.22 | 20.96 | 9.08 |
603530 | 神马电力 | 10.01 | 1.47 | 27.21 | 29.23 | 7.42 |
000953 | 河化股份 | 10.01 | 11.71 | 7.47 | 8.02 | 7.39 |
600727 | 鲁北化工 | 10.05 | 10.11 | 8.09 | 8.65 | 6.98 |
002956 | 西麦食品 | 9.48 | 4.37 | 20.66 | 21.95 | 6.26 |
001267 | 汇绿生态 | 10.01 | 5.57 | 12.34 | 13.08 | 5.96 |
600408 | 安泰集团 | 10.18 | 5.95 | 2.35 | 2.49 | 5.96 |
300878 | 维康药业 | 6.80 | 8.22 | 20.46 | 21.68 | 5.94 |
002648 | 卫星化学 | 7.91 | 3.08 | 18.80 | 19.91 | 5.93 |
600011 | 华能国际 | 7.68 | 2.19 | 7.16 | 7.57 | 5.76 |
834950 | 迅安科技 | 5.99 | 13.24 | 23.20 | 24.43 | 5.30 |
300986 | 志特新材 | 6.90 | 7.95 | 13.75 | 14.41 | 4.78 |
301151 | 冠龙节能 | 6.55 | 30.27 | 23.33 | 24.40 | 4.59 |
000700 | 模塑科技 | 6.28 | 4.40 | 7.63 | 7.95 | 4.22 |
600073 | 光明肉业 | 6.17 | 4.36 | 7.60 | 7.91 | 4.02 |
601156 | 东航物流 | 5.54 | 4.38 | 14.30 | 14.86 | 3.93 |
871970 | 大禹生物 | 5.20 | 5.56 | 10.33 | 10.73 | 3.87 |
002557 | 洽洽食品 | 5.85 | 3.23 | 22.84 | 23.71 | 3.83 |
688500 | 慧辰股份 | 5.44 | 4.65 | 67.68 | 70.22 | 3.76 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》