主力资金近三日都在买这些概念股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌0.90%,A股近三日成交金额较前三日下降6.70%,主力资金近三日大量净流入的概念板块共有63类,其中主力资金净流入前列的概念板块是军民融合、网络安全、军工信息化,分别净流入39.50亿元、25.01亿元、24.96亿元。
近三日主力资金净流入最多的概念板块
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 领涨股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
军民融合 | 2.98 | 3.88 | 39.50 | 西菱动力 | 34.99 | 2178.75 |
网络安全 | 2.20 | 3.10 | 25.01 | 杰创智能 | 16.79 | -198.74 |
军工信息化 | 5.01 | 5.91 | 24.96 | 金现代 | 32.88 | 26067.19 |
高股息精选 | -0.61 | 0.29 | 17.00 | 大元泵业 | 13.18 | 1447.92 |
智谱AI | 3.94 | 4.84 | 16.61 | 金现代 | 32.88 | 26067.19 |
新型工业化 | 3.28 | 4.18 | 15.26 | 东杰智能 | 53.76 | 19817.75 |
云计算 | 2.61 | 3.51 | 15.24 | 普元信息 | 25.67 | 5008.13 |
ERP概念 | 3.87 | 4.77 | 15.01 | 鼎捷数智 | 32.37 | 17078.49 |
卫星导航 | 2.50 | 3.40 | 13.25 | 北方长龙 | 30.68 | 13328.95 |
小红书概念 | 2.74 | 3.64 | 12.35 | 易点天下 | 21.29 | 26207.44 |
禽流感 | 1.98 | 2.88 | 11.45 | 联环药业 | 13.89 | 40087.26 |
猴痘概念 | 3.60 | 4.50 | 10.71 | 利德曼 | 72.74 | -14831.67 |
幽门螺杆菌概念 | 3.04 | 3.94 | 10.60 | 科拓生物 | 32.59 | 18027.08 |
脑机接口 | 2.34 | 3.24 | 9.92 | 荣泰健康 | 10.82 | -63.26 |
ChatGPT概念 | 2.56 | 3.46 | 9.72 | 金现代 | 32.88 | 26067.19 |
注:已剔除近5日上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》