电力设备行业资金流出榜:宁德时代、电气风电等净流出资金居前
来源:证券时报网
沪指7月31日下跌1.18%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅分别为0.39%、0.06%。跌幅居前的行业为钢铁、有色金属,跌幅分别为4.08%、3.19%。电力设备行业今日下跌2.41%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出569.34亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,计算机行业净流入资金38.69亿元;银行行业净流入资金17.02亿元;传媒行业净流入资金2.22亿元。
主力资金净流出的行业有28个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金79.44亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为76.60亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、基础化工等行业。
电力设备行业今日下跌2.41%,全天主力资金净流出69.22亿元,该行业所属的个股共359只,今日上涨的有60只,涨停的有3只;下跌的有296只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有84只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是诺德股份,今日净流入资金7.96亿元,紧随其后的是良信股份、德福科技,净流入资金分别为1.63亿元、1.53亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有宁德时代、电气风电、通威股份,净流出资金分别为15.91亿元、3.40亿元、3.38亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600110 | 诺德股份 | 10.02 | 17.98 | 79637.71 |
002706 | 良信股份 | 10.05 | 9.62 | 16341.38 |
301511 | 德福科技 | 1.50 | 21.63 | 15336.69 |
002335 | 科华数据 | 2.55 | 9.25 | 14641.25 |
603063 | 禾望电气 | 10.01 | 7.36 | 12296.97 |
601567 | 三星医疗 | 4.31 | 3.72 | 10234.81 |
002364 | 中恒电气 | 4.86 | 16.91 | 9449.03 |
600884 | 杉杉股份 | -0.30 | 4.74 | 8902.08 |
603507 | 振江股份 | 3.53 | 13.49 | 6170.37 |
688392 | 骄成超声 | 7.31 | 6.02 | 5545.08 |
300491 | 通合科技 | 3.89 | 12.53 | 4862.45 |
002121 | 科陆电子 | 1.48 | 5.88 | 3947.84 |
300153 | 科泰电源 | 1.83 | 10.03 | 3035.30 |
300069 | 金利华电 | 3.21 | 14.06 | 2389.26 |
301662 | 宏工科技 | 1.76 | 23.85 | 2273.84 |
300870 | 欧陆通 | 1.78 | 6.30 | 2264.79 |
300953 | 震裕科技 | 7.61 | 11.81 | 2262.69 |
603398 | *ST沐邦 | 3.29 | 9.12 | 2225.99 |
300693 | 盛弘股份 | -0.71 | 7.30 | 2177.06 |
600869 | 远东股份 | -0.54 | 1.79 | 2127.13 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -4.50 | 1.05 | -159116.08 |
688660 | 电气风电 | -16.61 | 8.72 | -34004.27 |
600438 | 通威股份 | -6.50 | 3.39 | -33780.33 |
300014 | 亿纬锂能 | -3.72 | 2.00 | -29218.09 |
300274 | 阳光电源 | -3.47 | 2.92 | -27190.36 |
601012 | 隆基绿能 | -3.79 | 1.69 | -21712.75 |
600732 | 爱旭股份 | -6.11 | 4.20 | -21683.52 |
601727 | 上海电气 | -2.75 | 1.84 | -19662.85 |
600089 | 特变电工 | -2.38 | 1.92 | -16850.02 |
600580 | 卧龙电驱 | -0.74 | 5.11 | -16409.44 |
002074 | 国轩高科 | -1.22 | 2.72 | -14225.31 |
300450 | 先导智能 | -2.08 | 2.51 | -14147.29 |
688499 | 利元亨 | -2.95 | 8.60 | -13076.10 |
300409 | 道氏技术 | -1.10 | 8.55 | -11266.16 |
002459 | 晶澳科技 | -4.82 | 2.91 | -10501.22 |
688223 | 晶科能源 | -4.56 | 1.11 | -10173.19 |
600537 | 亿晶光电 | -6.33 | 13.96 | -9958.89 |
300207 | 欣旺达 | -2.26 | 2.80 | -9592.11 |
002857 | 三晖电气 | -8.59 | 15.33 | -9549.91 |
600875 | 东方电气 | -0.74 | 3.00 | -9544.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》