今日79只股长线走稳 站上年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3861.87点,收于年线之上,涨跌幅为0.04%,A股总成交额为23670.69亿元。到目前为止,今日有79只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有龙芯中科、华致酒行、汉邦高科等,乖离率分别为13.82%、10.72%、8.19%;华塑控股、国药现代、宁夏建材等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月16日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688047 | 龙芯中科 | 14.89 | 5.54 | 131.43 | 149.59 | 13.82 |
300755 | 华致酒行 | 11.17 | 4.82 | 17.62 | 19.51 | 10.72 |
300449 | 汉邦高科 | 11.41 | 14.00 | 7.67 | 8.30 | 8.19 |
002154 | 报喜鸟 | 10.13 | 15.95 | 4.00 | 4.24 | 5.94 |
600816 | 建元信托 | 9.86 | 3.42 | 3.08 | 3.23 | 4.95 |
000069 | 华侨城A | 5.65 | 4.02 | 2.50 | 2.62 | 4.70 |
603598 | 引力传媒 | 4.29 | 6.83 | 17.05 | 17.75 | 4.10 |
002449 | 国星光电 | 5.48 | 5.28 | 9.38 | 9.62 | 2.60 |
002291 | 遥望科技 | 4.94 | 11.75 | 6.43 | 6.59 | 2.53 |
300793 | 佳禾智能 | 2.73 | 3.29 | 17.32 | 17.70 | 2.18 |
603197 | 保隆科技 | 2.90 | 4.80 | 39.29 | 40.11 | 2.10 |
300112 | 万讯自控 | 3.31 | 4.41 | 8.88 | 9.06 | 2.03 |
603960 | 克来机电 | 2.21 | 3.64 | 19.94 | 20.34 | 2.02 |
600759 | 洲际油气 | 2.11 | 4.88 | 2.37 | 2.42 | 2.02 |
300349 | 金卡智能 | 2.25 | 2.69 | 12.47 | 12.71 | 1.95 |
605218 | 伟时电子 | 4.62 | 2.69 | 22.90 | 23.34 | 1.94 |
002899 | 英派斯 | 5.75 | 10.03 | 21.31 | 21.70 | 1.84 |
300128 | 锦富技术 | 2.45 | 4.24 | 5.35 | 5.44 | 1.67 |
600735 | 新华锦 | 10.00 | 9.36 | 5.95 | 6.05 | 1.64 |
601298 | 青岛港 | 1.64 | 0.45 | 8.52 | 8.66 | 1.63 |
600119 | 长江投资 | 2.32 | 2.69 | 8.26 | 8.39 | 1.61 |
000560 | 我爱我家 | 2.20 | 8.58 | 3.20 | 3.25 | 1.58 |
688198 | 佰仁医疗 | 3.13 | 0.52 | 111.35 | 113.08 | 1.56 |
300242 | 佳云科技 | 3.17 | 6.62 | 4.48 | 4.55 | 1.53 |
603366 | 日出东方 | 3.24 | 4.03 | 10.07 | 10.20 | 1.33 |
300397 | 天和防务 | 1.61 | 3.19 | 12.45 | 12.61 | 1.28 |
603738 | 泰晶科技 | 1.34 | 1.94 | 14.95 | 15.14 | 1.24 |
600084 | 中信尼雅 | 2.76 | 0.50 | 5.52 | 5.59 | 1.20 |
601456 | 国联民生 | 1.80 | 1.66 | 11.17 | 11.30 | 1.20 |
688058 | 宝兰德 | 1.50 | 1.20 | 29.47 | 29.82 | 1.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》