144家公司获机构调研(附名单)
来源:证券时报网
近5日机构合计调研144家公司,迈瑞医疗、帝科股份、小商品城等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(10月13日至10月17日)约144家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对128家公司进行调研,即88.89%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研101家,位列其后;阳光私募机构调研61家,排名第三。
机构调研榜单中,共有30家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到184家;帝科股份被107家机构调研,榜单中排名第二;小商品城、九洲药业等分别被106家、99家机构调研。
机构调研次数来看,西子洁能机构调研最为密集,共获机构3次调研。超捷股份、聚灿光电等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有7只,汉钟精机近5日净流入资金0.73亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有荣旗科技、瑞迈特等,净流入资金分别为0.66亿元、0.41亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有7只,涨幅居前的有骄成超声、荣旗科技、小商品城等,涨幅为15.87%、7.84%、5.85%;下跌的有23只,跌幅居前的有汇成股份、复洁环保、美湖股份等,跌幅为17.61%、13.07%、12.04%。
机构扎堆股中,有5股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是小商品城、雅葆轩,净利润分别增长48.45%、36.59%。公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是川金诺,预计净利润中值为3.00亿元,同比增幅为171.61%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 184 | 225.50 | -6.82 | 医药生物 |
| 300842 | 帝科股份 | 1 | 107 | 61.90 | -11.00 | 电力设备 |
| 600415 | 小商品城 | 1 | 106 | 19.18 | 5.85 | 商贸零售 |
| 603456 | 九洲药业 | 1 | 99 | 18.85 | -5.04 | 医药生物 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 2 | 92 | 28.57 | -0.63 | 医药生物 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2 | 77 | 9.39 | 3.19 | 电子 |
| 301095 | 广立微 | 1 | 71 | 76.27 | -10.74 | 计算机 |
| 000528 | 柳工 | 1 | 61 | 11.62 | 5.35 | 机械设备 |
| 920640 | 富士达 | 1 | 60 | 25.82 | -9.40 | 通信 |
| 603051 | 鹿山新材 | 1 | 51 | 21.00 | -9.64 | 基础化工 |
| 920357 | 雅葆轩 | 1 | 47 | 26.15 | -6.34 | 电子 |
| 301046 | 能辉科技 | 1 | 46 | 24.56 | -8.12 | 建筑装饰 |
| 688249 | 晶合集成 | 1 | 42 | 35.50 | 0.51 | 电子 |
| 688403 | 汇成股份 | 1 | 38 | 15.81 | -17.61 | 电子 |
| 300113 | 顺网科技 | 1 | 34 | 24.20 | -3.93 | 传媒 |
| 688335 | 复洁环保 | 1 | 32 | 25.21 | -13.07 | 环保 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 31 | 25.42 | -0.74 | 机械设备 |
| 603319 | 美湖股份 | 1 | 29 | 35.74 | -12.04 | 汽车 |
| 300072 | 海新能科 | 1 | 26 | 3.63 | -1.36 | 基础化工 |
| 688392 | 骄成超声 | 2 | 26 | 107.01 | 15.87 | 电力设备 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 26 | 41.81 | -11.85 | 机械设备 |
| 603040 | 新坐标 | 1 | 25 | 70.10 | -10.81 | 汽车 |
| 300629 | 新劲刚 | 1 | 24 | 19.13 | -3.63 | 国防军工 |
| 301360 | 荣旗科技 | 1 | 23 | 82.50 | 7.84 | 机械设备 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1 | 22 | 86.84 | 2.73 | 医药生物 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 1 | 22 | 34.75 | -5.57 | 计算机 |
| 301052 | 果麦文化 | 1 | 22 | 44.85 | -9.32 | 传媒 |
| 688041 | 海光信息 | 1 | 22 | 228.25 | -5.48 | 电子 |
| 300505 | 川金诺 | 1 | 21 | 21.44 | -0.28 | 基础化工 |
| 002960 | 青鸟消防 | 1 | 20 | 12.14 | -5.96 | 机械设备 |
| 688277 | 天智航-U | 1 | 18 | 17.53 | -2.77 | 医药生物 |
| 688328 | 深科达 | 1 | 17 | 25.91 | -7.99 | 机械设备 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 17 | 26.37 | -3.23 | 有色金属 |
| 600171 | 上海贝岭 | 1 | 16 | 33.91 | -5.94 | 电子 |
| 920914 | 远航精密 | 1 | 16 | 29.08 | -15.42 | 电力设备 |
| 300966 | 共同药业 | 1 | 16 | 21.83 | 1.06 | 医药生物 |
| 603977 | 国泰集团 | 1 | 15 | 12.37 | -6.85 | 基础化工 |
| 688352 | 颀中科技 | 1 | 15 | 12.89 | -8.06 | 电子 |
| 688117 | 圣诺生物 | 1 | 15 | 39.10 | -5.42 | 医药生物 |
| 600513 | 联环药业 | 2 | 13 | 20.54 | 8.97 | 医药生物 |
| 000021 | 深科技 | 1 | 13 | 27.40 | -13.62 | 电子 |
| 002972 | 科安达 | 1 | 13 | 12.35 | -0.80 | 机械设备 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 1 | 12 | 20.37 | -9.18 | 农林牧渔 |
| 002534 | 西子洁能 | 3 | 12 | 16.16 | -7.92 | 电力设备 |
| 688306 | 均普智能 | 1 | 12 | 12.14 | -12.03 | 机械设备 |
| 688100 | 威胜信息 | 1 | 12 | 34.19 | -10.03 | 通信 |
| 688362 | 甬矽电子 | 1 | 12 | 30.17 | -14.63 | 电子 |
| 300953 | 震裕科技 | 1 | 11 | 164.99 | -5.18 | 电力设备 |
| 688343 | 云天励飞-U | 1 | 11 | 75.90 | -7.83 | 计算机 |
| 605218 | 伟时电子 | 2 | 11 | 19.74 | -6.40 | 电子 |
| 920075 | 柏星龙 | 1 | 11 | 29.86 | -0.43 | 轻工制造 |
| 300731 | 科创新源 | 1 | 11 | 40.32 | -9.19 | 基础化工 |
| 920981 | 晶赛科技 | 1 | 10 | 34.00 | -6.75 | 电子 |
| 002975 | 博杰股份 | 1 | 10 | 53.48 | -9.39 | 机械设备 |
| 300939 | 秋田微 | 1 | 10 | 32.54 | -5.65 | 电子 |
| 603107 | 上海汽配 | 1 | 10 | 15.29 | -3.35 | 汽车 |
| 688480 | 赛恩斯 | 1 | 10 | 52.10 | 9.45 | 环保 |
| 688257 | 新锐股份 | 1 | 9 | 21.62 | -0.23 | 机械设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1 | 9 | 358.36 | -13.23 | 电子 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 1 | 9 | 77.11 | -12.38 | 机械设备 |
| 688131 | 皓元医药 | 1 | 9 | 75.33 | -7.00 | 医药生物 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 9 | 181.26 | -12.75 | 电力设备 |
| 300207 | 欣旺达 | 1 | 9 | 28.86 | -8.03 | 电力设备 |
| 300904 | 威力传动 | 2 | 9 | 76.40 | -18.31 | 电力设备 |
| 002024 | ST易购 | 2 | 8 | 1.70 | -2.86 | 商贸零售 |
| 688308 | 欧科亿 | 1 | 8 | 23.98 | -5.03 | 机械设备 |
| 688552 | 航天南湖 | 1 | 8 | 38.74 | -7.03 | 国防军工 |
| 002142 | 宁波银行 | 1 | 7 | 27.45 | 4.02 | 银行 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 7 | 12.71 | -8.69 | 电子 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 1 | 7 | 28.23 | 8.16 | 基础化工 |
| 603215 | 比依股份 | 1 | 6 | 19.41 | -19.63 | 家用电器 |
| 001309 | 德明利 | 1 | 6 | 183.03 | -7.56 | 电子 |
| 002103 | 广博股份 | 1 | 6 | 9.02 | -5.65 | 轻工制造 |
| 300901 | 中胤时尚 | 1 | 6 | 15.66 | 1.56 | 纺织服饰 |
| 301005 | 超捷股份 | 2 | 6 | 50.90 | 0.06 | 汽车 |
| 603257 | 中国瑞林 | 1 | 6 | 70.39 | 2.68 | 建筑装饰 |
| 002062 | 宏润建设 | 1 | 6 | 9.93 | -0.70 | 建筑装饰 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 6 | 12.19 | 2.52 | 医药生物 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 6 | 196.35 | -9.43 | 电子 |
| 601229 | 上海银行 | 1 | 6 | 9.49 | 6.56 | 银行 |
| 605305 | 中际联合 | 1 | 6 | 35.55 | -16.76 | 机械设备 |
| 301280 | 珠城科技 | 1 | 6 | 50.22 | -2.83 | 家用电器 |
| 688416 | 恒烁股份 | 1 | 6 | 55.80 | 1.07 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 6 | 60.81 | -3.95 | 医药生物 |
| 688433 | 华曙高科 | 1 | 5 | 52.00 | 1.62 | 机械设备 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 5 | 20.10 | -3.46 | 电子 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | 5 | 142.33 | -9.44 | 电子 |
| 002121 | 科陆电子 | 1 | 5 | 8.76 | -6.51 | 电力设备 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 2 | 5 | 6.90 | 0.73 | 环保 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 5 | 16.82 | -1.87 | 医药生物 |
| 002440 | 闰土股份 | 2 | 5 | 7.16 | -2.45 | 基础化工 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 5 | 83.25 | -7.08 | 计算机 |
| 003015 | 日久光电 | 1 | 4 | 16.03 | -6.20 | 电子 |
| 605068 | 明新旭腾 | 1 | 4 | 24.28 | -2.65 | 汽车 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 1 | 4 | 8.02 | -4.98 | 机械设备 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 1 | 4 | 40.60 | 3.15 | 机械设备 |
| 002434 | 万里扬 | 1 | 4 | 9.60 | -5.42 | 汽车 |
| 000617 | 中油资本 | 1 | 4 | 10.50 | -5.41 | 非银金融 |
| 301011 | 华立科技 | 1 | 4 | 26.55 | -6.25 | 轻工制造 |
| 002421 | 达实智能 | 1 | 4 | 3.20 | -5.88 | 计算机 |
| 688090 | 瑞松科技 | 1 | 4 | 34.49 | -9.71 | 机械设备 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 4 | 27.08 | -9.52 | 电子 |
| 688001 | 华兴源创 | 1 | 4 | 27.87 | -6.60 | 机械设备 |
| 688789 | 宏华数科 | 1 | 4 | 79.43 | -6.74 | 机械设备 |
| 688793 | 倍轻松 | 1 | 3 | 27.96 | -6.33 | 家用电器 |
| 688697 | 纽威数控 | 1 | 3 | 15.79 | 3.34 | 机械设备 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1 | 3 | 37.71 | -11.33 | 电力设备 |
| 603111 | 康尼机电 | 1 | 3 | 7.79 | -5.80 | 机械设备 |
| 300135 | 宝利国际 | 1 | 3 | 4.21 | -6.24 | 石油石化 |
| 002567 | 唐人神 | 1 | 3 | 4.77 | -1.24 | 农林牧渔 |
| 301595 | 太力科技 | 1 | 2 | 38.90 | 0.06 | 轻工制造 |
| 000591 | 太阳能 | 1 | 2 | 4.57 | -2.77 | 公用事业 |
| 301252 | 同星科技 | 1 | 2 | 26.34 | -8.16 | 家用电器 |
| 300177 | 中海达 | 1 | 2 | 8.98 | -8.09 | 国防军工 |
| 001322 | 箭牌家居 | 1 | 2 | 8.11 | -1.58 | 轻工制造 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 17.00 | -9.33 | 基础化工 |
| 003033 | 征和工业 | 1 | 2 | 73.75 | 12.51 | 汽车 |
| 001227 | 兰州银行 | 2 | 2 | 2.40 | 0.42 | 银行 |
| 600339 | 中油工程 | 1 | 2 | 3.55 | -3.53 | 石油石化 |
| 300557 | 理工光科 | 1 | 2 | 25.10 | -6.69 | 机械设备 |
| 301353 | 普莱得 | 1 | 2 | 26.33 | -3.20 | 机械设备 |
| 603013 | 亚普股份 | 1 | 2 | 23.05 | -6.63 | 汽车 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 2 | 16.16 | -5.77 | 有色金属 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 2 | 76.01 | -0.12 | 机械设备 |
| 688373 | 盟科药业-U | 1 | 2 | 7.97 | -6.89 | 医药生物 |
| 688507 | 索辰科技 | 1 | 2 | 93.42 | -11.70 | 计算机 |
| 688363 | 华熙生物 | 1 | 2 | 53.23 | -4.57 | 美容护理 |
| 688788 | 科思科技 | 1 | 2 | 63.35 | 3.94 | 国防军工 |
| 688799 | 华纳药厂 | 1 | 2 | 51.48 | -10.13 | 医药生物 |
| 688191 | 智洋创新 | 1 | 2 | 28.39 | -6.37 | 电力设备 |
| 688786 | 悦安新材 | 1 | 1 | 31.66 | 7.14 | 有色金属 |
| 688319 | 欧林生物 | 1 | 1 | 22.91 | -11.03 | 医药生物 |
| 603409 | 汇通控股 | 1 | 1 | 33.77 | -4.74 | 汽车 |
| 301630 | 同宇新材 | 1 | 1 | 179.67 | -8.07 | 电子 |
| 002282 | 博深股份 | 1 | 1 | 7.19 | -0.69 | 机械设备 |
| 920953 | 国子软件 | 1 | 1 | 36.82 | 7.94 | 计算机 |
| 300883 | 龙利得 | 1 | 1 | 6.70 | -0.89 | 轻工制造 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 1 | 2.97 | -4.50 | 钢铁 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 1 | 104.43 | -3.12 | 汽车 |
| 003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | 15.74 | 3.76 | 建筑装饰 |
| 301577 | 美信科技 | 1 | 1 | 59.40 | 1.56 | 通信 |
| 003026 | 中晶科技 | 1 | 1 | 34.98 | -5.15 | 电子 |
| 301222 | 浙江恒威 | 1 | 1 | 28.72 | -9.49 | 电力设备 |
| 000061 | 农产品 | 1 | 1 | 8.20 | -0.61 | 商贸零售 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》