63家公司获海外机构调研
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(12月31日至1月15日),海外机构对63家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被79家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有325家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达287家,占比最多;基金公司调研245家,位列其后;海外机构共对63家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到79家,最受关注;其次是中信证券,参与调研的海外机构共有62家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨8.41%。其中,股价上涨的有合合信息、熵基科技等,表现最好的是合合信息,累计涨幅为56.94%。股价下跌的有12只,跌幅最大的是冰轮环境,累计跌幅为15.09%。
公布年度业绩预告的个股有3只,业绩预告类型来看,预增3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是艾比森,年度净利润同比增长幅度为126.71%。
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688615 | 合合信息 | 1 | 331.20 | 56.94 | 计算机 |
| 301330 | 熵基科技 | 4 | 44.00 | 33.09 | 计算机 |
| 301005 | 超捷股份 | 3 | 192.91 | 31.50 | 汽车 |
| 688019 | 安集科技 | 25 | 282.20 | 30.53 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 15 | 144.21 | 25.96 | 电力设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 2 | 37.02 | 23.03 | 有色金属 |
| 300248 | 新开普 | 1 | 14.72 | 22.36 | 计算机 |
| 301308 | 江波龙 | 1 | 311.50 | 22.28 | 电子 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 21.93 | 16.09 | 电力设备 |
| 601126 | 四方股份 | 2 | 35.32 | 15.96 | 电力设备 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 14.54 | 15.31 | 基础化工 |
| 603889 | 新澳股份 | 1 | 8.90 | 14.99 | 纺织服饰 |
| 002602 | 世纪华通 | 1 | 19.83 | 13.51 | 传媒 |
| 300884 | 狄耐克 | 5 | 16.65 | 13.42 | 计算机 |
| 688195 | 腾景科技 | 1 | 189.80 | 12.78 | 电子 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 18.05 | 12.46 | 电子 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1 | 42.70 | 12.10 | 电子 |
| 605599 | 菜百股份 | 1 | 17.82 | 11.65 | 纺织服饰 |
| 603444 | 吉比特 | 1 | 472.59 | 11.41 | 传媒 |
| 301095 | 广立微 | 5 | 78.78 | 10.88 | 计算机 |
| 300674 | 宇信科技 | 2 | 25.89 | 10.64 | 计算机 |
| 300976 | 达瑞电子 | 1 | 66.25 | 10.51 | 电子 |
| 688472 | 阿特斯 | 1 | 16.97 | 10.41 | 电力设备 |
| 688173 | 希荻微 | 1 | 16.28 | 9.78 | 电子 |
| 603690 | 至纯科技 | 36 | 32.67 | 9.74 | 电子 |
| 603861 | 白云电器 | 1 | 13.65 | 9.64 | 电力设备 |
| 600641 | 先导基电 | 2 | 19.26 | 9.62 | 房地产 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 9.15 | 8.41 | 农林牧渔 |
| 300870 | 欧陆通 | 3 | 236.16 | 7.86 | 电力设备 |
| 002019 | 亿帆医药 | 1 | 12.68 | 7.73 | 医药生物 |
| 603883 | 老百姓 | 1 | 16.11 | 7.62 | 医药生物 |
| 605056 | 咸亨国际 | 3 | 17.66 | 7.15 | 机械设备 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 44.72 | 6.73 | 机械设备 |
| 603556 | 海兴电力 | 1 | 37.79 | 6.60 | 电力设备 |
| 603345 | 安井食品 | 1 | 84.93 | 6.44 | 食品饮料 |
| 300872 | 天阳科技 | 1 | 21.37 | 5.43 | 计算机 |
| 600196 | 复星医药 | 3 | 27.82 | 5.14 | 医药生物 |
| 688807 | 优迅股份 | 1 | 199.05 | 4.90 | 电子 |
| 688100 | 威胜信息 | 2 | 40.54 | 4.73 | 通信 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 26.27 | 4.45 | 机械设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 79 | 204.08 | 4.34 | 医药生物 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | 41.37 | 4.29 | 美容护理 |
| 688686 | 奥普特 | 19 | 130.75 | 3.80 | 机械设备 |
| 603296 | 华勤技术 | 4 | 95.73 | 3.44 | 电子 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 25.58 | 3.23 | 建筑材料 |
| 300832 | 新产业 | 4 | 58.17 | 3.14 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 1 | 156.19 | 2.89 | 家用电器 |
| 603055 | 台华新材 | 1 | 9.28 | 2.88 | 纺织服饰 |
| 603014 | 威高血净 | 4 | 40.83 | 2.61 | 医药生物 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 12.37 | 1.89 | 纺织服饰 |
| 003816 | 中国广核 | 1 | 3.83 | 1.86 | 公用事业 |
| 600330 | 天通股份 | 1 | 12.64 | -1.02 | 电子 |
| 688213 | 思特威 | 2 | 94.69 | -1.25 | 电子 |
| 688800 | 瑞可达 | 6 | 84.80 | -1.86 | 电子 |
| 600030 | 中信证券 | 62 | 28.28 | -1.91 | 非银金融 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 77.22 | -2.07 | 家用电器 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1 | 7.35 | -2.52 | 纺织服饰 |
| 000039 | 中集集团 | 4 | 9.63 | -4.08 | 机械设备 |
| 300100 | 双林股份 | 1 | 39.09 | -4.12 | 汽车 |
| 002812 | 恩捷股份 | 7 | 54.07 | -5.36 | 电力设备 |
| 600515 | 海南机场 | 1 | 4.56 | -11.46 | 房地产 |
| 000048 | 京基智农 | 1 | 14.85 | -13.81 | 农林牧渔 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 15.93 | -15.09 | 机械设备 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》