405只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3961.71点,收于五日均线之下,涨跌幅0.38%,A股总成交额为11169.52亿元。到目前为止,今日有405只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有倍杰特、*ST云创、三六五网等,乖离率分别为14.19%、12.56%、12.53%;佐力药业、侨源股份、创识科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月20日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300774 | 倍杰特 | 20.02 | 14.50 | 18.22 | 20.80 | 14.19 |
| 920305 | *ST云创 | 15.99 | 8.77 | 10.89 | 12.26 | 12.56 |
| 300295 | 三六五网 | 20.00 | 18.27 | 13.92 | 15.66 | 12.53 |
| 301172 | 君逸数码 | 20.00 | 23.99 | 24.54 | 27.24 | 10.98 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 13.95 | 11.66 | 10.11 | 11.03 | 9.06 |
| 000417 | 合百集团 | 10.06 | 10.34 | 7.35 | 7.88 | 7.27 |
| 920526 | 凯华材料 | 12.04 | 8.59 | 25.19 | 26.99 | 7.13 |
| 300814 | 中富电路 | 13.78 | 8.16 | 67.16 | 71.85 | 6.99 |
| 002455 | 百川股份 | 9.95 | 7.72 | 8.06 | 8.62 | 6.95 |
| 603657 | 春光科技 | 10.01 | 4.44 | 30.12 | 32.21 | 6.94 |
| 600191 | 华资实业 | 10.00 | 2.03 | 9.77 | 10.45 | 6.92 |
| 000505 | 京粮控股 | 9.97 | 8.70 | 7.44 | 7.94 | 6.72 |
| 601208 | 东材科技 | 10.01 | 9.36 | 17.31 | 18.46 | 6.66 |
| 002369 | 卓翼科技 | 9.99 | 15.85 | 9.29 | 9.91 | 6.63 |
| 688101 | 三达膜 | 8.83 | 3.68 | 17.71 | 18.85 | 6.43 |
| 002753 | 永东股份 | 10.03 | 4.57 | 7.74 | 8.23 | 6.33 |
| 600343 | 航天动力 | 10.01 | 5.50 | 16.84 | 17.91 | 6.33 |
| 600635 | 大众公用 | 9.97 | 14.11 | 6.99 | 7.39 | 5.78 |
| 688367 | 工大高科 | 10.01 | 5.62 | 25.06 | 26.49 | 5.71 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 8.33 | 10.29 | 16.13 | 17.04 | 5.63 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》