短线防风险 43只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指3893.31点,跌幅为0.53%,A股总成交额为13162.50亿元。到目前为止,今日有43只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中三角防务、药明康德、上纬新材等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.84%、-0.72%、-0.68%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300775 | 三角防务 | 0.42 | 3.51 | 28.35 | 28.59 | -0.84 | 28.64 | 0.18 |
| 603259 | 药明康德 | -3.24 | 1.38 | 92.06 | 92.72 | -0.72 | 89.31 | -3.68 |
| 688585 | 上纬新材 | 0.52 | 0.79 | 113.18 | 113.96 | -0.68 | 109.87 | -3.59 |
| 688590 | 新致软件 | -2.10 | 1.14 | 18.95 | 19.07 | -0.66 | 18.65 | -2.22 |
| 605336 | 帅丰电器 | -1.52 | 1.18 | 15.91 | 16.00 | -0.59 | 15.58 | -2.64 |
| 600771 | 广誉远 | -1.08 | 0.67 | 19.38 | 19.47 | -0.48 | 19.19 | -1.45 |
| 603978 | 深圳新星 | -3.85 | 5.38 | 32.30 | 32.45 | -0.46 | 31.25 | -3.71 |
| 300237 | ST美晨 | -3.79 | 3.62 | 2.96 | 2.98 | -0.44 | 2.79 | -6.28 |
| 300855 | 图南股份 | -0.95 | 0.58 | 27.17 | 27.28 | -0.41 | 27.00 | -1.03 |
| 600642 | 申能股份 | 0.62 | 0.69 | 8.30 | 8.33 | -0.40 | 8.11 | -2.65 |
| 001965 | 招商公路 | 1.12 | 0.27 | 9.97 | 10.01 | -0.39 | 9.90 | -1.11 |
| 001299 | 美能能源 | -1.90 | 3.20 | 12.22 | 12.27 | -0.37 | 11.88 | -3.18 |
| 002985 | 北摩高科 | -1.44 | 1.78 | 27.94 | 28.04 | -0.35 | 27.97 | -0.25 |
| 600777 | *ST新潮 | -0.26 | 0.09 | 3.91 | 3.92 | -0.31 | 3.89 | -0.87 |
| 300002 | 神州泰岳 | -2.01 | 1.33 | 11.43 | 11.46 | -0.30 | 11.24 | -1.95 |
| 002875 | 安奈儿 | -1.75 | 1.07 | 16.65 | 16.69 | -0.28 | 16.30 | -2.36 |
| 688448 | 磁谷科技 | -4.58 | 3.32 | 45.02 | 45.14 | -0.26 | 43.96 | -2.61 |
| 603919 | 金徽酒 | -1.84 | 0.44 | 20.50 | 20.56 | -0.26 | 20.32 | -1.16 |
| 688246 | 嘉和美康 | -3.18 | 1.33 | 24.27 | 24.33 | -0.25 | 23.42 | -3.75 |
| 300426 | 华智数媒 | -1.84 | 1.27 | 8.76 | 8.78 | -0.24 | 8.55 | -2.65 |
| 300010 | 豆神教育 | -1.95 | 1.82 | 6.66 | 6.67 | -0.21 | 6.53 | -2.10 |
| 600435 | 北方导航 | -0.29 | 0.96 | 13.76 | 13.79 | -0.20 | 13.88 | 0.66 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.37 | 0.04 | 43.70 | 43.78 | -0.18 | 43.85 | 0.16 |
| 600523 | 贵航股份 | -0.42 | 0.36 | 14.25 | 14.28 | -0.17 | 14.31 | 0.22 |
| 688111 | 金山办公 | -2.65 | 0.72 | 313.71 | 314.21 | -0.16 | 308.68 | -1.76 |
| 688161 | 威高骨科 | -1.09 | 0.12 | 29.41 | 29.44 | -0.13 | 28.92 | -1.78 |
| 688231 | 隆达股份 | -3.91 | 3.61 | 23.76 | 23.79 | -0.13 | 23.11 | -2.87 |
| 300904 | 威力传动 | -4.91 | 5.46 | 67.84 | 67.92 | -0.11 | 65.61 | -3.40 |
| 603308 | 应流股份 | -1.78 | 1.21 | 36.39 | 36.42 | -0.09 | 35.35 | -2.93 |
| 300770 | 新媒股份 | -2.20 | 1.13 | 43.40 | 43.43 | -0.08 | 42.30 | -2.61 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》