Sora概念(文生视频)概念涨2.98%,主力资金净流入23股
来源:证券时报网
截至7月25日收盘,Sora(文生视频)概念上涨2.98%,位居概念板块涨幅第1,板块内,27股上涨,因赛集团20%涨停,大恒科技涨停,恒锋信息、当虹科技、易点天下等涨幅居前,分别上涨7.66%、6.55%、6.38%。跌幅居前的有华扬联众、博瑞传播、元隆雅图等,分别下跌1.22%、1.12%、0.42%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
Sora概念(文生视频) | 2.98 | 海南自贸区 | -3.77 |
光刻机 | 2.79 | 雅下水电概念 | -3.68 |
多模态AI | 2.30 | 抽水蓄能 | -2.55 |
华为昇腾 | 2.30 | 赛马概念 | -2.40 |
智谱AI | 2.21 | 民爆概念 | -2.13 |
MLOps概念 | 2.04 | 水泥概念 | -2.07 |
AI PC | 1.99 | 地下管网 | -1.80 |
AI语料 | 1.84 | 高压氧舱 | -1.76 |
快手概念 | 1.82 | 自由贸易港 | -1.69 |
华为盘古 | 1.81 | 低辐射玻璃(Low-E) | -1.61 |
资金面上看,今日Sora(文生视频)概念板块获主力资金净流入7.56亿元,其中,23股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是因赛集团,今日主力资金净流入2.11亿元,净流入资金居前的还有易点天下、万兴科技、大恒科技等,主力资金分别净流入9319.88万元、8859.44万元、5648.61万元。
资金流入比率方面,因赛集团、当虹科技、值得买等流入比率居前,主力资金净流入率分别为15.91%、8.90%、8.74%。(数据宝)
Sora(文生视频)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300781 | 因赛集团 | 19.99 | 25.64 | 21058.73 | 15.91 |
301171 | 易点天下 | 6.38 | 17.32 | 9319.88 | 6.16 |
300624 | 万兴科技 | 6.03 | 12.91 | 8859.44 | 5.47 |
600288 | 大恒科技 | 10.00 | 12.94 | 5648.61 | 7.88 |
300188 | 国投智能 | 2.70 | 6.83 | 5345.88 | 5.92 |
300785 | 值得买 | 6.02 | 13.26 | 5102.59 | 8.74 |
002354 | 天娱数科 | 1.50 | 5.70 | 4743.75 | 7.62 |
600666 | 奥瑞德 | 1.51 | 7.94 | 4068.10 | 6.28 |
300192 | 科德教育 | 2.91 | 8.06 | 3420.68 | 8.35 |
688400 | 凌云光 | 2.94 | 2.55 | 3045.54 | 8.46 |
688088 | 虹软科技 | 5.87 | 2.93 | 2021.13 | 3.63 |
300418 | 昆仑万维 | 2.43 | 4.99 | 1988.23 | 0.89 |
300071 | 福石控股 | 3.80 | 8.50 | 1985.55 | 4.81 |
688039 | 当虹科技 | 6.55 | 5.53 | 1963.65 | 8.90 |
603888 | 新华网 | 2.07 | 2.30 | 1385.64 | 4.67 |
603466 | 风语筑 | 1.21 | 5.30 | 1186.15 | 3.47 |
600633 | 浙数文化 | 0.36 | 2.04 | 1028.14 | 2.83 |
300079 | 数码视讯 | 0.85 | 3.62 | 895.17 | 3.28 |
600640 | 国脉文化 | 1.91 | 1.14 | 624.61 | 5.39 |
300605 | 恒锋信息 | 7.66 | 28.31 | 508.43 | 0.91 |
300182 | 捷成股份 | 1.06 | 4.40 | 334.81 | 0.59 |
300067 | 安诺其 | 0.37 | 2.72 | 281.05 | 2.02 |
603721 | *ST天择 | 0.80 | 1.69 | 182.24 | 4.10 |
002530 | 金财互联 | 0.47 | 5.66 | -20.26 | -0.05 |
688228 | 开普云 | 3.09 | 4.02 | -46.70 | -0.27 |
603322 | 超讯通信 | 2.50 | 4.91 | -431.00 | -1.45 |
601929 | 吉视传媒 | 0.00 | 4.29 | -700.76 | -2.45 |
600880 | 博瑞传播 | -1.12 | 4.83 | -749.42 | -2.70 |
300578 | 会畅通讯 | -0.19 | 3.12 | -819.15 | -6.31 |
002575 | 群兴玩具 | 0.34 | 2.02 | -964.03 | -9.41 |
603825 | 华扬联众 | -1.22 | 2.25 | -1012.78 | -14.54 |
002878 | 元隆雅图 | -0.42 | 6.02 | -2036.06 | -7.63 |
300133 | 华策影视 | 0.00 | 3.67 | -2622.83 | -5.70 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》