今日727只个股突破五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3878.13点,收于五日均线之上,涨跌幅0.40%,A股总成交额为13697.97亿元。到目前为止,今日有727只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有国林科技、当虹科技、新莱应材等,乖离率分别为14.86%、14.35%、8.41%;百济神州、宏微科技、马应龙等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300786 | 国林科技 | 20.00 | 26.73 | 17.29 | 19.86 | 14.86 |
688039 | 当虹科技 | 20.00 | 12.01 | 53.63 | 61.32 | 14.35 |
300260 | 新莱应材 | 11.79 | 16.54 | 43.02 | 46.64 | 8.41 |
600960 | 渤海汽车 | 9.91 | 3.27 | 4.73 | 5.10 | 7.78 |
002638 | 勤上股份 | 9.88 | 4.54 | 2.59 | 2.78 | 7.50 |
603306 | 华懋科技 | 10.01 | 5.31 | 52.40 | 56.06 | 6.99 |
300844 | 山水比德 | 9.19 | 2.44 | 46.32 | 49.55 | 6.97 |
002631 | 德尔未来 | 9.94 | 8.98 | 4.97 | 5.31 | 6.93 |
002629 | 仁智股份 | 9.94 | 6.59 | 7.45 | 7.96 | 6.90 |
002875 | 安奈儿 | 7.45 | 7.66 | 17.64 | 18.75 | 6.32 |
002082 | 万邦德 | 10.00 | 3.60 | 11.30 | 11.99 | 6.14 |
003002 | 壶化股份 | 7.75 | 5.19 | 23.52 | 24.89 | 5.83 |
688766 | 普冉股份 | 9.15 | 7.94 | 105.13 | 111.11 | 5.69 |
688478 | 晶升股份 | 7.85 | 4.44 | 39.14 | 41.35 | 5.65 |
300223 | 北京君正 | 8.51 | 9.81 | 85.37 | 90.06 | 5.49 |
301306 | 西测测试 | 6.88 | 6.98 | 53.34 | 56.27 | 5.49 |
688552 | 航天南湖 | 8.47 | 8.58 | 40.34 | 42.52 | 5.39 |
000980 | 众泰汽车 | 6.97 | 3.92 | 3.36 | 3.53 | 5.12 |
300366 | ST创意 | 5.39 | 4.65 | 5.96 | 6.26 | 5.07 |
603189 | 网达软件 | 10.01 | 8.99 | 22.18 | 23.30 | 5.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》