深股通现身20只个股龙虎榜
来源:证券时报网
1月27日公开信息显示,深股通席位共现身20只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,1月27日共有47只个股上榜龙虎榜,其中,20只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有斯迪克、晓程科技、协鑫集成等,净买入金额分别为17563.43万元、14758.69万元、10174.59万元。净卖出的有东方日升、中超控股、越秀资本等,净卖出金额分别为14206.73万元、12875.43万元、11542.57万元。
1月27日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300806 | 斯迪克 | 17563.43 | 20.00 | 14.48 |
| 300139 | 晓程科技 | 14758.69 | 11.21 | 33.81 |
| 002506 | 协鑫集成 | 10174.59 | 6.96 | 28.28 |
| 301396 | 宏景科技 | 9895.78 | 20.00 | 40.21 |
| 000688 | 国城矿业 | 4345.62 | -8.20 | 3.92 |
| 000506 | 招金黄金 | 3435.20 | 9.99 | 14.26 |
| 000592 | 平潭发展 | 2994.57 | 9.99 | 13.80 |
| 001337 | 四川黄金 | 2748.03 | 10.01 | 20.55 |
| 300689 | 澄天伟业 | 741.51 | 19.99 | 8.27 |
| 002843 | 泰嘉股份 | -839.11 | -9.01 | 9.51 |
| 002185 | 华天科技 | -1136.26 | 9.98 | 13.91 |
| 000670 | 盈方微 | -2138.60 | -7.97 | 19.23 |
| 002498 | 汉缆股份 | -2912.89 | -8.27 | 10.64 |
| 002165 | 红宝丽 | -4543.94 | -6.33 | 34.05 |
| 002009 | 天奇股份 | -5348.78 | 10.00 | 27.92 |
| 002279 | 久其软件 | -6793.64 | 7.13 | 32.78 |
| 001280 | 中国铀业 | -9038.27 | -7.57 | 32.27 |
| 000987 | 越秀资本 | -11542.57 | -8.21 | 4.27 |
| 002471 | 中超控股 | -12875.43 | 6.66 | 34.45 |
| 300118 | 东方日升 | -14206.73 | 1.82 | 32.66 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》