解密主力资金出逃股 连续5日净流出546股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至7月10日收盘,沪深两市共546只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,杰美特等连续18日主力资金净流出,排名第一;赛托生物连续15日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,比亚迪主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出17.15亿元,ST华通紧随其后,8天累计净流出14.05亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,众泰汽车占比排名居首,该股近5日下跌4.78%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 5 | 17.15 | 8.21 | -3.98 |
002602 | ST华通 | 8 | 14.05 | 10.75 | 14.17 |
000981 | 山子高科 | 7 | 12.10 | 17.61 | -10.83 |
300199 | 翰宇药业 | 11 | 12.07 | 5.36 | 10.55 |
002402 | 和而泰 | 9 | 11.61 | 7.36 | -7.20 |
002579 | 中京电子 | 5 | 9.39 | 5.90 | -14.74 |
300251 | 光线传媒 | 8 | 9.35 | 9.71 | -4.00 |
601689 | 拓普集团 | 11 | 8.69 | 8.70 | -9.47 |
002190 | 成飞集成 | 8 | 8.66 | 7.73 | -8.86 |
000766 | 通化金马 | 12 | 6.77 | 9.14 | -10.90 |
002185 | 华天科技 | 7 | 6.58 | 9.61 | -9.37 |
688186 | 广大特材 | 14 | 6.47 | 11.17 | 2.41 |
600150 | 中国船舶 | 7 | 6.25 | 5.31 | -2.85 |
603883 | 老百姓 | 7 | 6.18 | 19.99 | -9.30 |
002074 | 国轩高科 | 5 | 5.26 | 4.81 | -4.07 |
301078 | 孩子王 | 7 | 5.23 | 9.75 | -3.25 |
000960 | 锡业股份 | 9 | 4.84 | 11.38 | 1.61 |
600256 | 广汇能源 | 6 | 4.75 | 15.86 | 1.32 |
002281 | 光迅科技 | 5 | 4.64 | 6.95 | -3.27 |
002204 | 大连重工 | 6 | 4.48 | 7.76 | -6.76 |
601218 | 吉鑫科技 | 5 | 4.43 | 10.00 | -22.12 |
688520 | 神州细胞 | 5 | 4.42 | 9.30 | 1.77 |
300353 | 东土科技 | 12 | 4.34 | 7.00 | -6.04 |
002213 | 大为股份 | 5 | 4.27 | 10.82 | -12.24 |
300324 | 旋极信息 | 5 | 4.18 | 8.76 | -13.54 |
002050 | 三花智控 | 5 | 4.16 | 7.91 | -2.08 |
002714 | 牧原股份 | 5 | 4.12 | 4.32 | 4.45 |
002389 | 航天彩虹 | 8 | 3.99 | 3.73 | -4.30 |
300123 | 亚光科技 | 7 | 3.59 | 9.33 | -15.84 |
002570 | 贝因美 | 6 | 3.56 | 6.62 | -4.55 |
002115 | 三维通信 | 9 | 3.51 | 6.88 | -9.17 |
002658 | 雪迪龙 | 5 | 3.45 | 9.26 | -21.69 |
000878 | 云南铜业 | 7 | 3.31 | 5.86 | -1.39 |
002651 | 利君股份 | 7 | 3.16 | 5.31 | -12.18 |
600219 | 南山铝业 | 9 | 3.03 | 7.99 | 1.30 |
000980 | 众泰汽车 | 5 | 2.99 | 23.88 | -4.78 |
600795 | 国电电力 | 7 | 2.91 | 7.88 | -2.61 |
601088 | 中国神华 | 6 | 2.89 | 4.39 | -4.57 |
000777 | 中核科技 | 7 | 2.88 | 7.06 | -10.12 |
000070 | 特发信息 | 6 | 2.86 | 17.79 | -4.80 |
300035 | 中科电气 | 5 | 2.81 | 11.80 | -5.19 |
000967 | 盈峰环境 | 9 | 2.81 | 13.17 | -10.59 |
002765 | 蓝黛科技 | 6 | 2.74 | 13.90 | -2.91 |
688591 | 泰凌微 | 7 | 2.68 | 9.36 | -9.13 |
688327 | 云从科技 | 8 | 2.65 | 13.50 | -5.37 |
002510 | 天汽模 | 8 | 2.64 | 7.57 | -5.24 |
300120 | 经纬辉开 | 6 | 2.62 | 12.02 | -14.08 |
600704 | 物产中大 | 10 | 2.62 | 5.45 | 12.26 |
601006 | 大秦铁路 | 6 | 2.60 | 9.80 | 1.37 |
001388 | 信通电子 | 7 | 2.56 | 5.10 | -25.98 |
002965 | 祥鑫科技 | 10 | 2.54 | 6.85 | -9.79 |
301308 | 江波龙 | 5 | 2.52 | 10.27 | -6.14 |
002086 | 东方海洋 | 6 | 2.50 | 8.51 | -8.04 |
300454 | 深信服 | 8 | 2.49 | 8.78 | -6.76 |
300077 | 国民技术 | 7 | 2.41 | 4.91 | -4.94 |
002416 | 爱施德 | 7 | 2.37 | 7.71 | -7.41 |
301022 | 海泰科 | 10 | 2.33 | 7.73 | -20.17 |
600566 | 济川药业 | 12 | 2.28 | 9.26 | 1.76 |
002556 | 辉隆股份 | 13 | 2.28 | 11.52 | -4.71 |
002006 | 精工科技 | 9 | 2.27 | 13.46 | -2.36 |
600862 | 中航高科 | 8 | 2.26 | 6.52 | -2.65 |
002294 | 信立泰 | 7 | 2.25 | 8.03 | -9.99 |
603360 | 百傲化学 | 7 | 2.23 | 14.13 | -11.24 |
688484 | 南芯科技 | 12 | 2.19 | 9.45 | 5.44 |
000815 | 美利云 | 9 | 2.17 | 5.54 | -1.01 |
300511 | 雪榕生物 | 13 | 2.14 | 9.37 | -13.78 |
600023 | 浙能电力 | 7 | 2.10 | 6.88 | 2.26 |
688183 | 生益电子 | 5 | 2.06 | 5.31 | -3.37 |
300335 | 迪森股份 | 9 | 2.03 | 4.58 | 16.42 |
603928 | 兴业股份 | 6 | 2.03 | 5.98 | -25.80 |
601555 | 东吴证券 | 5 | 1.97 | 6.85 | 2.58 |
301050 | 雷电微力 | 8 | 1.96 | 8.32 | -4.45 |
002309 | 中利集团 | 5 | 1.89 | 18.26 | -11.42 |
603125 | 常青科技 | 8 | 1.86 | 5.31 | -4.66 |
300276 | 三丰智能 | 8 | 1.84 | 7.17 | -4.73 |
601808 | 中海油服 | 13 | 1.82 | 6.41 | -5.10 |
688120 | 华海清科 | 8 | 1.81 | 7.29 | -1.92 |
300859 | 西域旅游 | 10 | 1.80 | 8.87 | -7.99 |
603200 | 上海洗霸 | 5 | 1.79 | 5.76 | -3.87 |
600115 | 中国东航 | 9 | 1.79 | 6.71 | -6.59 |
002073 | 软控股份 | 5 | 1.77 | 12.26 | -7.19 |
688005 | 容百科技 | 5 | 1.76 | 10.39 | -5.29 |
600798 | 宁波海运 | 7 | 1.74 | 4.08 | -6.36 |
300651 | 金陵体育 | 6 | 1.74 | 6.48 | -12.75 |
000709 | 河钢股份 | 6 | 1.72 | 10.58 | 4.87 |
300489 | 光智科技 | 9 | 1.70 | 6.83 | -17.05 |
002250 | 联化科技 | 5 | 1.66 | 6.13 | -2.56 |
300287 | 飞利信 | 5 | 1.63 | 8.70 | -4.42 |
688002 | 睿创微纳 | 9 | 1.61 | 6.24 | 1.82 |
688297 | 中无人机 | 8 | 1.59 | 3.25 | -2.96 |
300993 | 玉马科技 | 6 | 1.57 | 5.08 | -7.57 |
688076 | 诺泰生物 | 5 | 1.56 | 6.24 | 0.72 |
300182 | 捷成股份 | 8 | 1.53 | 4.94 | 1.45 |
300177 | 中海达 | 6 | 1.52 | 8.47 | -4.38 |
000525 | 红太阳 | 5 | 1.51 | 10.25 | -4.01 |
300083 | 创世纪 | 6 | 1.49 | 7.45 | -1.91 |
300067 | 安诺其 | 6 | 1.44 | 9.14 | -6.84 |
003010 | 若羽臣 | 7 | 1.43 | 4.96 | -13.51 |
688472 | 阿特斯 | 6 | 1.43 | 7.81 | 4.26 |
300988 | 津荣天宇 | 10 | 1.41 | 6.80 | -8.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》