短线防风险 18只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3826.84点,涨跌幅为0.38%,A股总成交额为24631.38亿元。到目前为止,今日有18只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中博硕科技、前沿生物、康达新材等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.31%、-1.27%、-0.97%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300951 | 博硕科技 | 0.93 | 3.11 | 39.20 | 39.72 | -1.31 | 40.15 | 1.08 |
688221 | 前沿生物 | -3.29 | 8.96 | 17.18 | 17.40 | -1.27 | 15.30 | -12.08 |
002669 | 康达新材 | -0.71 | 4.24 | 13.95 | 14.08 | -0.97 | 13.93 | -1.09 |
301293 | 三博脑科 | 1.23 | 6.02 | 60.23 | 60.72 | -0.81 | 60.82 | 0.16 |
688428 | 诺诚健华 | -4.43 | 4.25 | 28.43 | 28.58 | -0.54 | 27.39 | -4.16 |
688117 | 圣诺生物 | 2.80 | 4.03 | 41.72 | 41.94 | -0.53 | 42.23 | 0.69 |
300702 | 天宇股份 | 3.35 | 3.27 | 27.06 | 27.20 | -0.52 | 27.76 | 2.07 |
300807 | 天迈科技 | -1.20 | 4.98 | 42.70 | 42.86 | -0.38 | 42.16 | -1.64 |
002725 | 跃岭股份 | -1.41 | 5.44 | 14.80 | 14.85 | -0.36 | 14.65 | -1.35 |
301186 | 超达装备 | 2.89 | 1.50 | 44.09 | 44.24 | -0.35 | 45.23 | 2.23 |
688350 | 富淼科技 | 1.99 | 1.62 | 23.39 | 23.46 | -0.30 | 23.62 | 0.68 |
688321 | 微芯生物 | -0.97 | 3.38 | 36.71 | 36.82 | -0.30 | 36.60 | -0.60 |
001202 | 炬申股份 | 3.16 | 3.73 | 14.60 | 14.63 | -0.21 | 15.04 | 2.79 |
603700 | 宁水集团 | -0.24 | 2.69 | 12.40 | 12.42 | -0.19 | 12.47 | 0.41 |
688710 | 益诺思 | -1.90 | 1.48 | 39.82 | 39.89 | -0.18 | 39.26 | -1.59 |
002168 | *ST惠程 | -0.43 | 1.91 | 4.67 | 4.67 | -0.13 | 4.65 | -0.47 |
002019 | 亿帆医药 | 0.77 | 2.14 | 15.54 | 15.55 | -0.06 | 15.70 | 0.96 |
300266 | 兴源环境 | -1.08 | 2.04 | 2.78 | 2.79 | -0.04 | 2.75 | -1.26 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》