116只创业板股公布截至10月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有59只,降幅超过5%的有4只。
证券时报·数据宝统计显示,116只创业板股公布了10月10日股东户数,与上期(9月30日)比,股东户数下降的有59只,其中股东户数降幅超5%的有4只。股东户数环比增长的有50只。
股东户数降幅最多的是恒帅股份,截至10月10日最新股东户数为8956户,较9月30日下降11.32%,筹码集中以来该股累计下跌17.70%,累计换手率为34.90%,其间主力资金净流出9475.47万元。
其次是耐普矿机,截至10月10日最新股东户数为12735户,较9月30日下降10.72%,筹码集中以来该股累计上涨1.66%,累计换手率为27.29%。业绩方面,公司公布了前三季业绩预告,预计净利润变动区间为6100.00万元—6600.00万元,同比变动-49.32%—-45.16%。
恒勃股份最新股东户数7401户,环比下降7.45%,筹码集中以来股价下跌2.41%,累计换手率为25.66%。
进一步统计,有23只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
鸿铭股份最新股东户数为4827户,连续减少8期,累计降幅为35.20%;ST应急最新股东户数为52942户,连续减少7期,累计降幅为32.70%;民爆光电最新股东户数为7262户,连续减少6期,累计降幅为20.71%。股东户数连降期间,从累计降幅看,鸿铭股份、ST应急、电连技术等股东户数降幅最多,累计降幅分别为35.20%、32.70%、31.19%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股10月1日以来平均下跌1.17%,涨幅居前的有辰安科技、创益通、常山药业等,分别上涨13.06%、8.13%、6.39%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有11只、9只、7只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至10月13日,杠杆资金加仓的有24只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有星华新材、蕾奥规划、民爆光电等,分别增长23.12%、11.74%、9.31%。
最新一期筹码集中股中,公布前三季业绩预告的共有1只。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300969 | 恒帅股份 | 8956 | -11.32 | -17.70 | 汽车 |
300818 | 耐普矿机 | 12735 | -10.72 | 1.66 | 机械设备 |
301225 | 恒勃股份 | 7401 | -7.45 | -2.41 | 汽车 |
300394 | 天孚通信 | 113450 | -6.95 | -6.51 | 通信 |
301112 | 信邦智能 | 8615 | -4.52 | -8.53 | 机械设备 |
301000 | 肇民科技 | 24822 | -4.09 | -8.10 | 汽车 |
300124 | 汇川技术 | 147438 | -3.95 | -2.76 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 12900 | -3.73 | -7.33 | 汽车 |
300291 | 百纳千成 | 30216 | -3.71 | -7.68 | 传媒 |
300164 | 通源石油 | 55737 | -3.33 | -1.56 | 石油石化 |
300523 | 辰安科技 | 13061 | -2.94 | 13.06 | 计算机 |
300809 | 华辰装备 | 24246 | -2.75 | -2.45 | 机械设备 |
301105 | 鸿铭股份 | 4827 | -2.62 | 1.31 | 机械设备 |
301150 | 中一科技 | 20681 | -2.55 | 3.19 | 电力设备 |
300465 | 高伟达 | 53115 | -2.47 | -1.37 | 计算机 |
301297 | 富乐德 | 36707 | -2.46 | 2.78 | 电子 |
300951 | 博硕科技 | 14387 | -2.29 | -4.33 | 电子 |
301157 | 华塑科技 | 8419 | -2.14 | -3.25 | 电力设备 |
301598 | 博科测试 | 8485 | -2.13 | 4.26 | 机械设备 |
301176 | 逸豪新材 | 16399 | -2.11 | -1.61 | 电子 |
300255 | 常山药业 | 45668 | -2.04 | 6.39 | 医药生物 |
301161 | 唯万密封 | 12168 | -1.92 | -4.89 | 机械设备 |
301399 | 英特科技 | 12413 | -1.74 | -1.83 | 机械设备 |
300867 | 圣元环保 | 25568 | -1.59 | -0.86 | 环保 |
301125 | 腾亚精工 | 10755 | -1.56 | 1.72 | 机械设备 |
301633 | 港迪技术 | 8567 | -1.54 | -1.38 | 机械设备 |
301362 | 民爆光电 | 7262 | -1.49 | 1.47 | 家用电器 |
301003 | 江苏博云 | 7326 | -1.37 | -3.26 | 基础化工 |
300675 | 建科院 | 14618 | -1.36 | 2.21 | 建筑装饰 |
300679 | 电连技术 | 20400 | -1.33 | -0.72 | 电子 |
301170 | 锡南科技 | 8891 | -1.19 | -0.48 | 汽车 |
301077 | 星华新材 | 10589 | -1.19 | 4.97 | 基础化工 |
301567 | 贝隆精密 | 8921 | -1.17 | -6.20 | 电子 |
300654 | 世纪天鸿 | 28532 | -1.13 | -3.67 | 传媒 |
301565 | 中仑新材 | 17313 | -1.04 | -1.88 | 基础化工 |
300989 | 蕾奥规划 | 8979 | -0.97 | -0.65 | 建筑装饰 |
300561 | *ST汇科 | 28796 | -0.96 | 0.00 | 计算机 |
301509 | 金凯生科 | 13969 | -0.84 | -1.50 | 医药生物 |
301210 | 金杨股份 | 12253 | -0.80 | -15.05 | 电力设备 |
300916 | 朗特智能 | 9135 | -0.75 | -2.28 | 电子 |
300516 | 久之洋 | 16660 | -0.74 | 3.18 | 电子 |
300478 | 杭州高新 | 13094 | -0.74 | -1.40 | 基础化工 |
301608 | 博实结 | 7794 | -0.71 | -2.44 | 计算机 |
300991 | 创益通 | 9647 | -0.66 | 8.13 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 56508 | -0.59 | 3.26 | 有色金属 |
301337 | 亚华电子 | 12105 | -0.48 | -2.30 | 计算机 |
301591 | 肯特股份 | 10494 | -0.46 | -2.37 | 基础化工 |
300699 | 光威复材 | 72740 | -0.44 | 0.49 | 国防军工 |
300238 | 冠昊生物 | 28193 | -0.43 | -1.30 | 医药生物 |
300634 | 彩讯股份 | 46705 | -0.35 | -1.85 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 56126 | -0.32 | -3.24 | 美容护理 |
301068 | 大地海洋 | 3813 | -0.31 | -0.33 | 环保 |
301665 | 泰禾股份 | 16614 | -0.29 | -0.10 | 基础化工 |
300425 | 中建环能 | 20544 | -0.24 | 4.20 | 环保 |
300527 | ST应急 | 52942 | -0.22 | 1.71 | 国防军工 |
300386 | 飞天诚信 | 43428 | -0.20 | -3.19 | 计算机 |
301468 | 博盈特焊 | 16984 | -0.14 | 3.80 | 机械设备 |
300831 | 派瑞股份 | 32526 | -0.06 | 0.07 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 57400 | -0.02 | 1.87 | 国防军工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。