【调研快报】怡合达接待多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
怡合达1月30日发布消息,2026年1月7日-1月29日,公司接待BEA UNION INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张美琪,投资者关系代表 范见涛,证券事务代表 廖芙雨,杨景凤,接待地点线上:电话会议,线下:东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、香港策略会、上海策略会、深圳策略会等。
调研主要内容
本次调研活动主要问题及回答如下: Q1:公司未来提升市占率的措施? A:未来公司将聚焦长尾化需求,进行内部变革、产品力建设等,构建核心竞争力、持续提升市占率。 内部变革方面,将覆盖战略运营体系、供应链体系、产品体系、人才体系、财经体系等方面。比如供应链体系,将优化“从订单到交付”的…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | BEA UNION INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 投资公司 |
| 2 | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 投资公司 |
| 3 | Capital Research Global Investors | 其它 |
| 4 | CLOUDALPHA CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 资产管理公司 |
| 5 | Dymon Asia Capital | 其它 |
| 6 | East Capital AB | 投资公司 |
| 7 | Foord Asset Management Singapore Pte Limited | 其它 |
| 8 | FOUNTAINCAP RESEARCH & INVESTMENT CO LTD | 其它 |
| 9 | GIC PRIVATE LIMITED | 投资公司 |
| 10 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | 资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,怡合达近一年共接待762家机构1017次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-12-31 | 42 | 1.70 | 4.41 | 6.03 | -0.20 | 1.63 | 3.83 |
| 2025-12-01 | 171 | -0.12 | 2.35 | -3.74 | 0.37 | 1.36 | -3.20 |
| 2025-09-30 | 83 | 1.03 | -9.37 | -14.89 | -0.45 | -8.63 | -13.85 |
| 2025-09-22 | 1 | -3.89 | -4.99 | -14.51 | -3.82 | -7.14 | -14.87 |
| 2025-09-05 | 236 | 4.58 | 6.06 | 17.10 | 4.42 | 4.68 | 16.17 |
| 2025-07-04 | 105 | -0.77 | 3.30 | 5.07 | -0.34 | 2.49 | 3.15 |
| 2025-06-06 | 292 | 0.00 | -0.64 | -2.37 | -0.29 | -0.39 | -1.66 |
| 2025-05-07 | 1 | 1.50 | 1.84 | -1.54 | 0.94 | -1.07 | -3.75 |
| 2025-03-11 | 86 | -1.15 | -7.32 | -15.63 | -0.79 | -9.01 | -15.40 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月30日,精智达、科达制造、歌力思、阿特斯、东方盛虹、安靠智电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688627 | 精智达 | 171 | 电话会议 | 2026-01-27 |
| 600499 | 科达制造 | 74 | 特定对象调研,线上 | 2026-01-01 |
| 603808 | 歌力思 | 64 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2026-01-29 |
| 688472 | 阿特斯 | 47 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动,现场参观 | 2026-01-01 |
| 000301 | 东方盛虹 | 46 | 电话会议 | 2026-01-30 |
| 300617 | 安靠智电 | 41 | 特定对象调研,现场参观 | 2026-01-19 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》