今日372只个股突破五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4159.18点,收于五日均线之上,涨跌幅0.94%,A股总成交额为29871.32亿元。到目前为止,今日有372只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华兰股份、银之杰、飞沃科技等,乖离率分别为15.20%、12.44%、10.54%;阿特斯、侨银股份、恒勃股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
1月12日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301093 | 华兰股份 | 19.99 | 8.70 | 50.07 | 57.68 | 15.20 |
| 300085 | 银之杰 | 17.15 | 15.12 | 43.49 | 48.90 | 12.44 |
| 301232 | 飞沃科技 | 14.37 | 17.44 | 188.17 | 208.00 | 10.54 |
| 688335 | 复洁科技 | 15.73 | 5.98 | 31.86 | 35.16 | 10.36 |
| 920504 | 博迅生物 | 13.40 | 26.96 | 26.01 | 28.60 | 9.96 |
| 301330 | 熵基科技 | 17.62 | 26.88 | 44.75 | 48.87 | 9.21 |
| 920799 | 艾融软件 | 12.45 | 9.40 | 49.62 | 54.18 | 9.19 |
| 301002 | 崧盛股份 | 13.61 | 13.78 | 39.38 | 42.98 | 9.14 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 10.58 | 6.65 | 40.68 | 44.11 | 8.43 |
| 300377 | 赢时胜 | 11.18 | 20.30 | 22.96 | 24.86 | 8.29 |
| 000889 | 中嘉博创 | 10.06 | 5.77 | 3.65 | 3.94 | 7.95 |
| 688210 | 统联精密 | 11.04 | 5.65 | 53.22 | 57.41 | 7.86 |
| 603303 | 得邦照明 | 9.98 | 1.57 | 13.28 | 14.32 | 7.85 |
| 002443 | 金洲管道 | 10.06 | 8.53 | 8.22 | 8.86 | 7.73 |
| 300239 | 东宝生物 | 10.76 | 8.09 | 6.14 | 6.59 | 7.29 |
| 301226 | 祥明智能 | 8.70 | 7.98 | 33.77 | 36.10 | 6.89 |
| 002769 | 普路通 | 10.04 | 6.28 | 11.71 | 12.50 | 6.71 |
| 300885 | 海昌新材 | 7.53 | 16.70 | 33.19 | 35.40 | 6.67 |
| 600965 | 福成股份 | 10.05 | 4.44 | 5.96 | 6.35 | 6.54 |
| 601099 | 太平洋 | 8.79 | 13.49 | 4.30 | 4.58 | 6.51 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》