今日326只个股突破五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3821.68点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.34%,A股总成交额为10324.73亿元。到目前为止,今日有326只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有招标股份、铁拓机械、航天环宇等,乖离率分别为12.88%、12.14%、11.54%;三一重能、直真科技、中航重机等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月24日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301136 | 招标股份 | 20.00 | 6.78 | 14.46 | 16.32 | 12.88 |
| 920706 | 铁拓机械 | 15.45 | 21.32 | 23.93 | 26.83 | 12.14 |
| 688523 | 航天环宇 | 19.99 | 16.94 | 26.69 | 29.77 | 11.54 |
| 688291 | 金橙子 | 17.22 | 5.91 | 30.65 | 34.03 | 11.03 |
| 300844 | 山水比德 | 13.04 | 4.60 | 38.69 | 41.53 | 7.33 |
| 688203 | 海正生材 | 10.61 | 5.28 | 13.56 | 14.49 | 6.89 |
| 002413 | 雷科防务 | 10.02 | 8.85 | 5.97 | 6.37 | 6.77 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 10.03 | 6.62 | 6.08 | 6.47 | 6.41 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 9.86 | 9.30 | 3.04 | 3.23 | 6.32 |
| 600855 | 航天长峰 | 10.03 | 9.50 | 15.73 | 16.68 | 6.07 |
| 003018 | 金富科技 | 9.97 | 5.44 | 13.23 | 14.01 | 5.91 |
| 688081 | 兴图新科 | 7.06 | 4.22 | 27.23 | 28.80 | 5.77 |
| 301073 | 君亭酒店 | 11.17 | 6.47 | 24.09 | 25.47 | 5.73 |
| 601238 | 广汽集团 | 10.00 | 0.96 | 7.91 | 8.36 | 5.69 |
| 688258 | 卓易信息 | 7.99 | 3.95 | 63.59 | 67.00 | 5.36 |
| 002356 | 赫美集团 | 10.14 | 10.70 | 3.82 | 4.02 | 5.13 |
| 301518 | 长华化学 | 6.73 | 11.93 | 38.68 | 40.61 | 4.99 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 5.46 | 3.35 | 12.52 | 13.13 | 4.84 |
| 300269 | 联建光电 | 9.35 | 12.48 | 5.47 | 5.73 | 4.83 |
| 300785 | 值得买 | 8.86 | 31.51 | 44.76 | 46.92 | 4.82 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》