今日192只个股突破五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3892.55点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.55%,A股总成交额为10560.36亿元。到目前为止,今日有192只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有招标股份、江龙船艇、海象新材等,乖离率分别为15.44%、7.81%、7.17%;四方新材、江瀚新材、中国汽研等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
12月2日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301136 | 招标股份 | 20.00 | 15.73 | 17.26 | 19.92 | 15.44 |
| 300589 | 江龙船艇 | 9.75 | 35.06 | 22.04 | 23.76 | 7.81 |
| 003011 | 海象新材 | 10.02 | 8.58 | 23.46 | 25.14 | 7.17 |
| 000859 | 国风新材 | 10.01 | 16.13 | 8.63 | 9.23 | 7.00 |
| 600340 | 华夏幸福 | 10.17 | 10.53 | 2.44 | 2.60 | 6.64 |
| 002084 | 海鸥住工 | 9.98 | 15.01 | 4.55 | 4.85 | 6.55 |
| 002474 | 榕基软件 | 10.02 | 9.02 | 11.59 | 12.30 | 6.16 |
| 603898 | 好莱客 | 10.03 | 2.22 | 13.22 | 13.93 | 5.39 |
| 300605 | 恒锋信息 | 11.66 | 25.00 | 18.60 | 19.53 | 5.02 |
| 600829 | 人民同泰 | 10.03 | 7.40 | 12.85 | 13.49 | 5.01 |
| 603106 | 恒银科技 | 10.04 | 5.17 | 12.75 | 13.37 | 4.90 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 6.06 | 10.64 | 26.16 | 27.30 | 4.37 |
| 603366 | 日出东方 | 4.84 | 8.03 | 9.58 | 9.97 | 4.05 |
| 300008 | 天海防务 | 4.69 | 15.50 | 7.95 | 8.26 | 3.95 |
| 600127 | 金健米业 | 4.35 | 5.76 | 6.94 | 7.20 | 3.78 |
| 920405 | 海希通讯 | 3.70 | 3.41 | 27.12 | 28.06 | 3.47 |
| 603580 | *ST艾艾 | 4.74 | 1.03 | 16.22 | 16.78 | 3.47 |
| 000663 | 永安林业 | 3.54 | 10.53 | 8.79 | 9.07 | 3.19 |
| 003016 | 欣贺股份 | 5.32 | 7.87 | 9.21 | 9.50 | 3.15 |
| 688068 | 热景生物 | 4.26 | 2.18 | 176.92 | 182.45 | 3.12 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》