短线防风险 41只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3625.08点,涨跌幅为0.43%,A股总成交额为8203.58亿元。到目前为止,今日有41只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中哈焊华通、百利电气、京运通等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.55%、-1.12%、-0.84%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301137 | 哈焊华通 | -0.70 | 2.08 | 34.76 | 35.31 | -1.55 | 34.07 | -3.51 |
600468 | 百利电气 | -0.90 | 0.96 | 6.79 | 6.87 | -1.12 | 6.60 | -3.86 |
601908 | 京运通 | -1.55 | 1.05 | 3.90 | 3.93 | -0.84 | 3.80 | -3.33 |
603898 | 好莱客 | -2.93 | 1.23 | 10.91 | 10.98 | -0.65 | 10.28 | -6.40 |
605122 | 四方新材 | -1.35 | 1.85 | 15.05 | 15.15 | -0.62 | 14.64 | -3.35 |
301498 | 乖宝宠物 | 0.01 | 0.41 | 92.39 | 92.88 | -0.53 | 91.38 | -1.61 |
603011 | 合锻智能 | 0.88 | 3.70 | 16.32 | 16.40 | -0.52 | 15.97 | -2.63 |
601577 | 长沙银行 | 0.90 | 0.35 | 10.11 | 10.15 | -0.41 | 10.12 | -0.32 |
600925 | 苏能股份 | 0.20 | 0.29 | 5.17 | 5.19 | -0.40 | 5.10 | -1.75 |
600470 | 六国化工 | 0.52 | 1.15 | 5.90 | 5.92 | -0.37 | 5.85 | -1.25 |
002848 | *ST高斯 | -1.69 | 0.80 | 7.70 | 7.72 | -0.34 | 7.58 | -1.84 |
600076 | 康欣新材 | -0.42 | 0.31 | 2.41 | 2.42 | -0.33 | 2.37 | -2.07 |
600880 | 博瑞传播 | -0.95 | 1.30 | 5.32 | 5.34 | -0.32 | 5.23 | -2.04 |
600363 | 联创光电 | -0.56 | 0.86 | 57.27 | 57.44 | -0.29 | 55.44 | -3.48 |
688186 | 广大特材 | -0.44 | 1.15 | 24.96 | 25.02 | -0.26 | 24.84 | -0.72 |
600545 | 卓郎智能 | -0.83 | 0.39 | 2.43 | 2.43 | -0.25 | 2.40 | -1.40 |
301505 | 苏州规划 | -2.38 | 2.90 | 20.92 | 20.97 | -0.23 | 20.50 | -2.23 |
002991 | 甘源食品 | 0.82 | 0.74 | 57.56 | 57.69 | -0.22 | 57.50 | -0.33 |
600881 | 亚泰集团 | 0.00 | 1.03 | 1.86 | 1.86 | -0.22 | 1.83 | -1.61 |
000729 | 燕京啤酒 | 1.75 | 0.41 | 12.70 | 12.73 | -0.21 | 12.77 | 0.35 |
600032 | 浙江新能 | 0.13 | 0.09 | 7.73 | 7.75 | -0.21 | 7.68 | -0.90 |
600704 | 物产中大 | 0.72 | 0.39 | 5.62 | 5.64 | -0.20 | 5.58 | -0.98 |
300172 | 中电环保 | 0.18 | 1.46 | 5.60 | 5.61 | -0.18 | 5.55 | -1.03 |
603801 | 志邦家居 | 1.10 | 1.64 | 10.24 | 10.25 | -0.12 | 10.14 | -1.09 |
600612 | 老凤祥 | 0.17 | 0.19 | 48.11 | 48.17 | -0.11 | 47.87 | -0.61 |
002300 | 太阳电缆 | -1.19 | 0.53 | 6.68 | 6.68 | -0.10 | 6.63 | -0.79 |
603789 | *ST星农 | -0.19 | 0.53 | 5.42 | 5.42 | -0.09 | 5.31 | -2.08 |
600377 | 宁沪高速 | 0.69 | 0.12 | 14.58 | 14.60 | -0.09 | 14.52 | -0.52 |
002183 | 怡亚通 | -0.44 | 0.38 | 4.63 | 4.64 | -0.09 | 4.56 | -1.68 |
300388 | 节能国祯 | -0.41 | 0.24 | 7.30 | 7.30 | -0.05 | 7.23 | -0.99 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》