285只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3666.33点,收于五日均线之上,涨跌幅0.51%,A股总成交额为12101.40亿元。到目前为止,今日有285只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有盛科通信、毓恬冠佳、世纪鼎利等,乖离率分别为10.15%、9.73%、8.34%;星宇股份、显盈科技、初灵信息等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688702 | 盛科通信 | 13.69 | 3.20 | 67.50 | 74.35 | 10.15 |
301173 | 毓恬冠佳 | 12.48 | 37.53 | 48.69 | 53.43 | 9.73 |
300050 | 世纪鼎利 | 11.07 | 15.52 | 6.02 | 6.52 | 8.34 |
003017 | 大洋生物 | 10.00 | 10.71 | 32.28 | 34.87 | 8.02 |
833171 | 国航远洋 | 10.94 | 14.82 | 10.90 | 11.76 | 7.91 |
002501 | 利源股份 | 9.80 | 7.62 | 2.08 | 2.24 | 7.80 |
300857 | 协创数据 | 10.63 | 6.69 | 79.12 | 85.15 | 7.62 |
000561 | 烽火电子 | 9.97 | 7.89 | 10.59 | 11.36 | 7.29 |
300766 | 每日互动 | 7.06 | 20.36 | 38.36 | 40.34 | 5.15 |
003019 | 宸展光电 | 6.08 | 6.89 | 30.92 | 32.44 | 4.92 |
300589 | 江龙船艇 | 7.32 | 21.67 | 15.25 | 15.99 | 4.82 |
300969 | 恒帅股份 | 6.27 | 16.54 | 86.12 | 90.20 | 4.74 |
600167 | 联美控股 | 5.78 | 0.94 | 6.29 | 6.59 | 4.74 |
872351 | 华光源海 | 6.42 | 11.61 | 29.21 | 30.50 | 4.42 |
835305 | *ST云创 | 8.76 | 10.34 | 16.54 | 17.25 | 4.31 |
301536 | 星宸科技 | 6.44 | 4.92 | 58.66 | 61.13 | 4.20 |
002166 | 莱茵生物 | 5.02 | 21.91 | 8.45 | 8.78 | 3.95 |
600360 | *ST华微 | 4.90 | 2.94 | 8.65 | 8.99 | 3.91 |
301004 | 嘉益股份 | 5.05 | 1.18 | 70.29 | 73.01 | 3.87 |
300002 | 神州泰岳 | 4.91 | 9.99 | 13.39 | 13.88 | 3.69 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》