创业板指今日上涨1.50%,报收2345.37点,创业板全日成交额4582.37亿元,比上个交易日增加94.99亿元。今日可交易创业板股中,1114只股收盘上涨,涨幅超过10%的有17只,其中,铜冠铜箔、金春股份、幸福蓝海等8股涨停,涨幅在5%至10%之间的有53只,收盘下跌的有245只,跌幅超10%的有1只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.43%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有40只,换手率10%~20%之间的有142只,换手率5%~10%的有315只,换手率1%~5%的有846只,换手率不足1%的有40只。
换手率最高的是C山大,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为9.07%,换手率55.61%,日成交额11.81亿元,全天主力资金净流出1712.94万元;其次是神农种业,该股今日收盘涨停,全天换手率53.68%,成交额24.36亿元;换手率居前的还有冠龙节能、唯万密封、嘉亨家化等,换手率分别为46.56%、46.49%、35.58%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C山大为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有31只,铜冠铜箔、康芝药业、深水规院等收盘涨停,跌幅居前的有筑博设计、C山大、大宏立等,分别下跌10.11%、9.07%、6.58%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有8只个股上榜;电子、电力设备等紧随其后,分别有5只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有9股出现机构身影,深水规院有4家机构专用席位上榜,合计净买入1.21亿元,神农种业有4家机构专用席位上榜,合计净买入1.02亿元,冠龙节能有2家机构专用席位上榜,合计净买入1815.51万元,振东制药有1家机构专用席位上榜,合计净买入1623.96万元,铜冠铜箔有1家机构专用席位上榜,合计净买入1605.50万元,深股通现身2股龙虎榜,铜冠铜箔获深股通净买入7038.41万元,振东制药获深股通净卖出1477.68万元,营业部净买入居前的有神农种业、铜冠铜箔、康芝药业,净买入金额分别为8449.81万元、3933.06万元、3862.28万元,营业部净卖出居前的是深水规院、唯万密封、中科磁业,净卖出金额分别为7020.86万元、3849.13万元、1360.73万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有25股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有神农种业、铜冠铜箔、天阳科技,净流入金额分别为2.92亿元、2.15亿元、1.86亿元,净流出金额较多的有金盾股份、振东制药、ST立方,净流出金额分别为8859.09万元、6590.00万元、5687.16万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有4只。业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是满坤科技,预计净利润中值为6500.00万元,同比增幅为66.81%;C山大、新恒汇、同宇新材紧随其后,预计净利润增幅中值为19.76%、4.59%、4.11%。(数据宝)
7月24日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301609 | C山大 | 60.79 | -9.07 | 55.61 | -1712.94 |
300189 | 神农种业 | 5.47 | 19.96 | 53.68 | 29173.50 |
301151 | 冠龙节能 | 24.47 | 1.49 | 46.56 | 2893.45 |
301161 | 唯万密封 | 29.80 | -0.03 | 46.49 | 2011.57 |
300955 | 嘉亨家化 | 23.20 | 1.53 | 35.58 | -2771.45 |
301141 | 中科磁业 | 70.55 | 3.98 | 34.60 | 3490.53 |
300564 | 筑博设计 | 22.50 | -10.11 | 32.05 | 1078.44 |
301135 | 瑞德智能 | 30.28 | 6.51 | 31.88 | 1968.43 |
301200 | 大族数控 | 59.65 | 17.84 | 31.68 | 16982.32 |
301357 | 北方长龙 | 82.04 | 1.13 | 30.00 | -1374.87 |
300835 | 龙磁科技 | 61.00 | 15.14 | 28.49 | -2572.15 |
301622 | 英思特 | 86.85 | 5.91 | 27.98 | 2186.23 |
300021 | 大禹节水 | 6.21 | -6.05 | 27.95 | -766.71 |
300411 | 金盾股份 | 15.14 | -3.99 | 27.44 | -8859.09 |
300283 | 温州宏丰 | 7.94 | 5.73 | 27.14 | 2414.94 |
301217 | 铜冠铜箔 | 23.44 | 20.02 | 27.01 | 21515.35 |
301176 | 逸豪新材 | 32.10 | 2.16 | 26.72 | 2279.68 |
300631 | 久吾高科 | 35.19 | 2.03 | 26.51 | -4505.86 |
300930 | 屹通新材 | 35.44 | 7.49 | 25.15 | -681.67 |
300885 | 海昌新材 | 18.60 | 4.73 | 25.05 | -1840.91 |
300414 | 中光防雷 | 15.16 | 9.46 | 25.00 | 3773.92 |
301630 | 同宇新材 | 169.03 | 2.44 | 23.93 | 2909.55 |
300086 | 康芝药业 | 7.56 | 20.00 | 23.72 | 12790.94 |
300490 | 华自科技 | 10.72 | 10.86 | 23.71 | 9269.74 |
300158 | 振东制药 | 6.45 | 9.51 | 23.63 | -6590.00 |
300732 | 设研院 | 9.55 | 4.14 | 23.38 | 1484.86 |
301459 | 丰茂股份 | 49.29 | 3.46 | 23.28 | 3024.80 |
301388 | 欣灵电气 | 35.00 | -0.20 | 23.16 | -1570.97 |
301389 | 隆扬电子 | 33.40 | 4.34 | 23.11 | 4814.32 |
300095 | 华伍股份 | 11.48 | 2.23 | 22.76 | -225.65 |
301132 | 满坤科技 | 36.42 | 0.52 | 22.15 | 1549.54 |
300865 | 大宏立 | 40.48 | -6.58 | 22.15 | -1269.63 |
301678 | 新恒汇 | 55.96 | 0.88 | 21.96 | 626.43 |
300368 | 汇金股份 | 11.61 | 15.18 | 21.38 | 9169.42 |
301205 | 联特科技 | 91.02 | -5.84 | 21.25 | 378.54 |
300500 | 启迪设计 | 14.53 | 11.26 | 21.10 | 5273.35 |
300872 | 天阳科技 | 25.46 | 9.36 | 21.03 | 18606.73 |
301273 | 瑞晨环保 | 30.48 | 6.87 | 20.94 | 916.03 |
300344 | ST立方 | 5.54 | -3.65 | 20.89 | -5687.16 |
301038 | 深水规院 | 33.38 | 19.99 | 20.47 | -3958.37 |
300881 | 盛德鑫泰 | 40.53 | -3.52 | 19.97 | 1287.05 |
301079 | 邵阳液压 | 33.46 | -1.62 | 19.53 | -2102.32 |
300706 | 阿石创 | 27.86 | 6.83 | 19.39 | 3838.49 |
301287 | 康力源 | 41.29 | 3.51 | 19.38 | 944.92 |
300535 | 达威股份 | 19.02 | 6.02 | 19.26 | 1106.74 |
301251 | 威尔高 | 41.34 | -0.63 | 19.14 | 986.83 |
300066 | 三川智慧 | 6.63 | 6.25 | 19.12 | 8897.21 |
300591 | 万里马 | 11.56 | -0.52 | 19.09 | -8142.09 |
301421 | 波长光电 | 79.36 | 4.28 | 18.90 | -1141.55 |
300405 | 科隆股份 | 6.66 | -1.04 | 18.77 | -2413.26 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。