今日盘中突破年线个股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3767.69点,收于年线之上,涨跌幅为-1.20%,A股总成交额为11488.12亿元。到目前为止,今日有90只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有艾布鲁、供销大集、汉仪股份等,乖离率分别为12.64%、4.20%、3.84%;新华医疗、苏州固锝、绝味食品等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301259 | 艾布鲁 | 14.87 | 15.26 | 43.81 | 49.35 | 12.64 |
000564 | 供销大集 | 4.67 | 7.15 | 2.58 | 2.69 | 4.20 |
301270 | 汉仪股份 | 6.12 | 4.55 | 37.58 | 39.02 | 3.84 |
688633 | 星球石墨 | 5.25 | 1.20 | 25.72 | 26.67 | 3.70 |
688244 | 永信至诚 | 4.39 | 2.70 | 24.28 | 24.99 | 2.92 |
603237 | 五芳斋 | 3.90 | 2.33 | 17.71 | 18.13 | 2.36 |
603886 | 元祖股份 | 2.35 | 1.14 | 12.76 | 13.05 | 2.25 |
872374 | 云里物里 | 2.71 | 2.24 | 30.46 | 31.12 | 2.15 |
603755 | 日辰股份 | 2.54 | 0.61 | 26.20 | 26.68 | 1.83 |
000985 | 大庆华科 | 2.08 | 0.62 | 17.85 | 18.17 | 1.79 |
300710 | 万隆光电 | 1.76 | 3.11 | 18.79 | 19.10 | 1.64 |
002853 | 皮阿诺 | 3.09 | 1.28 | 11.83 | 12.00 | 1.48 |
300437 | 清水源 | 3.31 | 1.74 | 8.93 | 9.06 | 1.48 |
000838 | 财信发展 | 1.87 | 0.96 | 2.68 | 2.72 | 1.48 |
002743 | 富煌钢构 | 1.73 | 1.20 | 5.79 | 5.87 | 1.46 |
002216 | 三全食品 | 1.62 | 0.49 | 11.14 | 11.30 | 1.44 |
002360 | 同德化工 | 1.78 | 1.10 | 5.09 | 5.16 | 1.37 |
601599 | 浙文影业 | 3.05 | 1.03 | 3.67 | 3.72 | 1.33 |
002682 | 龙洲股份 | 1.78 | 1.44 | 4.52 | 4.58 | 1.26 |
000639 | 西王食品 | 2.81 | 2.55 | 3.25 | 3.29 | 1.22 |
300721 | 怡达股份 | 1.72 | 1.35 | 14.04 | 14.21 | 1.21 |
603318 | 水发燃气 | 1.36 | 0.78 | 6.61 | 6.69 | 1.17 |
300128 | 锦富技术 | 1.33 | 1.61 | 5.29 | 5.35 | 1.16 |
301358 | 湖南裕能 | 1.59 | 4.73 | 36.66 | 37.08 | 1.15 |
300784 | 利安科技 | 1.41 | 5.04 | 56.70 | 57.35 | 1.14 |
603038 | 华立股份 | 2.05 | 1.46 | 15.23 | 15.40 | 1.09 |
301001 | 凯淳股份 | 2.76 | 1.98 | 29.87 | 30.19 | 1.08 |
002224 | 三力士 | 1.36 | 1.03 | 4.43 | 4.48 | 1.06 |
002322 | 理工能科 | 1.31 | 0.54 | 12.99 | 13.13 | 1.05 |
300141 | 和顺电气 | 4.32 | 1.63 | 9.09 | 9.18 | 1.01 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》