融资客控盘比例超一成个股(附名单)
来源:证券时报网
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.52%,72股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,9月29日市场融资余额为24124.50亿元,占A股流通市值的比例为2.52%。两融标的股中,共有72只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1134只,占比在1%~5%的有2207只,占比不超过1%的有311只。
融资余额占流通市值比例最高的是美硕科技,该股最新融资余额为2.05亿元,占流通市值比例达23.77%,其次是嘉曼服饰、福达合金等,融资余额占流通市值比例分别为19.47%、18.70%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为49.80亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为19.12亿元,融资余额占比最高的美硕科技最新流通市值为8.62亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有42只、科创板有8只、主板有22只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、机械设备、汽车行业,分别有12只、8只、6只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301295 | 美硕科技 | 20488.16 | 23.77 | 0.58 | 电力设备 |
301276 | 嘉曼服饰 | 19306.18 | 19.47 | -0.78 | 纺织服饰 |
603045 | 福达合金 | 51623.95 | 18.70 | 1.54 | 有色金属 |
002521 | 齐峰新材 | 55094.21 | 14.71 | 0.90 | 轻工制造 |
301626 | 苏州天脉 | 50942.67 | 14.41 | 6.92 | 电子 |
301227 | 森鹰窗业 | 18876.37 | 13.38 | -1.70 | 轻工制造 |
001395 | 亚联机械 | 13112.60 | 13.31 | 0.52 | 机械设备 |
301233 | 盛帮股份 | 14413.42 | 13.22 | -0.60 | 汽车 |
000554 | 泰山石油 | 31926.41 | 13.16 | 0.30 | 石油石化 |
603276 | 恒兴新材 | 17257.03 | 13.09 | 1.16 | 基础化工 |
300182 | 捷成股份 | 176553.76 | 13.00 | 4.16 | 传媒 |
600802 | 福建水泥 | 34871.66 | 12.92 | 4.25 | 建筑材料 |
000926 | 福星股份 | 52278.69 | 12.73 | 0.38 | 房地产 |
301629 | 矽电股份 | 29182.00 | 12.58 | -1.19 | 电子 |
301397 | 溯联股份 | 40747.43 | 12.26 | 5.22 | 汽车 |
301559 | 中集环科 | 18144.11 | 12.14 | -0.06 | 机械设备 |
300131 | 英唐智控 | 142033.54 | 11.92 | -0.44 | 电子 |
301678 | 新恒汇 | 44867.68 | 11.86 | -0.91 | 电子 |
301040 | 中环海陆 | 24009.56 | 11.75 | -1.72 | 电力设备 |
300629 | 新劲刚 | 49892.96 | 11.64 | 0.46 | 国防军工 |
688716 | 中研股份 | 36873.06 | 11.53 | 3.72 | 基础化工 |
300842 | 帝科股份 | 94748.37 | 11.44 | 3.04 | 电力设备 |
603668 | 天马科技 | 91073.79 | 11.32 | 6.31 | 农林牧渔 |
001400 | 江顺科技 | 12240.42 | 11.26 | 1.51 | 机械设备 |
301595 | 太力科技 | 10155.19 | 11.25 | 0.00 | 轻工制造 |
001367 | 海森药业 | 10165.07 | 11.22 | 0.04 | 医药生物 |
300991 | 创益通 | 40538.11 | 11.18 | 1.84 | 电子 |
600692 | 亚通股份 | 22847.76 | 11.17 | 2.69 | 房地产 |
600986 | 浙文互联 | 135744.64 | 11.17 | -1.09 | 传媒 |
300151 | 昌红科技 | 52748.83 | 11.15 | 1.02 | 机械设备 |
688603 | 天承科技 | 40326.12 | 11.15 | 1.42 | 电子 |
301418 | 协昌科技 | 12415.12 | 11.09 | 0.34 | 机械设备 |
001359 | 平安电工 | 26609.85 | 11.02 | 3.36 | 基础化工 |
300353 | 东土科技 | 154143.61 | 10.95 | 1.67 | 通信 |
603193 | 润本股份 | 32222.59 | 10.93 | -2.89 | 美容护理 |
601136 | 首创证券 | 118218.07 | 10.92 | 3.55 | 非银金融 |
002075 | 沙钢股份 | 134405.26 | 10.88 | 1.44 | 钢铁 |
688507 | 索辰科技 | 54665.77 | 10.79 | 0.88 | 计算机 |
301208 | 中亦科技 | 23090.69 | 10.78 | 2.25 | 计算机 |
301488 | 豪恩汽电 | 44959.28 | 10.75 | 3.81 | 汽车 |
301502 | 华阳智能 | 12690.99 | 10.75 | 0.87 | 电力设备 |
601133 | 柏诚股份 | 21461.60 | 10.74 | 0.15 | 建筑装饰 |
301590 | 优优绿能 | 18750.47 | 10.67 | -5.15 | 电力设备 |
603373 | 安邦护卫 | 22863.46 | 10.66 | -1.23 | 社会服务 |
688370 | 丛麟科技 | 13135.59 | 10.65 | 3.91 | 环保 |
688757 | 胜科纳米 | 11748.62 | 10.61 | -0.44 | 社会服务 |
300142 | 沃森生物 | 189851.25 | 10.58 | 0.70 | 医药生物 |
301389 | 隆扬电子 | 53761.15 | 10.55 | 1.62 | 电子 |
300109 | 新开源 | 84857.06 | 10.54 | 1.65 | 基础化工 |
300672 | 国科微 | 208962.02 | 10.53 | -0.02 | 电子 |
301491 | 汉桑科技 | 19626.75 | 10.51 | -0.75 | 电子 |
000012 | 南玻A | 95679.87 | 10.46 | 0.21 | 建筑材料 |
300099 | 尤洛卡 | 40888.17 | 10.45 | 1.20 | 机械设备 |
301280 | 珠城科技 | 20265.75 | 10.44 | 1.21 | 家用电器 |
002323 | 雅博股份 | 37592.02 | 10.43 | 1.19 | 建筑装饰 |
301287 | 康力源 | 6986.31 | 10.41 | 0.54 | 轻工制造 |
301248 | 杰创智能 | 30625.99 | 10.40 | 2.01 | 计算机 |
688332 | 中科蓝讯 | 70779.78 | 10.36 | 8.51 | 电子 |
300928 | 华安鑫创 | 17940.30 | 10.33 | 0.65 | 汽车 |
300484 | 蓝海华腾 | 37624.65 | 10.33 | 1.39 | 机械设备 |
688197 | 首药控股-U | 29403.67 | 10.30 | -3.53 | 医药生物 |
300194 | 福安药业 | 42808.66 | 10.26 | 0.47 | 医药生物 |
002851 | 麦格米特 | 367207.33 | 10.24 | 4.96 | 电力设备 |
300355 | 蒙草生态 | 57063.54 | 10.22 | 1.90 | 建筑装饰 |
301263 | 泰恩康 | 102581.74 | 10.19 | -1.72 | 医药生物 |
688605 | 先锋精科 | 28234.59 | 10.16 | 0.20 | 电子 |
603391 | 力聚热能 | 12267.91 | 10.15 | 2.97 | 机械设备 |
301613 | 新铝时代 | 19097.87 | 10.10 | 0.61 | 汽车 |
300589 | 江龙船艇 | 28830.55 | 10.09 | 0.08 | 国防军工 |
300507 | 苏奥传感 | 73900.19 | 10.04 | -2.06 | 汽车 |
301489 | 思泉新材 | 121588.59 | 10.02 | 0.00 | 电子 |
300920 | 润阳科技 | 27756.33 | 10.01 | 2.81 | 基础化工 |
301279 | 金道科技 | 8524.74 | 10.00 | 1.10 | 机械设备 |
002166 | 莱茵生物 | 56821.14 | 9.99 | 0.00 | 基础化工 |
688181 | 八亿时空 | 51068.25 | 9.99 | 1.93 | 电子 |
601059 | 信达证券 | 133656.60 | 9.99 | 5.33 | 非银金融 |
603325 | 博隆技术 | 29362.52 | 9.98 | -0.45 | 机械设备 |
002161 | 远望谷 | 53433.71 | 9.98 | 2.15 | 电子 |
603257 | 中国瑞林 | 15407.56 | 9.94 | 2.17 | 建筑装饰 |
688168 | 安博通 | 62015.72 | 9.90 | -2.51 | 计算机 |
300130 | 新国都 | 117067.81 | 9.90 | -0.69 | 计算机 |
300409 | 道氏技术 | 167523.83 | 9.82 | 5.04 | 电力设备 |
300497 | 富祥药业 | 42764.70 | 9.80 | -2.17 | 医药生物 |
301131 | 聚赛龙 | 14371.24 | 9.75 | 1.01 | 基础化工 |
688573 | 信宇人 | 14670.63 | 9.74 | 3.59 | 电力设备 |
301007 | 德迈仕 | 70256.43 | 9.74 | 1.70 | 汽车 |
300223 | 北京君正 | 339496.57 | 9.73 | 1.45 | 电子 |
688426 | 康为世纪 | 10246.41 | 9.70 | 3.35 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 87044.34 | 9.70 | -2.34 | 医药生物 |
000790 | 华神科技 | 23116.53 | 9.69 | 0.00 | 医药生物 |
000731 | 四川美丰 | 36861.94 | 9.69 | 0.74 | 基础化工 |
002726 | 龙大美食 | 52770.51 | 9.66 | -3.43 | 食品饮料 |
301556 | 托普云农 | 17726.03 | 9.66 | 0.78 | 计算机 |
688543 | 国科军工 | 55524.02 | 9.62 | 0.73 | 国防军工 |
688117 | 圣诺生物 | 59138.80 | 9.61 | 1.61 | 医药生物 |
300872 | 天阳科技 | 91467.04 | 9.59 | -0.70 | 计算机 |
603083 | 剑桥科技 | 339909.27 | 9.59 | -0.59 | 通信 |
002783 | 凯龙股份 | 41352.41 | 9.58 | 0.31 | 基础化工 |
301366 | 一博科技 | 28306.47 | 9.57 | 1.20 | 电子 |
600418 | 江淮汽车 | 1105684.49 | 9.53 | 2.85 | 汽车 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》