融资客控盘比例超一成个股(附名单)
来源:证券时报网
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.53%,70股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,10月15日市场融资余额为24325.47亿元,占A股流通市值的比例为2.53%。两融标的股中,共有70只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1139只,占比在1%~5%的有2206只,占比不超过1%的有311只。
融资余额占流通市值比例最高的是美硕科技,该股最新融资余额为1.87亿元,占流通市值比例达22.27%,其次是福达合金、嘉曼服饰等,融资余额占流通市值比例分别为18.89%、17.42%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为51.50亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为42.35亿元,融资余额占比最高的美硕科技最新流通市值为8.38亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有38只、科创板有10只、主板有22只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、机械设备、电力设备行业,分别有14只、8只、6只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301295 | 美硕科技 | 18674.52 | 22.27 | 3.30 | 电力设备 |
603045 | 福达合金 | 51661.57 | 18.89 | 2.70 | 有色金属 |
301276 | 嘉曼服饰 | 16849.68 | 17.42 | 1.55 | 纺织服饰 |
301397 | 溯联股份 | 40661.42 | 15.24 | 1.40 | 汽车 |
301626 | 苏州天脉 | 46995.50 | 14.86 | 1.23 | 电子 |
600802 | 福建水泥 | 35978.60 | 13.80 | -0.52 | 建筑材料 |
002521 | 齐峰新材 | 51775.46 | 13.28 | -3.22 | 轻工制造 |
300131 | 英唐智控 | 139698.15 | 13.24 | 4.65 | 电子 |
001395 | 亚联机械 | 12721.37 | 13.15 | 0.68 | 机械设备 |
300182 | 捷成股份 | 183382.09 | 13.14 | 2.66 | 传媒 |
603276 | 恒兴新材 | 16563.03 | 13.13 | 0.42 | 基础化工 |
000554 | 泰山石油 | 31061.55 | 12.54 | 0.44 | 石油石化 |
301233 | 盛帮股份 | 14062.12 | 12.52 | 0.79 | 汽车 |
688603 | 天承科技 | 41079.33 | 12.50 | 0.86 | 电子 |
000926 | 福星股份 | 49934.60 | 12.35 | 0.78 | 房地产 |
301418 | 协昌科技 | 13166.66 | 12.23 | 0.99 | 机械设备 |
300842 | 帝科股份 | 97624.50 | 12.02 | -4.76 | 电力设备 |
301678 | 新恒汇 | 42122.14 | 11.83 | -2.47 | 电子 |
301052 | 果麦文化 | 43405.76 | 11.72 | 1.09 | 传媒 |
688757 | 胜科纳米 | 11864.39 | 11.62 | -0.51 | 社会服务 |
301595 | 太力科技 | 10810.74 | 11.62 | 0.15 | 轻工制造 |
300353 | 东土科技 | 155146.83 | 11.61 | -1.11 | 通信 |
301559 | 中集环科 | 17826.78 | 11.58 | 0.29 | 机械设备 |
300629 | 新劲刚 | 49621.76 | 11.56 | 0.35 | 国防军工 |
603193 | 润本股份 | 32639.21 | 11.44 | 1.58 | 美容护理 |
301208 | 中亦科技 | 23134.08 | 11.36 | 0.32 | 计算机 |
300151 | 昌红科技 | 59503.55 | 11.32 | 0.28 | 机械设备 |
688426 | 康为世纪 | 12169.81 | 11.24 | 0.00 | 医药生物 |
688716 | 中研股份 | 33449.60 | 11.20 | 4.32 | 基础化工 |
688197 | 首药控股-U | 28613.17 | 11.11 | 2.92 | 医药生物 |
300672 | 国科微 | 210861.45 | 11.09 | -0.26 | 电子 |
301489 | 思泉新材 | 111464.62 | 11.05 | -5.80 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 54667.78 | 11.00 | 1.91 | 计算机 |
601136 | 首创证券 | 117328.60 | 10.98 | 0.45 | 非银金融 |
688605 | 先锋精科 | 31699.70 | 10.97 | -2.02 | 电子 |
600986 | 浙文互联 | 131241.73 | 10.95 | 4.40 | 传媒 |
301590 | 优优绿能 | 20373.04 | 10.94 | 2.86 | 电力设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 70495.74 | 10.91 | 3.61 | 电子 |
001400 | 江顺科技 | 10755.62 | 10.91 | 1.84 | 机械设备 |
300109 | 新开源 | 82872.82 | 10.88 | 1.32 | 基础化工 |
301248 | 杰创智能 | 28958.89 | 10.86 | 1.94 | 计算机 |
603373 | 安邦护卫 | 24462.87 | 10.77 | 4.19 | 社会服务 |
002075 | 沙钢股份 | 134260.05 | 10.74 | 1.42 | 钢铁 |
603668 | 天马科技 | 83323.19 | 10.69 | -1.21 | 农林牧渔 |
301491 | 汉桑科技 | 18654.52 | 10.66 | 0.47 | 电子 |
301227 | 森鹰窗业 | 17231.03 | 10.66 | 6.89 | 轻工制造 |
688535 | 华海诚科 | 61739.66 | 10.65 | -1.03 | 电子 |
301280 | 珠城科技 | 21124.11 | 10.62 | 6.50 | 家用电器 |
600692 | 亚通股份 | 21573.81 | 10.55 | 3.89 | 房地产 |
601133 | 柏诚股份 | 21132.23 | 10.50 | 1.89 | 建筑装饰 |
002851 | 麦格米特 | 353959.24 | 10.48 | 7.09 | 电力设备 |
300142 | 沃森生物 | 187862.82 | 10.38 | 2.11 | 医药生物 |
300484 | 蓝海华腾 | 35963.58 | 10.37 | 2.16 | 机械设备 |
300355 | 蒙草生态 | 55844.44 | 10.34 | 0.48 | 建筑装饰 |
301629 | 矽电股份 | 20938.39 | 10.32 | 0.55 | 电子 |
688545 | 兴福电子 | 27402.14 | 10.31 | 0.33 | 电子 |
300409 | 道氏技术 | 183282.51 | 10.30 | 0.00 | 电力设备 |
001367 | 海森药业 | 9708.30 | 10.30 | 0.95 | 医药生物 |
301279 | 金道科技 | 8760.78 | 10.28 | 1.95 | 机械设备 |
000012 | 南玻A | 95120.79 | 10.26 | 0.21 | 建筑材料 |
300099 | 尤洛卡 | 41172.87 | 10.26 | 2.07 | 机械设备 |
301613 | 新铝时代 | 19030.84 | 10.26 | 0.16 | 汽车 |
300928 | 华安鑫创 | 17661.87 | 10.25 | 1.23 | 汽车 |
300323 | 华灿光电 | 77724.93 | 10.20 | -1.70 | 电子 |
301263 | 泰恩康 | 98684.80 | 10.18 | 1.27 | 医药生物 |
301366 | 一博科技 | 29280.91 | 10.11 | 1.52 | 电子 |
603257 | 中国瑞林 | 18273.53 | 10.09 | -1.72 | 建筑装饰 |
002323 | 雅博股份 | 37643.52 | 10.09 | 0.00 | 建筑装饰 |
002166 | 莱茵生物 | 58128.03 | 10.08 | 0.77 | 基础化工 |
301502 | 华阳智能 | 11508.35 | 10.06 | 2.75 | 电力设备 |
300403 | 汉宇集团 | 61867.73 | 10.00 | 2.69 | 家用电器 |
301287 | 康力源 | 6709.49 | 9.99 | 2.68 | 轻工制造 |
603325 | 博隆技术 | 28874.67 | 9.96 | 0.95 | 机械设备 |
300166 | 东方国信 | 101233.22 | 9.93 | 0.72 | 计算机 |
001335 | 信凯科技 | 8692.79 | 9.93 | 0.32 | 基础化工 |
601059 | 信达证券 | 135812.46 | 9.86 | 3.48 | 非银金融 |
301040 | 中环海陆 | 22349.48 | 9.85 | 6.08 | 电力设备 |
300194 | 福安药业 | 41956.31 | 9.80 | 1.38 | 医药生物 |
601061 | 中信金属 | 51381.62 | 9.77 | 1.35 | 商贸零售 |
301389 | 隆扬电子 | 43472.75 | 9.77 | 3.55 | 电子 |
688721 | 龙图光罩 | 18073.47 | 9.76 | 1.42 | 电子 |
688370 | 丛麟科技 | 11872.84 | 9.76 | 1.68 | 环保 |
688181 | 八亿时空 | 48021.39 | 9.76 | -1.19 | 电子 |
002161 | 远望谷 | 51568.23 | 9.76 | 2.18 | 电子 |
688168 | 安博通 | 62899.73 | 9.74 | 2.98 | 计算机 |
688186 | 广大特材 | 69155.88 | 9.69 | -9.95 | 电力设备 |
301428 | 世纪恒通 | 21010.00 | 9.65 | 1.17 | 通信 |
688755 | 汉邦科技 | 7293.97 | 9.64 | -0.02 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 89016.82 | 9.63 | 6.02 | 医药生物 |
600418 | 江淮汽车 | 1072704.68 | 9.59 | 3.04 | 汽车 |
301007 | 德迈仕 | 64228.87 | 9.57 | 1.50 | 汽车 |
300130 | 新国都 | 113200.05 | 9.56 | 0.07 | 计算机 |
603271 | 永杰新材 | 15313.65 | 9.54 | 2.23 | 有色金属 |
603936 | 博敏电子 | 72926.44 | 9.52 | 2.27 | 电子 |
002876 | 三利谱 | 34112.88 | 9.51 | 1.35 | 电子 |
301131 | 聚赛龙 | 14011.33 | 9.51 | 1.64 | 基础化工 |
300223 | 北京君正 | 356316.05 | 9.49 | 1.58 | 电子 |
301355 | 南王科技 | 11117.11 | 9.48 | 1.21 | 轻工制造 |
000731 | 四川美丰 | 36537.27 | 9.48 | 0.29 | 基础化工 |
301316 | 慧博云通 | 119669.90 | 9.45 | 0.71 | 计算机 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》