融资客控盘比例超一成个股(附名单)
来源:证券时报网
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.60%,89股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,12月15日市场融资余额为24885.74亿元,占A股流通市值的比例为2.60%。两融标的股中,共有89只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1248只,占比在1%~5%的有2116只,占比不超过1%的有300只。
融资余额占流通市值比例最高的是美硕科技,该股最新融资余额为1.39亿元,占流通市值比例达18.16%,其次是森鹰窗业、福达合金等,融资余额占流通市值比例分别为17.64%、17.61%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为67.81亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为58.78亿元,融资余额占比最高的美硕科技最新流通市值为7.65亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有46只,30倍~50倍的有14只,市盈率30倍以下的有16只,市盈率最低的是诺普信,动态市盈率仅有13.86倍,博隆技术、泰山石油等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有42只、科创板有11只、主板有36只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、机械设备、基础化工行业,分别有11只、10只、8只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301295 | 美硕科技 | 13901.20 | 18.16 | 0.27 | 电力设备 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 27086.62 | 17.64 | 0.15 | 轻工制造 |
| 603045 | 福达合金 | 46303.99 | 17.61 | 0.10 | 有色金属 |
| 603276 | 恒兴新材 | 19932.00 | 15.82 | 0.79 | 基础化工 |
| 600986 | 浙文互联 | 173883.97 | 14.63 | -5.11 | 传媒 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 16377.53 | 14.58 | 2.09 | 纺织服饰 |
| 300182 | 捷成股份 | 170093.62 | 14.40 | -2.97 | 传媒 |
| 002521 | 齐峰新材 | 48410.33 | 13.64 | -1.17 | 轻工制造 |
| 300672 | 国科微 | 281634.10 | 13.54 | -2.95 | 电子 |
| 600802 | 福建水泥 | 46158.49 | 13.52 | -0.13 | 建筑材料 |
| 688507 | 索辰科技 | 58060.21 | 13.25 | -1.60 | 计算机 |
| 301280 | 珠城科技 | 23579.10 | 13.24 | -1.84 | 家用电器 |
| 603373 | 安邦护卫 | 22416.00 | 12.93 | -3.39 | 社会服务 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 74761.41 | 12.68 | -3.84 | 电子 |
| 000926 | 福星股份 | 46961.04 | 12.60 | -0.84 | 房地产 |
| 002903 | 宇环数控 | 28493.32 | 12.21 | -2.69 | 机械设备 |
| 300323 | 华灿光电 | 81836.86 | 12.20 | -2.68 | 电子 |
| 301595 | 太力科技 | 12450.56 | 12.17 | 2.89 | 轻工制造 |
| 688716 | 中研股份 | 29860.42 | 11.99 | -1.58 | 基础化工 |
| 300841 | 康华生物 | 106854.16 | 11.95 | -4.24 | 医药生物 |
| 300909 | 汇创达 | 60984.48 | 11.84 | -1.69 | 电子 |
| 301208 | 中亦科技 | 21541.56 | 11.75 | -1.56 | 计算机 |
| 601136 | 首创证券 | 108561.59 | 11.71 | -1.18 | 非银金融 |
| 301263 | 泰恩康 | 96530.05 | 11.65 | -2.60 | 医药生物 |
| 300151 | 昌红科技 | 56471.76 | 11.61 | 0.46 | 机械设备 |
| 300353 | 东土科技 | 123251.61 | 11.56 | -2.17 | 通信 |
| 300109 | 新开源 | 85097.47 | 11.49 | -0.78 | 基础化工 |
| 002792 | 通宇通讯 | 122565.53 | 11.49 | 10.00 | 通信 |
| 301428 | 世纪恒通 | 23373.80 | 11.48 | -1.45 | 通信 |
| 688197 | 首药控股-U | 27042.40 | 11.47 | -3.00 | 医药生物 |
| 600692 | 亚通股份 | 21426.33 | 11.46 | 0.96 | 房地产 |
| 000554 | 泰山石油 | 26556.82 | 11.46 | 0.79 | 石油石化 |
| 301220 | 亚香股份 | 26747.79 | 11.45 | -2.46 | 基础化工 |
| 300629 | 新劲刚 | 47248.11 | 11.28 | 0.05 | 国防军工 |
| 603668 | 天马科技 | 96291.04 | 11.25 | -2.14 | 农林牧渔 |
| 002675 | 东诚药业 | 113988.35 | 11.25 | -2.29 | 医药生物 |
| 688159 | 有方科技 | 52184.13 | 11.23 | -5.58 | 通信 |
| 300355 | 蒙草生态 | 59292.42 | 11.19 | -0.73 | 建筑装饰 |
| 301567 | 贝隆精密 | 10873.59 | 11.15 | -1.86 | 电子 |
| 603193 | 润本股份 | 28412.25 | 11.15 | 1.77 | 美容护理 |
| 688351 | 微电生理 | 33293.31 | 11.11 | 2.65 | 医药生物 |
| 300842 | 帝科股份 | 87374.87 | 11.11 | 0.40 | 电力设备 |
| 301382 | 蜂助手 | 63500.71 | 11.10 | -2.20 | 通信 |
| 300991 | 创益通 | 39917.72 | 11.07 | 0.77 | 电子 |
| 301052 | 果麦文化 | 33420.05 | 11.07 | -0.74 | 传媒 |
| 300131 | 英唐智控 | 153139.40 | 10.95 | -5.82 | 电子 |
| 688543 | 国科军工 | 73097.36 | 10.93 | 1.37 | 国防军工 |
| 001400 | 江顺科技 | 10946.96 | 10.92 | -1.45 | 机械设备 |
| 001335 | 信凯科技 | 11918.93 | 10.91 | 1.08 | 基础化工 |
| 000012 | 南玻A | 94608.25 | 10.85 | -2.63 | 建筑材料 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1144667.17 | 10.83 | -2.32 | 汽车 |
| 688596 | 正帆科技 | 92681.17 | 10.83 | -0.92 | 机械设备 |
| 603175 | 超颖电子 | 31921.59 | 10.79 | -2.95 | 电子 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 31827.31 | 10.76 | -2.96 | 汽车 |
| 002323 | 雅博股份 | 37871.15 | 10.69 | 0.00 | 建筑装饰 |
| 301678 | 新恒汇 | 32572.31 | 10.68 | -4.34 | 电子 |
| 300409 | 道氏技术 | 159545.65 | 10.63 | -1.89 | 电力设备 |
| 603391 | 力聚热能 | 17849.24 | 10.58 | -1.20 | 机械设备 |
| 688755 | 汉邦科技 | 7442.66 | 10.58 | -1.19 | 医药生物 |
| 301098 | 金埔园林 | 13448.26 | 10.57 | 2.53 | 建筑装饰 |
| 000034 | 神州数码 | 243113.35 | 10.55 | -1.65 | 计算机 |
| 300018 | 中元股份 | 50640.56 | 10.53 | -0.09 | 电力设备 |
| 002328 | 新朋股份 | 39740.79 | 10.53 | -1.34 | 汽车 |
| 301502 | 华阳智能 | 10721.52 | 10.50 | 0.09 | 电力设备 |
| 603406 | 天富龙 | 15009.87 | 10.49 | 3.07 | 基础化工 |
| 603083 | 剑桥科技 | 323343.06 | 10.49 | -6.30 | 通信 |
| 002215 | 诺普信 | 86822.45 | 10.45 | -1.12 | 农林牧渔 |
| 300992 | 泰福泵业 | 20507.24 | 10.44 | -0.12 | 机械设备 |
| 300174 | 元力股份 | 58695.00 | 10.39 | 0.52 | 基础化工 |
| 002161 | 远望谷 | 51811.80 | 10.37 | -0.42 | 电子 |
| 601061 | 中信金属 | 73782.72 | 10.36 | 2.23 | 商贸零售 |
| 002075 | 沙钢股份 | 128708.85 | 10.35 | 0.18 | 钢铁 |
| 002783 | 凯龙股份 | 42502.38 | 10.34 | 2.04 | 基础化工 |
| 001367 | 海森药业 | 8876.18 | 10.29 | 0.09 | 医药生物 |
| 688448 | 磁谷科技 | 20210.93 | 10.23 | -2.37 | 机械设备 |
| 603325 | 博隆技术 | 27089.60 | 10.21 | -0.87 | 机械设备 |
| 301233 | 盛帮股份 | 10017.62 | 10.21 | 0.12 | 汽车 |
| 301355 | 南王科技 | 13783.35 | 10.17 | 2.19 | 轻工制造 |
| 300872 | 天阳科技 | 82008.73 | 10.15 | 3.35 | 计算机 |
| 301389 | 隆扬电子 | 43543.68 | 10.15 | -1.25 | 电子 |
| 603418 | 友升股份 | 22943.99 | 10.14 | -1.25 | 汽车 |
| 301533 | 威马农机 | 11870.96 | 10.11 | 1.92 | 机械设备 |
| 002851 | 麦格米特 | 366778.03 | 10.11 | -0.13 | 电力设备 |
| 300890 | 翔丰华 | 32272.29 | 10.10 | -0.54 | 电力设备 |
| 301418 | 协昌科技 | 10756.82 | 10.06 | -0.79 | 机械设备 |
| 300166 | 东方国信 | 87967.62 | 10.04 | -1.63 | 计算机 |
| 603257 | 中国瑞林 | 14386.48 | 10.03 | 0.58 | 建筑装饰 |
| 688598 | 金博股份 | 58662.14 | 10.02 | -0.93 | 电力设备 |
| 300130 | 新国都 | 104538.41 | 10.02 | -1.15 | 计算机 |
| 300099 | 尤洛卡 | 42585.99 | 9.94 | 0.96 | 机械设备 |
| 688757 | 胜科纳米 | 9186.25 | 9.94 | -1.27 | 社会服务 |
| 002745 | 木林森 | 94343.58 | 9.93 | -2.19 | 电子 |
| 600790 | 轻纺城 | 54844.95 | 9.92 | 0.80 | 商贸零售 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 73740.14 | 9.92 | -2.77 | 汽车 |
| 301007 | 德迈仕 | 54537.75 | 9.91 | -0.88 | 汽车 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 28309.67 | 9.90 | 0.02 | 电力设备 |
| 301626 | 苏州天脉 | 87971.67 | 9.88 | -1.12 | 电子 |
| 300938 | 信测标准 | 56220.92 | 9.85 | -2.49 | 社会服务 |
| 001395 | 亚联机械 | 8448.12 | 9.85 | -2.81 | 机械设备 |
| 300142 | 沃森生物 | 171878.90 | 9.83 | -0.62 | 医药生物 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》