营业部最青睐个股曝光 4股净买入超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,7月3日龙虎榜中营业部资金净卖出3.83亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是西测测试、长春高新、中京电子等,净买入金额占当日成交额比例达20.72%、4.66%、2.00%。此外,营业部净卖出居前个股分别为深水海纳、长城电工、御银股份等,净卖出金额占当日成交额比例达6.66%、5.71%、3.19%。(数据宝)
7月3日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
301306 | 西测测试 | 56.70 | 20.00 | 9212.83 | 20.72 |
000661 | 长春高新 | 108.69 | 10.00 | 8036.17 | 4.66 |
002579 | 中京电子 | 15.60 | 10.01 | 6664.41 | 2.00 |
603936 | 博敏电子 | 10.41 | 10.04 | 5691.58 | 5.61 |
301150 | 中一科技 | 23.89 | 19.99 | 4060.71 | 7.03 |
601218 | 吉鑫科技 | 5.47 | 10.06 | 3942.99 | 49.27 |
301176 | 逸豪新材 | 32.64 | 20.00 | 3681.75 | 3.92 |
301312 | 智立方 | 47.06 | 5.09 | 3359.90 | 3.66 |
301533 | 威马农机 | 45.38 | 19.99 | 1906.75 | 4.63 |
600537 | 亿晶光电 | 3.50 | 10.06 | 1001.66 | 2.62 |
600387 | 退市海越 | 0.93 | 2.20 | 740.00 | 34.46 |
603811 | 诚意药业 | 11.50 | 10.05 | 693.63 | 1.55 |
001298 | 好上好 | 38.68 | 10.01 | 495.82 | 0.16 |
603124 | 江南新材 | 54.01 | -1.62 | 446.65 | 1.00 |
600190 | 退市锦港 | 0.47 | 6.82 | 251.20 | 17.41 |
603125 | 常青科技 | 17.23 | -9.08 | 173.84 | 0.23 |
000584 | 工智退 | 0.25 | 8.70 | 158.96 | 14.03 |
000633 | 合金投资 | 6.04 | -6.93 | 129.44 | 0.40 |
600462 | 退市九有 | 0.16 | 6.67 | 119.51 | 13.25 |
300208 | 中程退 | 0.25 | -3.85 | 40.73 | 9.56 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》