短线防风险 17只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3812.51点,涨跌幅为1.24%,A股总成交额为23483.59亿元。到目前为止,今日有17只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中北方长龙、通达海、同飞股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.33%、-1.92%、-1.71%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301357 | 北方长龙 | 1.01 | 37.43 | 150.54 | 157.35 | -4.33 | 119.93 | -23.78 |
301378 | 通达海 | 1.36 | 9.48 | 32.85 | 33.49 | -1.92 | 31.31 | -6.51 |
300990 | 同飞股份 | 3.53 | 6.10 | 71.72 | 72.97 | -1.71 | 70.39 | -3.53 |
688377 | 迪威尔 | 2.00 | 0.86 | 31.28 | 31.61 | -1.03 | 30.55 | -3.34 |
000534 | 万泽股份 | 2.31 | 1.70 | 16.70 | 16.83 | -0.78 | 16.41 | -2.50 |
300593 | 新雷能 | 6.83 | 7.19 | 18.87 | 19.01 | -0.74 | 18.45 | -2.96 |
300398 | 飞凯材料 | 4.49 | 6.52 | 23.30 | 23.45 | -0.67 | 23.25 | -0.87 |
301123 | 奕东电子 | 4.30 | 10.02 | 43.65 | 43.92 | -0.62 | 44.66 | 1.68 |
688603 | 天承科技 | 4.00 | 5.29 | 85.48 | 85.99 | -0.59 | 81.89 | -4.77 |
688585 | 上纬新材 | 7.53 | 2.65 | 82.60 | 83.08 | -0.57 | 76.50 | -7.92 |
605123 | 派克新材 | 1.62 | 1.57 | 72.75 | 73.06 | -0.43 | 70.43 | -3.61 |
688291 | 金橙子 | 3.54 | 7.90 | 38.19 | 38.29 | -0.26 | 37.18 | -2.89 |
605208 | 永茂泰 | 3.19 | 2.77 | 14.64 | 14.67 | -0.26 | 14.56 | -0.78 |
002670 | 国盛金控 | -2.62 | 3.93 | 19.14 | 19.17 | -0.18 | 18.59 | -3.05 |
300561 | *ST汇科 | 0.06 | 6.22 | 17.41 | 17.44 | -0.14 | 16.56 | -5.02 |
600882 | 妙可蓝多 | -4.08 | 3.31 | 27.23 | 27.27 | -0.12 | 26.34 | -3.40 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 5.42 | 11.30 | 17.60 | 17.62 | -0.10 | 18.08 | 2.61 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》