今日盘中突破年线个股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3381.17点,收于年线之上,涨跌幅为0.19%,A股总成交额为7355.67亿元。到目前为止,今日有27只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有通达海、中远海发、安纳达等,乖离率分别为7.56%、6.49%、6.11%;海南机场、中金岭南、招商证券等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
5月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301378 | 通达海 | 9.00 | 17.44 | 26.58 | 28.59 | 7.56 |
601866 | 中远海发 | 10.13 | 3.25 | 2.45 | 2.61 | 6.49 |
002136 | 安纳达 | 10.01 | 9.08 | 9.73 | 10.33 | 6.11 |
603162 | 海通发展 | 6.85 | 17.10 | 9.02 | 9.51 | 5.48 |
300741 | 华宝股份 | 3.79 | 0.85 | 16.46 | 16.98 | 3.17 |
000422 | 湖北宜化 | 6.43 | 7.73 | 12.52 | 12.92 | 3.17 |
002219 | 新里程 | 2.54 | 2.10 | 2.36 | 2.42 | 2.37 |
601588 | 北辰实业 | 1.78 | 0.59 | 1.69 | 1.72 | 1.69 |
600201 | 生物股份 | 2.00 | 1.05 | 7.04 | 7.14 | 1.36 |
603179 | 新泉股份 | 1.85 | 0.89 | 44.48 | 45.05 | 1.29 |
603209 | 兴通股份 | 2.64 | 2.27 | 14.98 | 15.15 | 1.13 |
001205 | 盛航股份 | 3.12 | 4.60 | 17.37 | 17.53 | 0.90 |
601326 | 秦港股份 | 1.53 | 0.41 | 3.29 | 3.32 | 0.90 |
002573 | 清新环境 | 6.50 | 2.55 | 3.90 | 3.93 | 0.69 |
002759 | 天际股份 | 0.64 | 0.78 | 7.87 | 7.92 | 0.64 |
001872 | 招商港口 | 0.60 | 0.21 | 19.97 | 20.07 | 0.52 |
000039 | 中集集团 | 3.49 | 2.90 | 8.27 | 8.30 | 0.41 |
600109 | 国金证券 | 0.36 | 0.29 | 8.29 | 8.32 | 0.33 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.21 | 0.58 | 35.74 | 35.86 | 0.33 |
600195 | 中牧股份 | 2.20 | 1.23 | 6.95 | 6.96 | 0.16 |
000688 | 国城矿业 | 0.26 | 0.21 | 11.75 | 11.77 | 0.16 |
000737 | 北方铜业 | 1.63 | 3.40 | 9.34 | 9.35 | 0.14 |
605399 | 晨光新材 | 0.26 | 0.99 | 11.56 | 11.57 | 0.05 |
600362 | 江西铜业 | 0.59 | 0.42 | 22.00 | 22.01 | 0.05 |
600999 | 招商证券 | 0.36 | 0.11 | 16.89 | 16.90 | 0.04 |
000060 | 中金岭南 | 0.44 | 0.42 | 4.59 | 4.59 | 0.03 |
600515 | 海南机场 | 0.00 | 0.16 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》