今日盘中突破五日均线个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3524.94点,收于五日均线之上,涨跌幅0.42%,A股总成交额为11978.04亿元。到目前为止,今日有806只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有之江生物、欣灵电气、建投能源等,乖离率分别为15.13%、10.11%、7.99%;道通科技、善水科技、野马电池等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688317 | 之江生物 | 20.00 | 9.77 | 20.17 | 23.22 | 15.13 |
301388 | 欣灵电气 | 19.82 | 67.99 | 38.21 | 42.07 | 10.11 |
000600 | 建投能源 | 9.97 | 3.98 | 7.76 | 8.38 | 7.99 |
603001 | 奥康国际 | 9.99 | 1.01 | 7.14 | 7.71 | 7.92 |
000777 | 中核科技 | 10.02 | 5.78 | 20.49 | 22.07 | 7.70 |
603350 | 安乃达 | 10.01 | 15.78 | 36.88 | 39.67 | 7.55 |
603811 | 诚意药业 | 9.97 | 4.88 | 10.27 | 11.03 | 7.42 |
600489 | 中金黄金 | 9.66 | 4.34 | 14.17 | 15.21 | 7.37 |
600268 | 国电南自 | 10.06 | 2.13 | 8.26 | 8.86 | 7.29 |
000678 | 襄阳轴承 | 9.87 | 25.41 | 15.57 | 16.70 | 7.26 |
600149 | 廊坊发展 | 9.94 | 7.15 | 5.58 | 5.97 | 7.03 |
301516 | 中远通 | 9.75 | 27.70 | 17.56 | 18.79 | 7.02 |
301235 | 华康洁净 | 9.74 | 18.00 | 24.12 | 25.81 | 7.00 |
301160 | 翔楼新材 | 8.59 | 9.66 | 53.42 | 57.02 | 6.73 |
002028 | 思源电气 | 10.00 | 3.99 | 72.16 | 76.99 | 6.70 |
000767 | 晋控电力 | 9.87 | 3.91 | 3.23 | 3.45 | 6.68 |
300414 | 中光防雷 | 8.85 | 21.80 | 13.15 | 14.02 | 6.65 |
688169 | 石头科技 | 9.45 | 3.09 | 152.80 | 162.65 | 6.45 |
838810 | 春光智能 | 9.08 | 13.27 | 15.46 | 16.45 | 6.41 |
603380 | 易德龙 | 10.02 | 2.43 | 27.25 | 28.99 | 6.39 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》