83只A股筹码大换手(7月17日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(7月17日)收盘,沪指报3516.83点,涨13.05点,涨幅为0.37%;深成指报10873.62点,涨152.81点,涨幅为1.43%;创业板指报2269.33点,涨39.13点,涨幅为1.75%。个股方面,今日83只A股换手率超过20%,其中欣灵电气换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月17日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301388 | 欣灵电气 | 38.30 | 52.50 | 0.31 |
002209 | 达意隆 | 17.09 | 49.98 | -7.82 |
301357 | 北方长龙 | 85.47 | 48.34 | 5.88 |
301132 | 满坤科技 | 39.88 | 45.59 | 20.01 |
600930 | C华新 | 6.52 | 43.46 | -9.19 |
301217 | 铜冠铜箔 | 20.86 | 40.44 | 13.37 |
300950 | 德固特 | 33.90 | 39.50 | -4.24 |
002104 | 恒宝股份 | 23.85 | 38.19 | 1.40 |
301139 | 元道通信 | 18.30 | 37.74 | 1.44 |
301279 | 金道科技 | 25.05 | 37.31 | 1.71 |
301176 | 逸豪新材 | 35.16 | 36.95 | 6.19 |
002553 | 南方精工 | 25.65 | 36.87 | 1.95 |
301630 | 同宇新材 | 163.65 | 36.29 | 1.28 |
301678 | 新恒汇 | 53.56 | 35.84 | -0.22 |
301012 | 扬电科技 | 25.40 | 35.84 | 9.77 |
002229 | 鸿博股份 | 20.56 | 34.18 | 10.01 |
300591 | 万里马 | 12.48 | 33.61 | 4.44 |
000880 | 潍柴重机 | 47.88 | 32.82 | 4.59 |
600318 | 新力金融 | 10.57 | 32.66 | 5.91 |
001287 | 中电港 | 22.02 | 32.30 | -1.21 |
301183 | 东田微 | 77.59 | 31.25 | 2.62 |
300644 | 南京聚隆 | 33.59 | 29.86 | 20.01 |
832662 | 方盛股份 | 27.23 | 29.40 | -3.54 |
920037 | 广信科技 | 79.15 | 29.16 | 9.79 |
300830 | 金现代 | 11.52 | 28.50 | 20.00 |
002995 | 天地在线 | 20.58 | 28.50 | 0.83 |
300051 | 琏升科技 | 7.70 | 28.35 | 10.63 |
603716 | 塞力医疗 | 23.84 | 28.32 | 10.01 |
300404 | 博济医药 | 11.18 | 28.02 | 9.50 |
003003 | 天元股份 | 13.15 | 27.97 | -3.38 |
600513 | 联环药业 | 16.64 | 27.60 | 2.02 |
002900 | 哈三联 | 16.20 | 27.35 | 4.05 |
002640 | 跨境通 | 5.69 | 27.29 | 5.18 |
002645 | 华宏科技 | 13.03 | 27.29 | -6.39 |
600537 | 亿晶光电 | 3.84 | 27.28 | 10.03 |
603617 | 君禾股份 | 8.84 | 27.28 | 9.95 |
301141 | 中科磁业 | 71.01 | 26.91 | 0.65 |
832876 | 慧为智能 | 35.21 | 26.75 | 14.84 |
002235 | 安妮股份 | 9.31 | 26.74 | -3.42 |
000890 | 法尔胜 | 4.11 | 26.57 | -2.38 |
301658 | 首航新能 | 34.39 | 26.56 | -0.49 |
002017 | 东信和平 | 18.04 | 26.49 | -1.10 |
002401 | 中远海科 | 20.71 | 26.31 | 9.98 |
301389 | 隆扬电子 | 33.03 | 26.28 | 2.64 |
300066 | 三川智慧 | 6.30 | 25.09 | 5.88 |
300195 | 长荣股份 | 8.43 | 24.66 | -5.49 |
001339 | 智微智能 | 54.34 | 24.64 | 10.00 |
301251 | 威尔高 | 41.15 | 24.38 | 2.49 |
300280 | *ST紫天 | 3.17 | 24.36 | -7.85 |
301556 | 托普云农 | 102.75 | 24.28 | 2.51 |
300344 | ST立方 | 5.75 | 23.75 | 20.04 |
300964 | 本川智能 | 48.48 | 23.55 | 11.60 |
301261 | 恒工精密 | 91.07 | 23.46 | -2.18 |
300996 | 普联软件 | 20.85 | 23.33 | -0.24 |
002725 | 跃岭股份 | 14.54 | 23.01 | 2.18 |
600589 | 大位科技 | 9.10 | 22.99 | -0.22 |
300522 | 世名科技 | 16.90 | 22.89 | 4.13 |
002370 | 亚太药业 | 4.85 | 22.88 | 9.98 |
002896 | 中大力德 | 76.40 | 22.79 | 7.76 |
300226 | 上海钢联 | 30.37 | 22.51 | 2.74 |
301613 | 新铝时代 | 56.44 | 22.45 | 3.58 |
301552 | 科力装备 | 39.86 | 22.44 | 5.42 |
002730 | 电光科技 | 19.81 | 22.30 | 9.99 |
301377 | 鼎泰高科 | 43.88 | 21.94 | 9.37 |
300605 | 恒锋信息 | 15.97 | 21.75 | 4.24 |
301306 | 西测测试 | 53.52 | 21.69 | 6.66 |
688648 | 中邮科技 | 49.75 | 21.39 | 12.07 |
002082 | 万邦德 | 8.45 | 21.38 | -1.40 |
002562 | 兄弟科技 | 6.28 | 21.07 | 0.64 |
002550 | 千红制药 | 11.38 | 21.05 | 6.45 |
300600 | 国瑞科技 | 16.58 | 21.04 | 2.54 |
600843 | 上工申贝 | 11.76 | 21.04 | 6.91 |
836807 | 奔朗新材 | 18.56 | 21.03 | -4.77 |
002623 | 亚玛顿 | 25.52 | 20.94 | -3.33 |
300615 | 欣天科技 | 14.58 | 20.91 | 5.58 |
301662 | 宏工科技 | 98.45 | 20.71 | 3.00 |
000903 | ST云动 | 3.30 | 20.64 | -4.90 |
002657 | 中科金财 | 31.01 | 20.54 | -1.56 |
603778 | 国晟科技 | 4.28 | 20.42 | -3.82 |
872392 | 佳合科技 | 25.97 | 20.40 | 10.84 |
001306 | 夏厦精密 | 81.70 | 20.39 | 1.82 |
605277 | 新亚电子 | 25.45 | 20.34 | 4.56 |
002265 | 建设工业 | 30.56 | 20.04 | 10.01 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》