83家公司获海外机构调研
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(6月27日至7月10日),海外机构对83家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被127家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有417家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达377家,占比最多;基金公司调研296家,位列其后;海外机构共对83家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到127家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有59家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨7.01%。其中,股价上涨的有隆扬电子、景旺电子等,表现最好的是隆扬电子,累计涨幅为42.55%。股价下跌的有14只,跌幅最大的是小商品城,累计跌幅为14.17%。
公布中期业绩预告的个股有7只,业绩预告类型来看,预增6只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是泰凌微,中期净利润同比增长幅度为267.00%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301389 | 隆扬电子 | 2 | 34.14 | 42.55 | 电子 |
603228 | 景旺电子 | 1 | 49.65 | 41.37 | 电子 |
301345 | 涛涛车业 | 3 | 143.41 | 36.19 | 汽车 |
603676 | 卫信康 | 1 | 13.52 | 33.99 | 医药生物 |
688303 | 大全能源 | 1 | 26.48 | 33.33 | 电力设备 |
688062 | 迈威生物 | 2 | 31.73 | 33.04 | 医药生物 |
603590 | 康辰药业 | 2 | 40.68 | 28.17 | 医药生物 |
002384 | 东山精密 | 1 | 46.50 | 25.91 | 电子 |
301501 | 恒鑫生活 | 7 | 57.46 | 18.72 | 轻工制造 |
603444 | 吉比特 | 6 | 324.48 | 16.30 | 传媒 |
300010 | 豆神教育 | 1 | 9.04 | 15.75 | 社会服务 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 63.15 | 15.45 | 电力设备 |
688626 | 翔宇医疗 | 1 | 42.18 | 14.56 | 医药生物 |
688599 | 天合光能 | 4 | 16.01 | 14.44 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 1 | 46.92 | 14.27 | 电力设备 |
002916 | 深南电路 | 2 | 119.24 | 13.88 | 电子 |
601012 | 隆基绿能 | 3 | 16.46 | 13.75 | 电力设备 |
003015 | 日久光电 | 1 | 18.63 | 10.83 | 电子 |
688472 | 阿特斯 | 2 | 9.58 | 10.82 | 电力设备 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 5.53 | 10.38 | 电力设备 |
300601 | 康泰生物 | 5 | 16.65 | 10.12 | 医药生物 |
603611 | 诺力股份 | 5 | 23.21 | 10.10 | 机械设备 |
688180 | 君实生物 | 3 | 37.40 | 9.77 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 156.48 | 8.61 | 电子 |
603636 | 南威软件 | 3 | 13.27 | 8.42 | 计算机 |
605077 | 华康股份 | 1 | 16.55 | 7.40 | 基础化工 |
000933 | 神火股份 | 1 | 17.35 | 6.38 | 有色金属 |
688686 | 奥普特 | 31 | 101.35 | 6.35 | 机械设备 |
601126 | 四方股份 | 2 | 17.13 | 6.27 | 电力设备 |
688510 | 航亚科技 | 1 | 23.38 | 5.84 | 国防军工 |
300979 | 华利集团 | 2 | 54.00 | 5.68 | 纺织服饰 |
000930 | 中粮科技 | 1 | 5.86 | 5.40 | 农林牧渔 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 13.33 | 5.21 | 食品饮料 |
688516 | 奥特维 | 1 | 34.22 | 5.13 | 电力设备 |
300113 | 顺网科技 | 7 | 19.51 | 4.78 | 传媒 |
688358 | 祥生医疗 | 2 | 30.18 | 4.76 | 医药生物 |
603515 | 欧普照明 | 2 | 17.40 | 4.71 | 家用电器 |
002416 | 爱施德 | 2 | 12.24 | 4.70 | 商贸零售 |
600970 | 中材国际 | 2 | 8.95 | 4.68 | 建筑装饰 |
688185 | 康希诺 | 4 | 61.05 | 4.15 | 医药生物 |
688210 | 统联精密 | 1 | 23.67 | 4.11 | 电子 |
002351 | 漫步者 | 1 | 13.36 | 4.05 | 电子 |
600196 | 复星医药 | 2 | 25.43 | 3.16 | 医药生物 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 7.53 | 3.01 | 环保 |
600995 | 南网储能 | 1 | 10.10 | 2.96 | 公用事业 |
600153 | 建发股份 | 1 | 10.79 | 2.66 | 交通运输 |
603416 | 信捷电气 | 2 | 55.06 | 2.42 | 机械设备 |
600030 | 中信证券 | 30 | 28.23 | 2.39 | 非银金融 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 15.44 | 2.39 | 通信 |
601127 | 赛力斯 | 5 | 138.44 | 2.32 | 汽车 |
002008 | 大族激光 | 3 | 24.50 | 1.74 | 机械设备 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 12.58 | 1.70 | 有色金属 |
301367 | 瑞迈特 | 1 | 80.54 | 1.49 | 医药生物 |
600641 | 万业企业 | 2 | 13.58 | 1.34 | 房地产 |
601528 | 瑞丰银行 | 2 | 6.11 | 1.33 | 银行 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 47.51 | 1.32 | 电子 |
688097 | 博众精工 | 2 | 26.79 | 1.25 | 机械设备 |
600332 | 白云山 | 1 | 26.66 | 1.18 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 2 | 44.19 | 0.96 | 美容护理 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 13.90 | 0.92 | 食品饮料 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 10.39 | 0.87 | 石油石化 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 20.99 | 0.82 | 有色金属 |
600771 | 广誉远 | 1 | 20.06 | 0.80 | 医药生物 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 28.82 | 0.70 | 银行 |
688605 | 先锋精科 | 1 | 59.31 | 0.68 | 电子 |
688484 | 南芯科技 | 1 | 38.10 | 0.30 | 电子 |
600797 | 浙大网新 | 1 | 9.39 | - | 计算机 |
603015 | 弘讯科技 | 1 | 12.44 | -0.16 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 27 | 22.71 | -0.26 | 机械设备 |
688295 | 中复神鹰 | 2 | 20.00 | -1.23 | 基础化工 |
603392 | 万泰生物 | 1 | 59.92 | -1.71 | 医药生物 |
000333 | 美的集团 | 2 | 71.68 | -1.94 | 家用电器 |
002270 | 华明装备 | 5 | 16.25 | -2.33 | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 59 | 62.56 | -2.66 | 机械设备 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 20.50 | -2.84 | 国防军工 |
603666 | 亿嘉和 | 1 | 33.12 | -3.47 | 机械设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 127 | 218.65 | -3.89 | 医药生物 |
688160 | 步科股份 | 1 | 82.12 | -3.98 | 机械设备 |
688591 | 泰凌微 | 3 | 45.80 | -4.40 | 电子 |
300203 | 聚光科技 | 2 | 20.02 | -7.78 | 环保 |
600415 | 小商品城 | 8 | 18.65 | -14.17 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》