今日378只个股突破五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3881.52点,收于五日均线之上,涨跌幅0.16%,A股总成交额为20744.93亿元。到目前为止,今日有378只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有盟固利、诺诚健华、兆新股份等,乖离率分别为10.01%、9.72%、8.44%;灿能电力、中洲特材、久盛电气等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301487 | 盟固利 | 14.25 | 24.56 | 26.10 | 28.71 | 10.01 |
688428 | 诺诚健华 | 12.72 | 6.63 | 27.38 | 30.04 | 9.72 |
002256 | 兆新股份 | 10.10 | 10.18 | 2.91 | 3.16 | 8.44 |
002940 | 昂利康 | 10.00 | 9.00 | 42.07 | 45.45 | 8.04 |
300642 | 透景生命 | 10.43 | 15.06 | 25.39 | 27.42 | 8.01 |
002042 | 华孚时尚 | 10.06 | 6.70 | 5.17 | 5.58 | 7.89 |
603506 | 南都物业 | 9.97 | 9.75 | 14.02 | 15.00 | 6.96 |
002627 | 三峡旅游 | 10.03 | 7.16 | 6.58 | 7.02 | 6.75 |
002716 | 湖南白银 | 9.98 | 13.69 | 6.20 | 6.61 | 6.65 |
603959 | 百利科技 | 9.93 | 6.10 | 5.51 | 5.87 | 6.46 |
688257 | 新锐股份 | 8.35 | 4.76 | 18.43 | 19.60 | 6.34 |
871634 | 新威凌 | 10.04 | 17.89 | 31.71 | 33.66 | 6.14 |
600619 | 海立股份 | 7.75 | 9.04 | 21.24 | 22.53 | 6.09 |
000833 | 粤桂股份 | 10.01 | 16.13 | 14.51 | 15.38 | 6.03 |
601606 | 长城军工 | 7.11 | 10.89 | 47.90 | 50.47 | 5.37 |
688660 | 电气风电 | 8.72 | 4.55 | 19.17 | 20.19 | 5.33 |
833580 | 科创新材 | 6.97 | 16.30 | 18.95 | 19.95 | 5.29 |
834407 | 驰诚股份 | 9.08 | 14.30 | 21.00 | 22.10 | 5.23 |
600353 | 旭光电子 | 6.67 | 8.21 | 17.53 | 18.38 | 4.85 |
300905 | 宝丽迪 | 7.72 | 11.31 | 34.68 | 36.27 | 4.59 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》