今日471只个股突破五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:27,上证综指4109.73点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为14477.84亿元。到目前为止,今日有471只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有福赛科技、电科院、恒辉安防等,乖离率分别为15.11%、14.13%、13.55%;汉宇集团、中国铝业、有友食品等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
1月16日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301529 | 福赛科技 | 20.00 | 9.46 | 130.68 | 150.43 | 15.11 |
| 300215 | 电科院 | 20.00 | 13.50 | 7.15 | 8.16 | 14.13 |
| 300952 | 恒辉安防 | 20.00 | 4.65 | 43.90 | 49.85 | 13.55 |
| 301261 | 恒工精密 | 20.00 | 16.44 | 100.87 | 112.22 | 11.25 |
| 688234 | 天岳先进 | 13.39 | 3.02 | 95.20 | 105.07 | 10.36 |
| 300427 | 红相股份 | 14.18 | 28.65 | 14.60 | 16.02 | 9.74 |
| 603626 | 科森科技 | 10.01 | 3.50 | 20.76 | 22.42 | 7.99 |
| 301007 | 德迈仕 | 12.99 | 6.71 | 38.16 | 41.13 | 7.78 |
| 002953 | 日丰股份 | 10.03 | 8.60 | 12.33 | 13.27 | 7.61 |
| 300780 | 德恩精工 | 13.46 | 16.52 | 20.69 | 22.26 | 7.59 |
| 605167 | 利柏特 | 10.02 | 1.68 | 16.03 | 17.24 | 7.52 |
| 002498 | 汉缆股份 | 10.10 | 2.42 | 4.07 | 4.36 | 7.23 |
| 601163 | 三角轮胎 | 9.99 | 2.49 | 14.49 | 15.53 | 7.21 |
| 600744 | 华银电力 | 9.93 | 6.82 | 6.31 | 6.75 | 6.97 |
| 601669 | 中国电建 | 10.07 | 4.32 | 5.52 | 5.90 | 6.85 |
| 601700 | 风范股份 | 10.00 | 3.38 | 5.98 | 6.38 | 6.72 |
| 301286 | 侨源股份 | 12.64 | 2.60 | 48.70 | 51.97 | 6.72 |
| 300163 | 先锋新材 | 10.48 | 15.20 | 4.75 | 5.06 | 6.53 |
| 000720 | 新能泰山 | 9.97 | 5.32 | 3.42 | 3.64 | 6.50 |
| 002339 | 积成电子 | 9.98 | 13.52 | 9.74 | 10.36 | 6.34 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》