大宗交易:无线传媒成交8628万元,折价4.81%(09-26)
来源:东方财富Choice数据
2025年9月26日,无线传媒发生了8笔大宗交易,总成交220万股,成交金额8628万元,成交均价39.22元(其中,机构账户买入14.5万股,成交额580万元)。当日收盘报价41.20元,跌幅10.82%,成交金额4.09亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额21.07%,折价4.81%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 1957.00万 | 4.78 | 39.14 | 41.20 | -5.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司河北分公司 |
2 | 40.00万 | 1565.60万 | 3.82 | 39.14 | 41.20 | -5.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司河北分公司 |
3 | 40.00万 | 1565.60万 | 3.82 | 39.14 | 41.20 | -5.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源证券有限公司河北分公司 |
4 | 35.00万 | 1369.90万 | 3.35 | 39.14 | 41.20 | -5.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 申万宏源证券有限公司河北分公司 |
5 | 18.00万 | 704.52万 | 1.72 | 39.14 | 41.20 | -5.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司河北分公司 |
6 | 17.00万 | 665.38万 | 1.63 | 39.14 | 41.20 | -5.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司河北分公司 |
7 | 14.50万 | 580.00万 | 1.42 | 40.00 | 41.20 | -2.91 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司深圳分公司 |
8 | 5.50万 | 220.00万 | 0.54 | 40.00 | 41.20 | -2.91 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 金圆统一证券有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
9月26日,光启技术、宁德时代、晋控电力、无线传媒、盛达资源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-09-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002625 | 光启技术 | 4 | 47.04 | 48.24 | -2.49 | 580.00万 | 2.73亿 | 15.14 |
300750 | 宁德时代 | 5 | 380.40 | 380.40 | 0.00 | 59.70万 | 2.27亿 | 1.61 |
000767 | 晋控电力 | 3 | 2.86 | 2.85 | 0.34 | 5640.00万 | 1.61亿 | 148.61 |
301551 | 无线传媒 | 8 | 39.22 | 41.20 | -4.81 | 220.00万 | 8628.00万 | 21.07 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 23.10 | 23.33 | -0.99 | 269.08万 | 6215.63万 | 7.81 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》