77只A股筹码大换手(9月16日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(9月16日)收盘,沪指报3861.87点,涨1.36点,涨幅为0.04%;深成指报13063.97点,涨58.20点,涨幅为0.45%;创业板指报3087.04点,涨20.86点,涨幅为0.68%。个股方面,今日77只A股换手率超过20%,其中艾芬达换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
9月16日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301575 | 艾芬达 | 60.36 | 51.94 | 2.60 |
001400 | 江顺科技 | 82.42 | 46.15 | 7.54 |
301488 | 豪恩汽电 | 190.88 | 43.68 | 7.15 |
920100 | 三协电机 | 88.49 | 40.81 | -2.65 |
002759 | 天际股份 | 19.02 | 36.12 | 10.01 |
001332 | 锡装股份 | 51.10 | 34.97 | 4.46 |
002640 | 跨境通 | 6.03 | 34.86 | 7.49 |
832000 | 安徽凤凰 | 26.00 | 34.49 | 9.80 |
301252 | 同星科技 | 32.37 | 33.67 | 10.10 |
872351 | 华光源海 | 32.80 | 33.12 | 14.29 |
600103 | 青山纸业 | 4.41 | 33.07 | -3.92 |
002471 | 中超控股 | 5.32 | 32.78 | 3.10 |
300043 | 星辉娱乐 | 7.72 | 32.54 | 15.92 |
300139 | 晓程科技 | 27.84 | 31.89 | 5.61 |
002642 | 荣联科技 | 11.16 | 31.35 | -0.09 |
301398 | 星源卓镁 | 55.30 | 31.31 | 3.97 |
600410 | 华胜天成 | 21.51 | 30.96 | 10.03 |
002131 | 利欧股份 | 6.39 | 30.57 | 6.68 |
002196 | 方正电机 | 10.61 | 28.52 | 2.71 |
300252 | 金信诺 | 16.19 | 28.30 | 4.32 |
301419 | 阿莱德 | 37.49 | 28.03 | 8.04 |
000981 | 山子高科 | 3.36 | 27.65 | 10.16 |
834407 | 驰诚股份 | 23.23 | 27.22 | -7.78 |
301076 | 新瀚新材 | 61.50 | 27.19 | -1.25 |
002115 | 三维通信 | 12.30 | 27.09 | -3.61 |
301150 | 中一科技 | 41.35 | 26.91 | -5.85 |
301389 | 隆扬电子 | 69.25 | 26.60 | 4.92 |
300209 | 有棵树 | 6.54 | 26.17 | 6.69 |
002530 | 金财互联 | 12.87 | 25.92 | 10.00 |
300684 | 中石科技 | 39.10 | 25.91 | 11.40 |
836826 | 盖世食品 | 14.35 | 25.85 | -4.52 |
002547 | 春兴精工 | 6.26 | 25.81 | 3.13 |
300007 | 汉威科技 | 64.92 | 25.55 | 20.00 |
600448 | 华纺股份 | 3.79 | 25.46 | 5.87 |
300651 | 金陵体育 | 25.54 | 25.45 | 3.86 |
301357 | 北方长龙 | 129.05 | 25.39 | -1.59 |
002347 | 泰尔股份 | 8.08 | 25.22 | 6.46 |
603370 | 华新精科 | 53.64 | 24.92 | 2.17 |
301307 | 美利信 | 40.38 | 24.74 | 20.00 |
300004 | 南风股份 | 15.20 | 24.37 | 0.60 |
300575 | 中旗股份 | 7.85 | 24.31 | 9.48 |
001202 | 炬申股份 | 18.21 | 24.20 | 10.03 |
300013 | 新宁物流 | 4.75 | 24.14 | 19.95 |
002418 | 康盛股份 | 4.79 | 23.89 | 1.48 |
301368 | 丰立智能 | 75.66 | 23.89 | 6.56 |
300499 | 高澜股份 | 30.99 | 23.56 | 3.89 |
603626 | 科森科技 | 14.63 | 23.03 | 10.00 |
603335 | 迪生力 | 5.99 | 22.95 | 2.74 |
301255 | 通力科技 | 34.92 | 22.94 | 7.02 |
603285 | 键邦股份 | 28.31 | 22.40 | -6.48 |
301129 | 瑞纳智能 | 31.61 | 22.33 | 4.67 |
605303 | 园林股份 | 18.94 | 22.22 | 0.80 |
002735 | 王子新材 | 16.85 | 22.14 | 4.98 |
002553 | 南方精工 | 33.28 | 22.11 | 6.67 |
002146 | 荣盛发展 | 2.12 | 22.04 | 9.84 |
603716 | 塞力医疗 | 31.80 | 21.96 | 5.75 |
601136 | 首创证券 | 22.55 | 21.85 | 6.27 |
603382 | 海阳科技 | 39.82 | 21.79 | -4.12 |
300063 | 天龙集团 | 9.95 | 21.76 | 4.52 |
300280 | 紫天退 | 0.57 | 21.68 | -9.52 |
600173 | 卧龙新能 | 9.50 | 21.65 | 6.86 |
002467 | 二六三 | 7.46 | 21.57 | 5.52 |
002896 | 中大力德 | 105.60 | 21.51 | 2.50 |
300736 | 百邦科技 | 15.31 | 21.41 | 7.97 |
603359 | 东珠生态 | 10.23 | 21.38 | -5.45 |
001317 | 三羊马 | 50.03 | 21.37 | 2.25 |
300331 | 苏大维格 | 33.55 | 21.29 | 1.91 |
000796 | 凯撒旅业 | 7.12 | 21.28 | 7.07 |
002272 | 川润股份 | 17.15 | 20.78 | 6.13 |
002195 | 岩山科技 | 8.82 | 20.77 | 4.38 |
873152 | 天宏锂电 | 32.99 | 20.66 | -2.05 |
002173 | 创新医疗 | 25.02 | 20.44 | 2.63 |
300164 | 通源石油 | 5.83 | 20.30 | -3.16 |
603686 | 福龙马 | 19.92 | 20.25 | 7.50 |
603278 | 大业股份 | 11.71 | 20.11 | -1.93 |
300403 | 汉宇集团 | 17.60 | 20.03 | 8.11 |
301077 | 星华新材 | 28.20 | 20.02 | 6.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》