288只创业板股公布截至7月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有121只,降幅超过一成的有11只。
证券时报·数据宝统计显示,288只创业板股公布了7月10日股东户数,与上期(6月30日)比,股东户数下降的有121只,其中股东户数降幅超一成的有11只。股东户数环比增长的有84只。
股东户数降幅最多的是富特科技,截至7月10日最新股东户数为9703户,较6月30日下降25.89%,筹码集中以来该股累计下跌11.02%,累计换手率为138.24%,其间主力资金净流出1.10亿元。
其次是德迈仕,截至7月10日最新股东户数为15500户,较6月30日下降17.55%,筹码集中以来该股累计上涨0.55%,累计换手率为86.86%。
阳谷华泰最新股东户数38881户,环比下降16.12%,筹码集中以来股价下跌3.46%,累计换手率为70.87%。
进一步统计,有16只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
华平股份最新股东户数为30716户,连续减少7期,累计降幅为6.20%;恒勃股份最新股东户数为6231户,连续减少5期,累计降幅为25.96%;ST赛为最新股东户数为75682户,连续减少4期,累计降幅为9.14%。股东户数连降期间,从累计降幅看,奇德新材、恒勃股份、冠昊生物等股东户数降幅最多,累计降幅分别为34.39%、25.96%、20.97%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月1日以来平均上涨1.85%,涨幅居前的有博汇股份、德福科技、南京聚隆等,分别上涨38.10%、27.39%、25.76%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有19只、19只、17只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至7月17日,杠杆资金加仓的有53只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有腾亚精工、侨源股份、中金辐照等,分别增长119.47%、48.53%、34.42%。
最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有4只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是震裕科技,预计净利润中值为1.99亿元,同比增幅为50.70%;侨源股份、珂玛科技紧随其后,预计净利润增幅中值为47.82%、22.18%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301607 | 富特科技 | 9703 | -25.89 | -11.02 | 汽车 |
301007 | 德迈仕 | 15500 | -17.55 | 0.55 | 汽车 |
300121 | 阳谷华泰 | 38881 | -16.12 | -3.46 | 基础化工 |
300002 | 神州泰岳 | 104769 | -15.39 | 8.03 | 传媒 |
300489 | 光智科技 | 28000 | -14.37 | -9.47 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 34460 | -14.27 | -4.88 | 电子 |
300959 | 线上线下 | 13044 | -12.85 | -3.50 | 通信 |
300786 | 国林科技 | 21281 | -12.69 | -4.32 | 环保 |
300995 | 奇德新材 | 6317 | -11.88 | 3.08 | 基础化工 |
302132 | 中航成飞 | 81928 | -11.64 | -2.23 | 国防军工 |
300819 | 聚杰微纤 | 9671 | -10.07 | 24.89 | 纺织服饰 |
300672 | 国科微 | 34000 | -9.57 | -2.57 | 电子 |
300962 | 中金辐照 | 19075 | -9.25 | -2.09 | 社会服务 |
301312 | 智立方 | 18441 | -9.20 | 9.67 | 机械设备 |
301219 | 腾远钴业 | 30226 | -9.19 | -2.99 | 有色金属 |
301556 | 托普云农 | 10212 | -8.74 | 18.96 | 计算机 |
300561 | *ST汇科 | 31385 | -8.56 | -10.00 | 计算机 |
300674 | 宇信科技 | 85181 | -8.23 | -2.58 | 计算机 |
300397 | 天和防务 | 67632 | -7.93 | -7.17 | 国防军工 |
301581 | 黄山谷捷 | 11764 | -7.86 | -5.19 | 汽车 |
301077 | 星华新材 | 11414 | -7.59 | 3.21 | 基础化工 |
300398 | 飞凯材料 | 58048 | -7.49 | -3.25 | 电子 |
300597 | 吉大通信 | 21511 | -6.84 | -0.31 | 通信 |
301458 | 钧崴电子 | 29240 | -6.70 | 5.66 | 电子 |
301182 | 凯旺科技 | 14913 | -6.54 | 0.93 | 计算机 |
300780 | 德恩精工 | 17848 | -6.53 | 0.37 | 机械设备 |
301617 | 博苑股份 | 14724 | -6.37 | -3.48 | 基础化工 |
301611 | 珂玛科技 | 21463 | -5.79 | -5.60 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 79133 | -5.54 | 16.21 | 通信 |
301362 | 民爆光电 | 7843 | -5.39 | 1.94 | 家用电器 |
300106 | 西部牧业 | 24600 | -5.38 | -2.21 | 食品饮料 |
300854 | 中兰环保 | 8112 | -5.33 | 2.23 | 环保 |
301272 | 英华特 | 6951 | -5.31 | 5.79 | 机械设备 |
301092 | 争光股份 | 11545 | -5.19 | -5.92 | 基础化工 |
300991 | 创益通 | 19523 | -5.10 | -1.39 | 电子 |
301137 | 哈焊华通 | 23550 | -4.92 | -3.75 | 机械设备 |
301591 | 肯特股份 | 10863 | -4.83 | 8.97 | 基础化工 |
301210 | 金杨股份 | 11069 | -4.73 | 1.32 | 电力设备 |
300634 | 彩讯股份 | 45699 | -4.66 | 4.80 | 计算机 |
301067 | 显盈科技 | 12823 | -4.66 | -8.19 | 电子 |
300951 | 博硕科技 | 13873 | -4.66 | -2.59 | 电子 |
301232 | 飞沃科技 | 10392 | -4.65 | 4.65 | 电力设备 |
300818 | 耐普矿机 | 12447 | -4.44 | -2.09 | 机械设备 |
300686 | 智动力 | 17533 | -4.44 | 0.40 | 电子 |
300994 | 久祺股份 | 13398 | -4.19 | 2.24 | 汽车 |
300327 | 中颖电子 | 46000 | -4.17 | 0.29 | 电子 |
301297 | 富乐德 | 36556 | -3.97 | -0.58 | 电子 |
300576 | 容大感光 | 49605 | -3.88 | -1.37 | 电子 |
300410 | 正业科技 | 35551 | -3.83 | 4.51 | 电力设备 |
301225 | 恒勃股份 | 6231 | -3.83 | 18.61 | 汽车 |
300809 | 华辰装备 | 25871 | -3.80 | -2.48 | 机械设备 |
300817 | 双飞集团 | 23302 | -3.79 | -1.02 | 机械设备 |
300575 | 中旗股份 | 25995 | -3.74 | -0.76 | 基础化工 |
300777 | 中简科技 | 34680 | -3.73 | 2.57 | 国防军工 |
300523 | 辰安科技 | 13553 | -3.61 | 0.91 | 计算机 |
300952 | 恒辉安防 | 12867 | -3.57 | -6.14 | 纺织服饰 |
301185 | 鸥玛软件 | 12904 | -3.56 | -0.10 | 计算机 |
301083 | 百胜智能 | 12170 | -3.49 | 1.89 | 机械设备 |
300840 | 酷特智能 | 43822 | -3.42 | -0.58 | 纺织服饰 |
300123 | 亚光科技 | 82919 | -3.40 | -12.19 | 国防军工 |
301056 | 森赫股份 | 11369 | -3.38 | -1.80 | 机械设备 |
301151 | 冠龙节能 | 15592 | -3.22 | 2.29 | 机械设备 |
300867 | 圣元环保 | 23985 | -3.14 | -5.01 | 环保 |
300623 | 捷捷微电 | 95692 | -3.11 | -0.27 | 电子 |
301125 | 腾亚精工 | 11329 | -3.09 | -6.47 | 机械设备 |
300865 | 大宏立 | 10404 | -3.00 | 1.91 | 机械设备 |
300337 | 银邦股份 | 63624 | -2.90 | -1.63 | 有色金属 |
301215 | 中汽股份 | 28961 | -2.89 | 0.48 | 汽车 |
301135 | 瑞德智能 | 12761 | -2.85 | 3.40 | 家用电器 |
300238 | 冠昊生物 | 31723 | -2.82 | 4.19 | 医药生物 |
301042 | 安联锐视 | 8330 | -2.72 | -0.85 | 计算机 |
301598 | 博科测试 | 9523 | -2.65 | 0.84 | 机械设备 |
300183 | 东软载波 | 38425 | -2.60 | 2.32 | 通信 |
300699 | 光威复材 | 73052 | -2.49 | -1.07 | 国防军工 |
300291 | 百纳千成 | 41029 | -2.47 | 5.25 | 传媒 |
301228 | 实朴检测 | 6901 | -2.42 | 6.96 | 社会服务 |
300916 | 朗特智能 | 11698 | -2.40 | 7.33 | 电子 |
301202 | 朗威股份 | 14517 | -2.31 | 6.81 | 通信 |
300243 | 瑞丰高材 | 20494 | -2.29 | 1.55 | 基础化工 |
300045 | 华力创通 | 88109 | -2.19 | -1.31 | 国防军工 |
301596 | 瑞迪智驱 | 9876 | -2.12 | -1.70 | 机械设备 |
300894 | 火星人 | 23448 | -2.11 | 2.73 | 家用电器 |
300236 | 上海新阳 | 38037 | -2.06 | 1.57 | 电子 |
301337 | 亚华电子 | 14449 | -1.87 | 3.36 | 计算机 |
301025 | 读客文化 | 16840 | -1.82 | -1.27 | 传媒 |
300253 | 卫宁健康 | 123848 | -1.80 | 0.00 | 计算机 |
300644 | 南京聚隆 | 13217 | -1.77 | 25.76 | 基础化工 |
300749 | 顶固集创 | 9064 | -1.73 | 1.43 | 轻工制造 |
300044 | ST赛为 | 75682 | -1.70 | 14.40 | 计算机 |
300899 | *ST凯鑫 | 5475 | -1.62 | 0.83 | 环保 |
300658 | 延江股份 | 12445 | -1.59 | 5.56 | 美容护理 |
300765 | 新诺威 | 13866 | -1.42 | 4.43 | 医药生物 |
300074 | 华平股份 | 30716 | -1.39 | 3.69 | 计算机 |
300168 | 万达信息 | 61555 | -1.34 | 1.56 | 计算机 |
301286 | 侨源股份 | 6708 | -1.31 | 9.44 | 基础化工 |
300425 | 中建环能 | 22835 | -1.22 | 3.05 | 环保 |
300197 | 节能铁汉 | 54030 | -1.16 | -0.48 | 建筑装饰 |
301043 | 绿岛风 | 5397 | -1.12 | 5.46 | 机械设备 |
300088 | 长信科技 | 121870 | -1.07 | 2.18 | 电子 |
301525 | 儒竞科技 | 9300 | -1.06 | 1.45 | 机械设备 |
301633 | 港迪技术 | 9637 | -0.94 | -0.07 | 机械设备 |
300953 | 震裕科技 | 18486 | -0.87 | 2.30 | 电力设备 |
300212 | 易华录 | 69039 | -0.82 | 3.17 | 计算机 |
301218 | 华是科技 | 14300 | -0.69 | 1.92 | 计算机 |
300490 | 华自科技 | 38200 | -0.64 | 0.69 | 电力设备 |
300839 | 博汇股份 | 8398 | -0.51 | 38.10 | 石油石化 |
301000 | 肇民科技 | 24599 | -0.40 | -1.13 | 汽车 |
300426 | 华智数媒 | 14582 | -0.39 | -0.41 | 传媒 |
300223 | 北京君正 | 85987 | -0.38 | -1.91 | 电子 |
301112 | 信邦智能 | 10306 | -0.31 | -0.41 | 机械设备 |
301226 | 祥明智能 | 11462 | -0.30 | 2.67 | 电力设备 |
300110 | 华仁药业 | 41900 | -0.24 | 7.74 | 医药生物 |
300333 | 兆日科技 | 61786 | -0.22 | -7.47 | 计算机 |
300586 | 美联新材 | 23009 | -0.20 | 11.72 | 基础化工 |
301511 | 德福科技 | 32081 | -0.18 | 27.39 | 电力设备 |
301157 | 华塑科技 | 9544 | -0.18 | 2.38 | 电力设备 |
301023 | 江南奕帆 | 10198 | -0.11 | 1.05 | 电力设备 |
300933 | 中辰股份 | 23575 | -0.09 | 2.77 | 电力设备 |
301128 | 强瑞技术 | 12895 | -0.09 | 3.23 | 机械设备 |
300556 | 丝路视觉 | 23709 | -0.05 | 4.58 | 计算机 |
301045 | 天禄科技 | 8235 | -0.02 | -0.22 | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。