126只A股筹码大换手(8月15日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(8月15日)收盘,沪指报3696.77点,涨30.33点,涨幅为0.83%;深成指报11634.67点,涨183.23点,涨幅为1.60%;创业板指报2534.22点,涨64.56点,涨幅为2.61%。个股方面,今日126只A股换手率超过20%,其中,C广建科、浙江华业等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月15日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301632 | C广建科 | 37.00 | 55.24 | -1.41 |
301616 | 浙江华业 | 64.83 | 54.35 | 13.92 |
920101 | 志高机械 | 55.14 | 52.54 | -4.37 |
002104 | 恒宝股份 | 29.01 | 51.62 | 7.36 |
832662 | 方盛股份 | 39.24 | 46.66 | 7.83 |
002148 | 北纬科技 | 13.35 | 45.39 | 3.97 |
301181 | 标榜股份 | 33.77 | 42.83 | 5.10 |
002173 | 创新医疗 | 26.67 | 42.25 | 7.02 |
301176 | 逸豪新材 | 34.51 | 41.84 | 11.72 |
600410 | 华胜天成 | 18.80 | 41.76 | 5.56 |
603273 | 天元智能 | 22.76 | 41.34 | 1.20 |
300690 | 双一科技 | 38.68 | 40.64 | 15.39 |
301117 | 佳缘科技 | 40.90 | 39.37 | -3.99 |
301630 | 同宇新材 | 198.71 | 39.08 | 11.84 |
002342 | 巨力索具 | 8.86 | 37.66 | 6.88 |
835184 | 国源科技 | 27.05 | 36.29 | 22.29 |
301595 | 太力科技 | 43.56 | 36.27 | -0.32 |
603280 | 南方路机 | 56.37 | 35.07 | -5.10 |
600678 | 四川金顶 | 10.79 | 34.98 | 2.18 |
301251 | 威尔高 | 62.54 | 34.76 | 7.83 |
600203 | 福日电子 | 17.50 | 34.72 | 0.57 |
300499 | 高澜股份 | 25.78 | 34.55 | 6.93 |
002871 | 伟隆股份 | 14.04 | 34.30 | 9.09 |
300730 | 科创信息 | 17.71 | 34.30 | 19.99 |
301479 | 弘景光电 | 102.20 | 33.31 | 10.58 |
603124 | 江南新材 | 67.06 | 33.23 | 5.61 |
002418 | 康盛股份 | 4.83 | 33.23 | 3.87 |
688721 | 龙图光罩 | 56.64 | 33.05 | 5.44 |
603158 | 腾龙股份 | 11.25 | 32.45 | 9.97 |
301398 | 星源卓镁 | 49.01 | 32.45 | 8.72 |
300468 | 四方精创 | 46.62 | 32.36 | 2.01 |
301076 | 新瀚新材 | 57.04 | 32.04 | 10.16 |
002657 | 中科金财 | 35.32 | 31.87 | 3.52 |
301357 | 北方长龙 | 148.57 | 31.70 | 1.00 |
002915 | 中欣氟材 | 31.22 | 31.51 | 3.86 |
301389 | 隆扬电子 | 52.86 | 30.92 | 7.66 |
001395 | 亚联机械 | 49.67 | 30.65 | 6.09 |
600255 | 鑫科材料 | 4.74 | 30.63 | 9.98 |
002235 | 安妮股份 | 9.06 | 30.02 | 2.95 |
000561 | 烽火电子 | 14.40 | 30.02 | 4.73 |
301397 | 溯联股份 | 46.50 | 29.63 | 15.73 |
832225 | 利通科技 | 27.71 | 29.46 | 21.38 |
300546 | 雄帝科技 | 31.56 | 29.36 | 1.02 |
603350 | 安乃达 | 45.29 | 28.55 | 3.24 |
688775 | 影石创新 | 224.42 | 28.47 | 20.00 |
301338 | 凯格精机 | 67.79 | 28.36 | 5.97 |
300807 | 天迈科技 | 45.33 | 28.24 | -12.74 |
603406 | 天富龙 | 44.02 | 28.01 | -2.18 |
300368 | 汇金股份 | 16.70 | 27.98 | 9.65 |
002579 | 中京电子 | 14.47 | 27.86 | 6.40 |
001400 | 江顺科技 | 67.91 | 27.81 | 6.76 |
601929 | 吉视传媒 | 3.92 | 27.72 | 7.10 |
002370 | 亚太药业 | 7.15 | 27.47 | 5.15 |
300047 | 天源迪科 | 18.34 | 27.10 | 6.94 |
002562 | 兄弟科技 | 7.09 | 26.86 | 1.14 |
688716 | 中研股份 | 50.06 | 26.69 | 4.82 |
002536 | 飞龙股份 | 29.62 | 26.53 | 9.99 |
001306 | 夏厦精密 | 100.67 | 26.31 | 4.84 |
301173 | 毓恬冠佳 | 55.08 | 26.25 | 1.42 |
301535 | 浙江华远 | 21.45 | 26.21 | 2.58 |
301560 | 众捷汽车 | 37.43 | 26.21 | 4.52 |
600775 | 南京熊猫 | 14.06 | 26.16 | 4.85 |
001331 | 胜通能源 | 12.80 | 26.00 | 2.07 |
688273 | 麦澜德 | 47.89 | 25.80 | -7.26 |
300584 | 海辰药业 | 59.65 | 25.74 | 12.44 |
600749 | 西藏旅游 | 26.76 | 25.74 | 1.36 |
600366 | 宁波韵升 | 17.22 | 25.70 | 5.32 |
002820 | 桂发祥 | 14.56 | 25.62 | -5.45 |
002611 | 东方精工 | 19.02 | 25.53 | -1.04 |
000901 | 航天科技 | 19.82 | 25.34 | -9.99 |
300065 | 海兰信 | 20.73 | 25.19 | 4.86 |
001277 | 速达股份 | 54.88 | 24.42 | 0.05 |
688291 | 金橙子 | 37.40 | 24.34 | 3.57 |
002830 | 名雕股份 | 16.88 | 24.31 | -5.59 |
301366 | 一博科技 | 43.89 | 24.22 | 5.63 |
300753 | 爱朋医疗 | 35.93 | 23.94 | -2.12 |
300731 | 科创新源 | 51.71 | 23.89 | 6.33 |
300637 | 扬帆新材 | 15.74 | 23.73 | 6.42 |
300651 | 金陵体育 | 23.35 | 23.54 | 3.87 |
001379 | 腾达科技 | 22.54 | 23.47 | 4.50 |
300561 | *ST汇科 | 17.92 | 23.41 | 17.12 |
300539 | 横河精密 | 30.46 | 23.40 | 20.02 |
603617 | 君禾股份 | 10.00 | 23.36 | 5.26 |
300547 | 川环科技 | 48.48 | 23.26 | 20.00 |
300706 | 阿石创 | 48.59 | 23.26 | 5.77 |
003029 | 吉大正元 | 29.61 | 22.98 | 2.28 |
300322 | 硕贝德 | 27.23 | 22.82 | 0.15 |
002669 | 康达新材 | 14.78 | 22.68 | 7.10 |
688648 | 中邮科技 | 75.71 | 22.59 | 20.00 |
870199 | 倍益康 | 48.15 | 22.56 | -1.77 |
301317 | 鑫磊股份 | 38.08 | 22.11 | 6.07 |
300352 | 北信源 | 6.44 | 21.94 | 8.60 |
600580 | 卧龙电驱 | 30.38 | 21.81 | 9.99 |
301502 | 华阳智能 | 63.50 | 21.77 | 6.81 |
000545 | 金浦钛业 | 3.35 | 21.74 | 4.04 |
688755 | 汉邦科技 | 49.43 | 21.60 | 7.67 |
301628 | 强达电路 | 93.75 | 21.46 | 4.60 |
301141 | 中科磁业 | 68.76 | 21.42 | 1.57 |
002097 | 山河智能 | 19.31 | 21.23 | -3.50 |
839680 | *ST广道 | 8.80 | 21.04 | -1.12 |
300570 | 太辰光 | 119.70 | 21.03 | -12.11 |
301022 | 海泰科 | 46.32 | 21.01 | 11.13 |
300199 | 翰宇药业 | 26.06 | 20.99 | 5.08 |
301658 | 首航新能 | 35.44 | 20.97 | -0.45 |
002879 | 长缆科技 | 19.21 | 20.97 | 10.02 |
301678 | 新恒汇 | 84.50 | 20.96 | 2.92 |
002402 | 和而泰 | 29.98 | 20.90 | -3.20 |
300961 | 深水海纳 | 20.27 | 20.86 | 2.95 |
600246 | 万通发展 | 10.64 | 20.83 | -2.83 |
301202 | 朗威股份 | 51.01 | 20.78 | 3.49 |
600326 | 西藏天路 | 16.02 | 20.68 | -2.38 |
300400 | 劲拓股份 | 26.91 | 20.66 | 8.46 |
301293 | 三博脑科 | 66.46 | 20.66 | -2.01 |
002278 | 神开股份 | 10.35 | 20.59 | 2.58 |
300903 | 科翔股份 | 12.19 | 20.55 | 3.13 |
300237 | 美晨科技 | 2.65 | 20.47 | -3.28 |
300684 | 中石科技 | 34.11 | 20.41 | 7.03 |
002017 | 东信和平 | 31.70 | 20.38 | -2.13 |
301067 | 显盈科技 | 39.10 | 20.22 | 6.13 |
300766 | 每日互动 | 43.78 | 20.22 | 4.69 |
300145 | 南方泵业 | 5.46 | 20.21 | 8.76 |
603130 | 云中马 | 42.99 | 20.18 | -4.47 |
001314 | 亿道信息 | 52.15 | 20.16 | 1.24 |
301252 | 同星科技 | 30.75 | 20.08 | 3.29 |
301208 | 中亦科技 | 48.50 | 20.05 | 3.61 |
002177 | 御银股份 | 6.84 | 20.02 | -0.58 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》