佳先股份(430489)龙虎榜数据(10-22)
来源:东方财富Choice数据
北交所2024年10月22日公布的交易公开信息显示,佳先股份因成为当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)上榜。佳先股份当日收报29.60元,涨跌幅30.00%,换手率37.09%,成交额9.39亿元。异常期间10月21日至10月22日,期间涨幅68.95%,区间成交额9.81亿元。
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券 上海武定路营业部 | 5001.77 | 34.19 | 4967.58 |
2 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 1933.83 | 1.78 | 1932.06 |
3 | 天风证券 上海浦东分公司 | 1652.43 | 797.9 | 854.53 |
4 | 东方证券 杭州龙井路营业部 | 1504.68 | 0 | 1504.68 |
5 | 国泰君安证券 浙江余姚舜水南路营业部 | 1366.04 | 0 | 1366.04 |
合计 | - | 11458.75 | 833.87 | 10624.89 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 3039.36 | -3039.36 |
2 | 海通证券 济南泉城路营业部 | 1.48 | 3009.73 | -3008.25 |
3 | 国泰君安证券 广西南宁民族大道营业部 | 663.33 | 2369.35 | -1706.02 |
4 | 华泰证券 十堰朝阳北路营业部 | 1.48 | 1753.28 | -1751.8 |
5 | 申万宏源证券 广州珠江西路营业部 | 0 | 1615.82 | -1615.82 |
合计 | - | 666.29 | 11787.54 | -11121.25 |
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券 上海武定路营业部 | 5009.06 | 34.19 | 4974.87 |
2 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 1944.13 | 1.78 | 1942.36 |
3 | 天风证券 上海浦东分公司 | 1652.43 | 797.9 | 854.53 |
4 | 东方证券 杭州龙井路营业部 | 1504.68 | 0 | 1504.68 |
5 | 国泰君安证券 浙江余姚舜水南路营业部 | 1366.04 | 0 | 1366.04 |
合计 | - | 11476.34 | 833.87 | 10642.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 3039.36 | -3039.36 |
2 | 海通证券 济南泉城路营业部 | 1.48 | 3009.73 | -3008.25 |
3 | 国泰君安证券 广西南宁民族大道营业部 | 973.65 | 2369.35 | -1395.69 |
4 | 华泰证券 十堰朝阳北路营业部 | 1.48 | 1753.28 | -1751.8 |
5 | 申万宏源证券 广州珠江西路营业部 | 0 | 1615.82 | -1615.82 |
合计 | - | 976.61 | 11787.54 | -10810.92 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》