特钢概念下跌2.68% 主力资金净流出35股
来源:证券时报网
截至10月16日收盘,特钢概念下跌2.68%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,北京利尔跌停,五洲新春、华菱钢铁、悦安新材等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有永兴材料、杭钢股份、图南股份等,分别上涨1.85%、0.44%、0.42%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
海南自贸区 | 2.58 | 特钢概念 | -2.68 |
兵装重组概念 | 1.98 | 光刻机 | -2.47 |
培育钻石 | 0.91 | 光热发电 | -2.39 |
自由贸易港 | 0.71 | 光刻胶 | -2.31 |
ST板块 | 0.63 | 稀土永磁 | -2.23 |
赛马概念 | 0.61 | 草甘膦 | -2.22 |
存储芯片 | 0.38 | 减速器 | -2.11 |
网约车 | 0.32 | PEEK材料 | -2.00 |
民营医院 | 0.29 | 可控核聚变 | -2.00 |
航运概念 | 0.20 | 染料 | -1.88 |
资金面上看,今日特钢概念板块获主力资金净流出12.68亿元,其中,35股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是包钢股份,今日主力资金净流出3.25亿元,净流出资金居前的还有五洲新春、北京利尔、华菱钢铁等,主力资金分别净流出2.02亿元、1.52亿元、1.19亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有永兴材料、常宝股份、本钢板材等,主力资金分别净流入843.52万元、452.55万元、181.15万元。(数据宝)
特钢概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | -1.44 | 5.76 | -32548.74 |
603667 | 五洲新春 | -6.04 | 10.05 | -20236.87 |
002392 | 北京利尔 | -9.95 | 6.13 | -15248.23 |
000932 | 华菱钢铁 | -5.70 | 2.34 | -11881.20 |
301522 | 上大股份 | -3.88 | 1.85 | -4221.33 |
600581 | 八一钢铁 | -4.40 | 4.00 | -3621.17 |
000709 | 河钢股份 | -2.65 | 1.07 | -3342.18 |
600282 | 南钢股份 | -3.34 | 0.65 | -2869.11 |
000778 | 新兴铸管 | -1.76 | 1.27 | -2598.00 |
600019 | 宝钢股份 | -1.38 | 0.35 | -2432.61 |
002318 | 久立特材 | -2.14 | 1.07 | -2384.89 |
601005 | 重庆钢铁 | -2.58 | 1.93 | -2351.43 |
300034 | 钢研高纳 | -1.63 | 1.30 | -2270.41 |
000708 | 中信特钢 | -2.14 | 0.36 | -2023.24 |
603191 | 望变电气 | -3.23 | 6.93 | -1921.59 |
603995 | 甬金股份 | -2.27 | 1.74 | -1885.66 |
600022 | 山东钢铁 | -2.44 | 1.00 | -1861.49 |
000825 | 太钢不锈 | -2.63 | 0.85 | -1827.29 |
002110 | 三钢闽光 | -3.43 | 1.12 | -1761.33 |
600399 | 抚顺特钢 | -2.06 | 1.53 | -1407.28 |
000717 | 中南股份 | -2.13 | 1.49 | -1162.27 |
600307 | 酒钢宏兴 | -2.89 | 0.92 | -1119.02 |
688786 | 悦安新材 | -5.58 | 2.77 | -1082.62 |
600231 | 凌钢股份 | -2.65 | 1.02 | -1067.58 |
688186 | 广大特材 | -4.01 | 7.27 | -1000.62 |
603315 | 福鞍股份 | -2.83 | 1.47 | -681.60 |
600126 | 杭钢股份 | 0.44 | 2.11 | -675.45 |
600507 | 方大特钢 | -2.55 | 0.82 | -521.82 |
600808 | 马钢股份 | -1.91 | 1.53 | -481.99 |
300881 | 盛德鑫泰 | -4.65 | 2.91 | -454.73 |
300402 | 宝色股份 | -1.67 | 1.41 | -385.07 |
300855 | 图南股份 | 0.42 | 2.63 | -368.54 |
000898 | 鞍钢股份 | -0.73 | 0.58 | -356.01 |
002075 | 沙钢股份 | -2.11 | 1.54 | -281.89 |
600569 | 安阳钢铁 | -1.72 | 0.94 | -78.52 |
002722 | 物产金轮 | -1.46 | 1.51 | 42.77 |
600117 | 西宁特钢 | -2.71 | 1.07 | 64.15 |
000761 | 本钢板材 | -2.46 | 0.34 | 181.15 |
002478 | 常宝股份 | -2.87 | 3.12 | 452.55 |
002756 | 永兴材料 | 1.85 | 3.89 | 843.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》