主力动向:7月10日特大单净流出14.28亿元
来源:证券时报网
两市全天特大单净流出14.28亿元,其中32股特大单净流入超2亿元,北方稀土特大单净流入14.36亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.48%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出14.28亿元,共计1919股特大单净流入,2794股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,非银金融特大单净流入规模居首,净流入资金32.90亿元,该行业指数今日上涨1.37%,其次是银行,今日上涨0.92%,净流入资金为21.47亿元,净流入资金居前的还有房地产、有色金属等行业。
特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金37.94亿元,其次是汽车,特大单净流出资金17.44亿元,净流出资金居前的还有国防军工、传媒等行业。
具体到个股来看,32股特大单净流入超2亿元,北方稀土特大单净流入14.36亿元,净流入资金规模居首;中油资本特大单净流入资金10.96亿元,位列第二;净流入资金居前的还有工商银行、中科金财、农业银行等。特大单净流出股中,ST华通特大单净流出资金6.25亿元,净流出资金最多;胜宏科技、寒武纪特大单净流出资金分别为6.21亿元、5.54亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨10.16%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有普联软件、誉衡药业等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,非银金融、银行、计算机行业最为集中,上榜个股分别有5只、4只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 27.01 | 10.02 | 14.36 | 有色金属 |
000617 | 中油资本 | 9.50 | 6.15 | 10.96 | 非银金融 |
601398 | 工商银行 | 8.08 | 2.93 | 8.50 | 银行 |
002657 | 中科金财 | 31.79 | 10.00 | 8.27 | 计算机 |
601288 | 农业银行 | 6.31 | 1.77 | 7.02 | 银行 |
601696 | 中银证券 | 11.85 | 10.03 | 5.29 | 非银金融 |
300274 | 阳光电源 | 76.45 | 4.23 | 5.05 | 电力设备 |
002506 | 协鑫集成 | 2.86 | 10.00 | 4.95 | 电力设备 |
600036 | 招商银行 | 48.24 | 2.36 | 4.49 | 银行 |
002459 | 晶澳科技 | 11.81 | 9.96 | 4.41 | 电力设备 |
000723 | 美锦能源 | 4.99 | 9.91 | 4.28 | 煤炭 |
600030 | 中信证券 | 28.23 | 1.51 | 4.28 | 非银金融 |
300059 | 东方财富 | 23.15 | 0.96 | 4.21 | 非银金融 |
600010 | 包钢股份 | 1.90 | 4.40 | 4.16 | 钢铁 |
301630 | C同宇 | 191.56 | 128.05 | 3.60 | 电子 |
601718 | 际华集团 | 4.33 | 9.90 | 3.59 | 纺织服饰 |
601318 | 中国平安 | 57.13 | 2.20 | 3.36 | 非银金融 |
300019 | 硅宝科技 | 24.32 | 18.29 | 3.17 | 基础化工 |
002437 | 誉衡药业 | 3.14 | 10.18 | 2.93 | 医药生物 |
002550 | 千红制药 | 9.51 | 6.97 | 2.77 | 医药生物 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002602 | ST华通 | 12.65 | -5.03 | -6.25 | 传媒 |
300476 | 胜宏科技 | 145.12 | -4.96 | -6.21 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 523.50 | -2.15 | -5.54 | 电子 |
300468 | 四方精创 | 44.14 | -8.46 | -5.35 | 计算机 |
300502 | 新易盛 | 133.05 | -1.84 | -5.24 | 通信 |
002594 | 比亚迪 | 321.23 | -1.40 | -4.76 | 汽车 |
600518 | 康美药业 | 2.08 | -1.42 | -3.77 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 272.00 | 0.44 | -3.14 | 电力设备 |
002987 | 京北方 | 24.82 | -7.11 | -2.73 | 计算机 |
300130 | 新国都 | 34.20 | -5.08 | -2.62 | 计算机 |
002342 | 巨力索具 | 7.55 | -6.09 | -2.60 | 机械设备 |
002436 | 兴森科技 | 12.79 | -3.47 | -2.60 | 电子 |
002721 | 金一文化 | 4.50 | -8.16 | -2.50 | 纺织服饰 |
603086 | 先达股份 | 11.30 | 1.80 | -2.40 | 基础化工 |
600446 | 金证股份 | 19.26 | -4.56 | -2.28 | 计算机 |
600744 | 华银电力 | 7.97 | -1.73 | -2.27 | 公用事业 |
601519 | 大智慧 | 14.75 | 3.51 | -2.20 | 计算机 |
600537 | 亿晶光电 | 4.00 | 0.76 | -2.05 | 电力设备 |
600256 | 广汇能源 | 6.14 | 2.50 | -1.93 | 石油石化 |
002463 | 沪电股份 | 47.25 | -1.17 | -1.88 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》