解密主力资金出逃股 连续5日净流出1001股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至9月3日收盘,沪深两市共1001只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST高鸿连续21日主力资金净流出,排名第一;民生健康等连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,北方稀土主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出81.46亿元,包钢股份紧随其后,7天累计净流出53.70亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,广汇能源占比排名居首,该股近6日下跌8.03%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 5 | 81.46 | 8.63 | 0.45 |
600010 | 包钢股份 | 7 | 53.70 | 13.80 | -14.38 |
300803 | 指南针 | 6 | 51.39 | 8.96 | -13.02 |
000158 | 常山北明 | 11 | 30.33 | 6.86 | -10.47 |
000625 | 长安汽车 | 8 | 29.49 | 18.23 | -6.53 |
000100 | TCL科技 | 6 | 26.86 | 16.83 | -9.83 |
601669 | 中国电建 | 7 | 26.53 | 18.62 | -9.65 |
601985 | 中国核电 | 7 | 23.97 | 22.40 | -5.50 |
600839 | 四川长虹 | 8 | 23.43 | 6.55 | -10.81 |
000066 | 中国长城 | 6 | 21.42 | 10.20 | -14.01 |
002625 | 光启技术 | 5 | 21.27 | 13.69 | -11.48 |
600733 | 北汽蓝谷 | 12 | 20.31 | 10.70 | -10.92 |
600326 | 西藏天路 | 12 | 19.84 | 7.10 | -18.13 |
002475 | 立讯精密 | 6 | 18.90 | 4.49 | -5.22 |
301236 | 软通动力 | 8 | 18.44 | 7.80 | -9.02 |
601688 | 华泰证券 | 8 | 18.18 | 9.64 | -7.18 |
300229 | 拓尔思 | 8 | 18.05 | 11.94 | -21.56 |
600536 | 中国软件 | 8 | 17.92 | 8.78 | -11.13 |
600104 | 上汽集团 | 8 | 17.72 | 10.02 | -5.74 |
300065 | 海兰信 | 13 | 17.48 | 6.34 | -9.07 |
600118 | 中国卫星 | 6 | 17.33 | 6.79 | -8.22 |
300251 | 光线传媒 | 7 | 17.22 | 13.88 | -11.50 |
002583 | 海能达 | 10 | 16.08 | 8.72 | -12.34 |
300474 | 景嘉微 | 8 | 15.78 | 7.12 | -10.79 |
000338 | 潍柴动力 | 9 | 15.47 | 11.56 | -4.38 |
002190 | 成飞集成 | 7 | 15.31 | 6.30 | -18.93 |
300442 | 润泽科技 | 8 | 14.91 | 7.39 | -11.93 |
002273 | 水晶光电 | 6 | 14.05 | 9.18 | -9.82 |
603300 | 海南华铁 | 6 | 13.59 | 10.49 | -13.95 |
600048 | 保利发展 | 7 | 13.36 | 10.42 | -6.87 |
300153 | 科泰电源 | 10 | 13.17 | 7.80 | -25.55 |
688166 | 博瑞医药 | 6 | 13.12 | 15.43 | -17.73 |
600703 | 三安光电 | 6 | 12.89 | 8.46 | -9.04 |
600589 | 大位科技 | 5 | 12.79 | 15.91 | -14.44 |
601888 | 中国中免 | 6 | 12.63 | 8.25 | -5.55 |
601818 | 光大银行 | 7 | 12.07 | 13.10 | -6.50 |
300058 | 蓝色光标 | 8 | 12.01 | 8.65 | -9.78 |
601377 | 兴业证券 | 8 | 11.88 | 14.58 | -8.11 |
000166 | 申万宏源 | 8 | 11.67 | 15.12 | -7.91 |
002212 | 天融信 | 5 | 11.47 | 7.01 | -20.03 |
002414 | 高德红外 | 8 | 11.38 | 10.76 | -12.06 |
300015 | 爱尔眼科 | 6 | 11.21 | 9.49 | -8.46 |
600958 | 东方证券 | 8 | 11.17 | 9.72 | -10.40 |
002648 | 卫星化学 | 10 | 11.12 | 8.34 | 1.87 |
000426 | 兴业银锡 | 15 | 11.06 | 5.80 | 16.19 |
002272 | 川润股份 | 6 | 10.94 | 9.85 | -24.89 |
300077 | 国民技术 | 7 | 10.75 | 8.90 | -12.29 |
600588 | 用友网络 | 8 | 10.70 | 8.39 | -13.10 |
300170 | 汉得信息 | 7 | 10.66 | 8.94 | -14.55 |
300046 | 台基股份 | 11 | 10.26 | 6.80 | -13.48 |
300047 | 天源迪科 | 7 | 10.20 | 9.53 | -15.31 |
600744 | 华银电力 | 5 | 10.14 | 11.67 | -17.74 |
600256 | 广汇能源 | 6 | 10.11 | 25.81 | -8.03 |
300192 | 科德教育 | 7 | 9.99 | 8.28 | -23.43 |
002052 | 同洲电子 | 7 | 9.96 | 13.50 | -17.72 |
601878 | 浙商证券 | 8 | 9.83 | 10.70 | -6.78 |
600126 | 杭钢股份 | 5 | 9.83 | 10.66 | -13.44 |
300757 | 罗博特科 | 5 | 9.67 | 6.33 | -10.37 |
600160 | 巨化股份 | 6 | 9.63 | 6.07 | 2.78 |
002611 | 东方精工 | 5 | 9.61 | 8.49 | -12.61 |
300459 | 汤姆猫 | 7 | 9.46 | 9.40 | -11.33 |
002298 | 中电鑫龙 | 6 | 9.25 | 8.10 | -18.09 |
300766 | 每日互动 | 6 | 8.91 | 7.37 | -14.23 |
603516 | 淳中科技 | 7 | 8.85 | 8.57 | -17.14 |
002097 | 山河智能 | 8 | 8.84 | 7.78 | -13.39 |
300315 | 掌趣科技 | 6 | 8.70 | 13.35 | -11.71 |
601868 | 中国能建 | 7 | 8.68 | 10.91 | -6.61 |
300738 | 奥飞数据 | 5 | 8.65 | 7.69 | -10.83 |
002354 | 天娱数科 | 7 | 8.62 | 8.29 | -13.45 |
300017 | 网宿科技 | 5 | 8.46 | 10.60 | -8.86 |
600415 | 小商品城 | 7 | 8.40 | 7.17 | -12.51 |
600893 | 航发动力 | 7 | 8.11 | 8.64 | -7.65 |
300377 | 赢时胜 | 7 | 8.03 | 6.34 | -13.24 |
300024 | 机器人 | 8 | 7.87 | 5.92 | -6.41 |
300762 | 上海瀚讯 | 7 | 7.85 | 6.93 | -15.78 |
600360 | *ST华微 | 10 | 7.85 | 19.61 | -13.71 |
300684 | 中石科技 | 10 | 7.72 | 6.97 | -16.09 |
300122 | 智飞生物 | 11 | 7.57 | 6.78 | -7.94 |
600930 | 华电新能 | 7 | 7.55 | 8.93 | -4.76 |
601800 | 中国交建 | 8 | 7.55 | 15.11 | -7.19 |
300661 | 圣邦股份 | 5 | 7.45 | 9.66 | -7.49 |
002139 | 拓邦股份 | 11 | 7.27 | 6.91 | -8.38 |
002673 | 西部证券 | 8 | 7.24 | 10.65 | -8.47 |
300638 | 广和通 | 5 | 7.17 | 9.30 | -11.02 |
002965 | 祥鑫科技 | 10 | 7.11 | 7.98 | -12.40 |
001696 | 宗申动力 | 6 | 7.02 | 8.07 | -11.05 |
601995 | 中金公司 | 7 | 6.92 | 6.98 | -4.76 |
300602 | 飞荣达 | 7 | 6.80 | 7.54 | -11.58 |
688425 | 铁建重工 | 10 | 6.75 | 16.25 | -12.97 |
002334 | 英威腾 | 12 | 6.74 | 8.22 | -12.23 |
000157 | 中联重科 | 7 | 6.71 | 11.01 | -4.31 |
300083 | 创世纪 | 6 | 6.66 | 8.33 | -10.05 |
603158 | 腾龙股份 | 6 | 6.54 | 7.53 | -28.14 |
000700 | 模塑科技 | 10 | 6.53 | 9.57 | -14.31 |
300113 | 顺网科技 | 8 | 6.48 | 5.47 | -10.46 |
600255 | 鑫科材料 | 8 | 6.40 | 13.90 | -11.61 |
300674 | 宇信科技 | 6 | 6.32 | 9.84 | -10.15 |
002008 | 大族激光 | 6 | 6.29 | 5.41 | -9.44 |
002797 | 第一创业 | 5 | 6.25 | 8.02 | -4.67 |
301396 | 宏景科技 | 7 | 6.04 | 4.59 | -4.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》