8.77亿元主力资金今日抢筹交通运输板块
来源:证券时报网
沪指9月8日上涨0.38%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为基础化工、农林牧渔,涨幅分别为2.85%、2.68%。交通运输行业今日上涨1.85%。跌幅居前的行业为通信、综合,跌幅分别为3.47%、1.52%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出406.72亿元,今日有7个行业主力资金净流入,机械设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.40%,全天净流入资金12.86亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为1.85%,净流入资金为8.77亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金90.26亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为74.37亿元,净流出资金较多的还有通信、有色金属、计算机等行业。
交通运输行业今日上涨1.85%,全天主力资金净流入8.77亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有104只,涨停的有6只;下跌的有19只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是招商南油,今日净流入资金3.32亿元,紧随其后的是中远海能、招商轮船,净流入资金分别为2.57亿元、1.96亿元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有18只,净流出资金居前的有中国东航、顺丰控股、三峡旅游,净流出资金分别为1.08亿元、7587.90万元、6918.18万元。(数据宝)
交通运输行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601975 | 招商南油 | 10.16 | 9.21 | 33195.57 |
600026 | 中远海能 | 10.02 | 5.40 | 25663.75 |
601872 | 招商轮船 | 9.97 | 1.42 | 19582.36 |
600233 | 圆通速递 | 4.28 | 1.35 | 13492.32 |
601022 | 宁波远洋 | 6.07 | 24.80 | 7334.23 |
600428 | 中远海特 | 5.13 | 3.56 | 4425.83 |
000582 | 北部湾港 | 1.62 | 2.06 | 3936.42 |
002120 | 韵达股份 | 3.51 | 2.91 | 3600.02 |
600029 | 南方航空 | 4.42 | 0.89 | 3343.73 |
600221 | 海航控股 | 2.58 | 1.53 | 3313.80 |
002468 | 申通快递 | 4.64 | 4.16 | 3075.98 |
601816 | 京沪高铁 | 0.57 | 0.31 | 2791.29 |
603569 | 长久物流 | 5.79 | 3.14 | 2224.46 |
300873 | 海晨股份 | 1.99 | 5.86 | 2140.50 |
601919 | 中远海控 | 0.73 | 0.63 | 2065.37 |
603056 | 德邦股份 | 2.21 | 1.78 | 2048.18 |
601156 | 东航物流 | 3.18 | 2.06 | 1908.68 |
002040 | 南京港 | 3.27 | 5.05 | 1401.34 |
002010 | 传化智联 | 2.55 | 1.86 | 1267.77 |
605050 | 福然德 | 10.00 | 4.48 | 1261.28 |
交通运输行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600115 | 中国东航 | 1.98 | 1.01 | -10833.96 |
002352 | 顺丰控股 | 1.33 | 1.20 | -7587.90 |
002627 | 三峡旅游 | 0.00 | 9.67 | -6918.18 |
600611 | 大众交通 | -0.32 | 1.84 | -4215.38 |
600018 | 上港集团 | 1.08 | 0.26 | -2506.06 |
601188 | 龙江交通 | -1.09 | 5.52 | -2380.84 |
000429 | 粤高速A | 0.09 | 0.68 | -2215.47 |
603885 | 吉祥航空 | 1.81 | 1.36 | -2150.84 |
002769 | 普路通 | -2.45 | 9.07 | -2123.28 |
603565 | 中谷物流 | 2.98 | 1.28 | -1989.12 |
603117 | 万林物流 | -1.05 | 2.48 | -1816.53 |
601006 | 大秦铁路 | -0.16 | 0.33 | -1761.26 |
600751 | 海航科技 | -1.41 | 1.64 | -1316.28 |
001317 | 三羊马 | -0.94 | 15.71 | -1274.95 |
600106 | 重庆路桥 | -1.29 | 1.85 | -1204.01 |
603069 | 海汽集团 | -0.44 | 2.14 | -1160.67 |
601018 | 宁波港 | 0.84 | 0.65 | -1064.60 |
000520 | 凤凰航运 | 1.30 | 2.20 | -1059.50 |
000089 | 深圳机场 | 0.70 | 0.70 | -947.18 |
000905 | 厦门港务 | 2.10 | 2.35 | -870.10 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》